Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1191255 ADJ Group s.r.o. ul.Bencíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.Fyzici 1562.4 1562.4 Z-551/Č/2019 27.6.2019 07.08.2019
1191237 VOICES,s.r.o. Kremnická 26, 85101 Bratislava, SK 50022148 Um.účink.Fragile 7997.5 7997.5 Z-321/B/2019 27.6.2019 18.07.2019
1191238 HSQ Partner s.r.o. Bodrocká 15, 82107 Bratislava, SK 44282851 Opr.krovinorezov 288 288 O/2019-773 27.6.2019 18.07.2019
319097 MarLen s.r.o. Botanická 606/24, 60200 Brno-mesto, CZ 26310830 Metrový textil 81.8 81.8 O/2019-547 27.6.2019 18.07.2019
319098 Gerriets CZ s.r.o. Věstonická 4289/12, 62800 Brno 28, CZ 03869393 Globelintyl 1558.71 1558.71 O/2019-747 27.6.2019 18.07.2019
1191245 Igor Keseli -SEREP Záborského 1, 83103 Bratislava, SK 40476596 Demontáž banneru 120 120 O/2019-728 27.6.2019 18.07.2019
1191246 Igor Keseli -SEREP Záborského 1, 83103 Bratislava, SK 40476596 Inštal.bannera NB,polep folií 276 276 O/2019-731 27.6.2019 18.07.2019
1191248 Button Systems,s.r.o. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 36354058 Softvérové podporné služby 35.94 35.94 O/2018-1329 27.6.2019 18.07.2019
1191249 František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, 82107 Bratislava, SK 11790547 Klimatizácia 339 339 O/2019-793 27.6.2019 18.07.2019
1191251 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil.telefóny 283.5 283.5 O/2018-1311 27.6.2019 18.07.2019
1191256 Chicoactor s.r.o. Hollého 2220/11, 81108 Bratislava, SK 47632411 Um.účink.6/19 220 220 Z-050/Č/16;368/Č/14 27.6.2019 18.07.2019
1191257 qMp s.r.o. Sekurisova 14, 84102 Bratislava, SK 50640909 Um..účink.Korene 450 450 Z-876/Č/2018 27.6.2019 18.07.2019
319099 Roy Export SAS 58 rue Jean-jacques Rousseau, 75001 Paríž, FR Tantiémy,Tulák Chaplin 1000 1000 Z-145/B/2018 27.6.2019 18.07.2019
1191240 Itsk.s.r.o. Hlboká 39, 94901 Nitra, SK 36542075 EPS200 175.62 175.62 P-25062019 27.6.2019 08.07.2019
1191241 Itsk.s.r.o. Hlboká 39, 94901 Nitra, SK 36542075 EPS200 292.7 292.7 P-21062019 27.6.2019 08.07.2019
1191242 Itsk.s.r.o. Hlboká 39, 94901 Nitra, SK 36542075 EPS200 292.7 292.7 P-25062019 27.6.2019 08.07.2019
1191243 Itsk.s.r.o. Hlboká 39, 94901 Nitra, SK 36542075 EPS200 146.35 146.35 P-21062019 27.6.2019 08.07.2019
1191232 RIZNER s.r.o. Lukavica 95, 08621 Lukavica, SK 46360379 Náradie 1250 1250 Z201918658_Z 26.6.2019 21.10.2019
1191233 KORART s.r.o. Hradská 20200/F, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 50490401 Um.účinkovanie 800 800 Z-591/O/2016 26.6.2019 07.08.2019
419036 LIVECAM,s.r.o. Koreničova 1439/9, 81103 Bratislava, SK 44687168 Videodizajn ,Hoffmannove poviedky 2500 2500 Z-381/O/2019 26.6.2019 18.07.2019
1191234 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Odvoz a likv.odpadu z vyrad.DV 2548.8 2548.8 O/2019-695;Z201916202_Z 26.6.2019 18.07.2019
1191235 KOLORIA a.s. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Tkaniny 6038.32 6038.32 O/2019-785 26.6.2019 18.07.2019
1191261 BALDEST-SERVIS VZV-Ján Bodiš Nobelova 3, 83102 Bratislava, SK 32142501 Opr.palet.vozíka 100 100 P-26062019 26.6.2019 08.07.2019
319096 Mohácsi István EV Városmajorutca 54, 1122 Budapešť, HU 34089503 Preklad hry Deň na trhu, Eurokontext 803.73 803.73 Z-626/Č/2019 25.6.2019 07.08.2019
319094 Humanew LLC 67 Cebra Ave,Staten Island, New York 10304, US 02592465 Um.účink.HUMANEW,Eurokontext 4210 4210 Z-550/Č/2019 25.6.2019 07.08.2019

Stránky