Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1191131 moja-tlac.sk,s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 35901179 Tlač program.blokov,Eurokontext 174 174 O/2019-540 11.6.2019 19.06.2019
1191135 UNICAR,s.r.o. ul.1.Mája 4682/120M, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 36409022 Opr.mot.voz. BA 704 OS,L.Ján 679.81 679.81 O/2019-656 11.6.2019 19.06.2019
1191136 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 D7-384/TPÚ/2011 11.6.2019 19.06.2019
1191113 BBC Systém s.r.o. Kamenárska 186, 96601 Hliník nad Hronom, SK 36634760 Pätice,stykače 771.6 771.6 Z-575/O/2019 10.6.2019 18.07.2019
1191118 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 811.62 944.58 O/2019-591,659,661 10.6.2019 18.07.2019
1191120 SOLITEA WBI,s.r.o. Pluhová 50/A, 83103 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81.4 81.4 Z-1053/CM/2018 10.6.2019 18.07.2019
1191116 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 17.67 20.34 O/2019-264 10.6.2019 08.07.2019
1191111 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenajom kontajnera,vývoz pilín 194.66 194.66 O/2019-94;Z-69/UDD/2019 10.6.2019 08.07.2019
1191117 Europapier Slovensko,s.r.o. Panónska cesta 40, 85104 Bratislava, SK 31344381 Obálky 882.96 882.96 O/2019-703 10.6.2019 08.07.2019
1191110 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 64.97 64.97 D-801125 10.6.2019 08.07.2019
1191107 DERAT s.r.o. Pernek 315, 90053 Pernek, SK 45459983 Jarná deratizácia UDD 242.4 242.4 O/2019-550 10.6.2019 08.07.2019
1191108 KON-RAD s.r.o. Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK 00684104 Potraviny 95.4 114.48 O/2019-47 10.6.2019 08.07.2019
1191106 Lucia Faltinová ul.Mateja Bela 2, 81106 Bratislava, SK 31739172 Prekladateľské služby 600 600 O/2019-692 10.6.2019 08.07.2019
1191105 Neinvestičný fond ArtMusic Björnsonova 4, 81105 Bratislava, SK 42166659 Um.účinkovanie 100 100 Z-345/Č/2017 10.6.2019 19.06.2019
1191109 Kmošková Emília Raková 1329, 02351 Raková, SK 36946745 Smrekové rezivo 6250.5 6250.5 O/2019-389 10.6.2019 19.06.2019
1191112 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Resolume 910.86 910.86 O/-2019-701 10.6.2019 19.06.2019
1191114 PEREX a.s. Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava, SK 00685313 Inzerát 145 174 O/2019-455 10.6.2019 19.06.2019
1191115 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK 31333524 Inzerát 264 264 O/2019-462 10.6.2019 19.06.2019
1191119 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 192 192 Z-554/CM/2017 10.6.2019 19.06.2019
1191103 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 1067.62 1067.62 MK-47/2015/M;O/2019-686 7.6.2019 18.07.2019
1191090 N Press,s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava, SK 46887491 Inzerát 360 360 O/2019-681 7.6.2019 08.07.2019
1191100 Vea group,s.r.o. Námestie Sv.Ladislava 928/12, 94901 Nitra, SK 51757010 Obč,po prem.Fyzici 979.2 979.2 O/2019-614 7.6.2019 08.07.2019
1191096 Fisch&Doz production s.r.o. Starhradská 2, 85105 Bratislava, SK 47801573 Um.účinkovanie 100 100 Z-923/Č/2018 7.6.2019 08.07.2019
1191097 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 67.96 67.96 O/2019-188 7.6.2019 08.07.2019
1191092 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 0.23 0.23 Z-486/GR/2015 7.6.2019 08.07.2019

Stránky