VORSTELLUNGSPREISLISTE IN DER SPIELZEIT 2021/2022
OPER DES SND
Neues Gebäude | VIP | 1. Kat. | 2. Kat. | 3. Kat. | 4. Kat. |
---|---|---|---|---|---|
Aida | 45,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 15,00 € | - |
Don Carlo | 40,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Don Giovanni | 40,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Pagliacci – Die Komödianten/Sizilianische Bauernehre | 40,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Rusalka | 45,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 15,00 € | - |
Tosca | 40,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Turandot | 40,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
Neue Titel | |||||
Die Teufelskäthe | 30,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | - |
La traviata | 45,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 15,00 € | - |
Premieren: alle Kategorien + 5 €
Studio (NG) | VIP | 1. Kategorie | 2. Kategorie | 3. Kategorie | 4. Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Dido und Aeneas / Zuzanka Hraškovie | - | 10,00 € | - | - | - |
Opernsalon des SND (NG) | 1. Kategorie |
---|---|
Kammerkonzerte des SND | 10,00 € |