Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1190152 IB-ELEKTRO s.r.o. Železničiarska 48, 97901 Rimavská Sobota, SK 46375210 Mikrovlnné rúry,pračka 479 479 Z92/UDD/2019 6.2.2019 04.03.2019
1190149 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 181.06 181.06 HZ-164848 6.2.2019 04.03.2019
1190150 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Zvárací argón,CO 2 382.3 382.3 HZ-164848 6.2.2019 04.03.2019
1190153 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.1/19,park HB 31.44 31.44 MK-9903712948 6.2.2019 04.03.2019
1190148 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 7884.8 9461.76 Z-63/B/2019 6.2.2019 04.03.2019
1190147 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK 31333524 Inzerát 140 168 O/2019-43 6.2.2019 21.02.2019
1190144 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 Diaľ.známky 250 250 Z-486/GR/2015 5.2.2019 24.04.2019
1190143 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 3306.69 3306.69 Z-486/GR/2015 5.2.2019 22.03.2019
319017 DILIA Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ 65401875 Amsler,lic.popl.,Z-254/Č/2018,Štvorec,KV 6500 6500 Z-254/Č/2018 5.2.2019 22.03.2019
1190146 Ringier Axel Springer SK, a.s. Prievozská 14, 82109 Bratislava, SK 51251761 Inzerát 108 108 Z-65/CM/2019 5.2.2019 04.03.2019
1190141 Vea group,s.r.o. Námestie Sv.Ladislava 928/12, 94901 Nitra, SK 51757010 Obč.prem.,Vedľajšie účinky 326.4 326.4 Z-37/CM/2019 5.2.2019 04.03.2019
1190069 KRS MOVEMENT,s.r.o. Kutuzovova 5/A, 83103 Bratislava, SK 46523294 Um.účink.tanečníkov,Veľká ... 540 540 Z-724/O/2012;D1-724/O/201 5.2.2019 04.03.2019
1190145 Mgr.Blanka Mongu Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 248 248 O/2019-96 5.2.2019 04.03.2019
1190138 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 1270 1270 Z847/O/2019; D1847/O/2019 5.2.2019 04.03.2019
1190134 Creative Corporation s.r.o. Mlynské nivy 4963/56, 82105 Bratislava, SK 45422729 Um.účink.Tichý bič 240 240 Z-1320/Č/2015 5.2.2019 21.02.2019
1190142 DAVID LEE MCLEAN Sabinovská 28, 08001 Prešov, SK 41751523 Prekladateľské služby 258.72 258.72 Z-1020/Č/2018 5.2.2019 21.02.2019
1190140 LUK.dance,s.r.o. Račianska 87, 83102 Bratislava, SK 45936005 Um.účinkov.1/19 1440 1440 Z-538/Č/2015 5.2.2019 21.02.2019
1190139 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 2000 2000 Z-934/B/2013 5.2.2019 21.02.2019
1190137 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 192 192 Z-554/CM/2017 5.2.2019 21.02.2019
1190135 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Popl.za doménu 31.87 31.87 Z-171/TPU/2014 5.2.2019 21.02.2019
319015 Stumpe Glas GmbH SudetenstraBe 45, 87600 Kaufbeuren-neugablonz, DE Šošovky do scén.svietidiel 1247.5 1247.5 O/2018-1283 4.2.2019 04.03.2019
319014 Musik-Media-Verlag , Nemecko, DE Elektronic.verzia čas.Sound and Recording 37.1 37.1 O/2019-235 4.2.2019 04.03.2019
1190124 Nikola Ovčarovičova Martinčekova 18, 82109 Bratislava, SK 50262025 Opr.hud.nástrojov 500 500 O/2019-89 4.2.2019 04.03.2019
319016 SmartSelling a.s.. Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ 29210372 IT služby 50 50 Z-1042/CM/2018 4.2.2019 04.03.2019
1190126 ADJ Group s.r.o. ul.Bencíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.Vojna a mier 542.4 542.4 Z-645/Č/2018 4.2.2019 04.03.2019

Seiten