Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1160061 | Igor Iliť -RádioPrint | Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK | 40247171 | Kopírovanie, viazanie | 343,40 € | 343,40 € | O/2016-091 | 4.2.2019 |
1180624 | PragmaSys s.r.o. | Trenčín, 91101 Trenčín, SK | 47632470 | Seminár,Zákonník práce -novela ... | 108 | 108 | O/2018-381 | 3.4.2018 |
1180603 | KOLUMBUS s.r.o. | Tyršovo nábrežie 1, 04001 Košice, SK | 31680356 | Letenky | 13673.44 | 13673.44 | O/2018-424 | 28.3.2018 |
1180595 | Palsan,s.r.o. | Družstevná 841/18, 97901 Rimavská Sobota, SK | 47636165 | Um.účink.3/18 | 220 | 220 | Z-431/Č/2014 | 27.3.2018 |
1180580 | KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ | Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK | 32095767 | Chlieb a pečivo | 21.97 | 21.97 | O/2018-11 | 26.3.2018 |
1180588 | EDOS-PEM s.r.o | Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK | 36287229 | Seminár,Zmeny vyplývajúce z ... | 128 | 128 | O/2018-234 | 26.3.2018 |
1180589 | PRE SENT, s.r.o. | Súťažná 10, 82108 Bratislava, SK | 35688513 | Prenájom inf.plôch | 69.75 | 83.7 | Z-1256/CM/2017 | 26.3.2018 |
318034 | Gerriets CZ s.r.o. | Věstonická 4289/12, 62800 Brno 28, CZ | 03869393 | Koľajničky,záclonoviny | 1387.98 | 1387.98 | O/2018-368 | 23.3.2018 |
1180571 | Glamour Slovakia,a.s. | Sládkovičova 43, 97405 Banská Bystrica, SK | 36024244 | Líčidlá | 1771.32 | 1771.32 | O/2018-345 | 23.3.2018 |
1180574 | DOMINI s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink. | 340 | 340 | Z-603/Č/2017;Z-224/2017 | 23.3.2018 |
6180017 | DOPEX s.r.o. | K lomu č.5, 81104 Bratislava, SK | 44210540 | Tyč,pasovina | 271.2 | 271.2 | O/2018-400 | 23.3.2018 |
1180564 | BORGIS,spol.s r.o. | Bojnická 3, 83104 Bratislava, SK | 35824221 | Obrázky | 163.2 | 163.2 | O/2018-391 | 23.3.2018 |
1180563 | RENOST s.r.o. | Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK | 36380784 | Kolesá | 201.28 | 201.28 | P-19032018 | 23.3.2018 |
1180566 | SEZAM s.r.o. | Kvačalova 1/1, 01004 Žilina, SK | 00633194 | Preglejka | 4428.22 | 4428.22 | O/2018-374 | 23.3.2018 |
1180572 | ŠD Košice | Hlavná 58, 04001 Košice, SK | 31299512 | Um.účink..Ujo Váňa | 778.5 | 778.5 | Z-238/Č/2018 | 23.3.2018 |
1180558 | Pool & Home s.r.o. | Polná 4, 90301 Senec, SK | 36762920 | Poháre plastové | 184.8 | 184.8 | P-21032018 | 22.3.2018 |
1180554 | filmsomnia s.r.o. | Kozia 21, 81103 Bratislava, SK | 47968877 | Vyhot.videospotu,Antigona | 400 | 400 | Z-311/CM/2018 | 22.3.2018 |
1180555 | VALL s.r.o. | Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK | 35768924 | Reťaze | 223.72 | 223.72 | P-05032018 | 22.3.2018 |
1180548 | LEGIF s.r.o. | Antická 7, 85110 Bratislava - Rusovce, SK | 50890719 | Um.účink.Fanny a Alexander | 140 | 140 | Z-616/Č 2017 | 21.3.2018 |
1180547 | Zuss s.r.o. | Drotárska cesta 7, 81102 Bratislava, SK | 51162105 | Catering,predst.16.3.,Ujo Váňa | 150 | 150 | O/2018-394 | 21.3.2018 |
1180549 | ADAM A SYN s.r.o. | Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK | 35842130 | Dymostroj | 840 | 840 | O/2018-348 | 21.3.2018 |
1180550 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 4474 | 4474 | O/2018-218 | 21.3.2018 |
1180543 | ADAM A SYN s.r.o. | Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK | 35842130 | Stojany na svetlá,viazače káblov | 135 | 135 | P-21032018 | 21.3.2018 |
1180529 | ADELA s.r.o. | Líščie údolie 138, 84104 Bratislava, SK | 35964707 | Spolupráca,Trochu inak 12.3. | 1200 | 1200 | Z-1320/CM/2017 | 20.3.2018 |
1180531 | Nikra TRADE s.r.o. | Budatínska 21, 85105 Bratislava, SK | 47018399 | Catering,predst.9.3. | 179.52 | 179.52 | O/2018-387 | 20.3.2018 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »