Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180907 SEZAM s.r.o. Kvačalova 1/1, 01004 Žilina, SK 00633194 Preglejka 353.57 353.57 O/2018-504 7.5.2018 18.05.2018
1180898 areaprint Slovak Republic,s.r.o. Kaplinská 9622/7, 83106 Bratislava, SK 35706163 Roll up,Eurokontext 96 96 O/2018-562 4.5.2018 06.06.2018
1180896 ÚTŽ,o.z. Belopotockého 1, 81105 Bratislava, SK 37927485 Um.účink.,Španielska... 200 200 Z-651/O/2017 4.5.2018 06.06.2018
1180889 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 Stravné lístky 59500 59500 O/2018-567 4.5.2018 06.06.2018
1180890 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne poradenstvo 4800 4800 Z-509/GR/2016 4.5.2018 06.06.2018
1180891 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne zastupovanie 4800 4800 Z-1123/GR/2015 4.5.2018 06.06.2018
1180894 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Laurinská 93.48 93.48 Z-1315/EaTPÚ/2017 4.5.2018 06.06.2018
1180895 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 45.83 55 Z-1315/EaTPÚ/2017 4.5.2018 06.06.2018
1180897 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 1440 1440 Z-1174/O/2013;Z-141/O/200 4.5.2018 06.06.2018
1180899 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 532.8 639.36 Z-392/CM/2018 4.5.2018 06.06.2018
1180892 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Dč.6/Z-384/TPÚ/2011 4.5.2018 18.05.2018
1180893 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online techn.podpora 180 180 Z-491/EaTPÚ/2017 4.5.2018 18.05.2018
1180900 Margaréta SK s.r.o. Partizánska 6, 90021 Svätý Jur, SK 47360429 Kvetinová výzdoba 30 30 O*/2018-559 4.5.2018 18.05.2018
1180901 Margaréta SK s.r.o. Partizánska 6, 90021 Svätý Jur, SK 47360429 Kvetinová výzdoba 21 21 O/2018-508 4.5.2018 18.05.2018
1180888 Anna Maríková Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK 40641333 Obedy 4/18 167.76 201.31 O/2019-449;Z-2/2003;D-5/2 4.5.2018 18.05.2018
1180887 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ fľaše 140.33 140.33 HZ-164848 4.5.2018 18.05.2018
318046 MAWB Ltd.for the services of M. BAILEY 138,Graham Road, London E8 1BS, GB 04629095 Honoár,Tulák Chaplin,.KV 8000 8000 Z-1263/B/2017 3.5.2018 06.06.2018
318047 MAWB Ltd.for the services of M. BAILEY 138,Graham Road, London E8 1BS, GB 04629095 Nákl.na ubyt.,cestovné ,Tulák Chaplin,KV 386.43 386.43 Z-1263/B/2017 3.5.2018 06.06.2018
1180879 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 1043.35 1252.02 O/2018-474,O/2018-513,Z-9 3.5.2018 06.06.2018
1180880 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Roll up,TKEJ 83.76 83.76 O/2018-479;Z-977/CM/2015 3.5.2018 06.06.2018
1180884 TUCAN,cestovná agentúra,s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava, SK 35697300 Andrade,let.11.-19.4. 260 260 O/2018-442 3.5.2018 06.06.2018
1180885 suggestive s.r.o. Slávičie údolie 10, 81102 Bratislava, SK 50167715 Um.účinkovanie 350 350 Z-969/O/2017 3.5.2018 06.06.2018
1180870 AGENTÚRA TEMPO s.r.o. Jánošíkova 1, 01001 Žilina, SK 36433292 Seminár,Zákonník práce od 1.5.2018 216 216 O/2018-421 3.5.2018 06.06.2018
1180881 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 Inzerát 54 54 O/2018-415;Z-177/CM/2018 3.5.2018 06.06.2018
1180883 LUK.dance,s.r.o. Račianska 87, 83102 Bratislava, SK 45936005 Um.účinkov.4/18 4320 4320 Z-538/Č/2015 3.5.2018 18.05.2018

Seiten