Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
418015 ARCHIJOBAS,s.r.o. Klenova 9, 83101 Bratislava, SK 45935637 Práce architekta 4200 4200 Z-1146/Č/2017 3.5.2018 18.05.2018
1180877 Volis International s.r.o. Štefánikova 19, 81105 Bratislava, SK 46817719 Online kampaň 4296 4296 Z-111/CM/2018 3.5.2018 18.05.2018
1180882 moja-tlac.sk,s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 35901179 Program A3 SND 173 173 O/2018-494 3.5.2018 18.05.2018
318048 MAWB Ltd.for the services of M. BAILEY 138,Graham Road, London E8 1BS, GB 04629095 Bailey,ubyt.16.-19.4.,KV 217.68 217.68 Z-1263/B/2017 3.5.2018 18.05.2018
1180878 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 192 192 Z-554/CM/2017 3.5.2018 18.05.2018
1180876 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 216 216 Z-1064/EaTPÚ/2017 3.5.2018 18.05.2018
1180873 SEZAM s.r.o. Kvačalova 1/1, 01004 Žilina, SK 00633194 Drevoštiepka 1167.96 1167.96 O/2018-465 3.5.2018 18.05.2018
1180875 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 558.49 558.49 Z-250/GR/2008 3.5.2018 18.05.2018
1180871 Auto-Impex spol.s r.o. Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava, SK 17329477 Opr.STK,EK,IVECO 645.78 645.78 O/2018-554 3.5.2018 18.05.2018
1180872 BORGIS,spol.s r.o. Bojnická 3, 83104 Bratislava, SK 35824221 Tapety 424.37 424.37 O/2018-564 3.5.2018 18.05.2018
1180874 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 43.45 43.45 O/2018-506 3.5.2018 18.05.2018
1180865 MAGSY SK s.r.o. Ulica 1.mája 882/46, 02001 Púchov, SK 36347337 Magnet 158.2 158.2 P-24042018 2.5.2018 18.05.2018
1180866 MAGSY SK s.r.o. Ulica 1.mája 882/46, 02001 Púchov, SK 36347337 Magnet 46.96 46.96 P-27042018 2.5.2018 18.05.2018
1180867 Dunajnet s.r.o. Grösslingová 4, 81109 Bratislava, SK 47608544 Kreslo plast. 25.45 25.45 P-26042018 2.5.2018 18.05.2018
1180868 2 Zet s.r.o. Rastislavova 326, 95141 Lužianky, SK 36676705 Fólia hliníková 35.4 35.4 P-25042018 2.5.2018 18.05.2018
1180863 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Karabína 142.56 142.56 P-25042018 2.5.2018 18.05.2018
1180864 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Lano 295.32 295.32 P-25042018 2.5.2018 18.05.2018
1180869 RIBON,s.r.o. Hálkova 1, 82107 Bratislava, SK 35975148 Gombíky,krieda,špendlíky,krajka 423.46 423.46 Z-29092005 2.5.2018 03.05.2018
1180856 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE,a.s. Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce, SK 34104780 Catering,prem.7.4.Pred západom slnka 200 200 O/2018-711 30.4.2018 20.06.2018
1180851 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Bull.Esmeralda 1092.45 1310.94 O/2018-433 30.4.2018 06.06.2018
1180857 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE,a.s. Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce, SK 34104780 Catering,prem.8.4.Pred západom slnka 436.8 436.8 Z-77/CM/2018 30.4.2018 06.06.2018
1180859 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE,a.s. Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce, SK 34104780 Catering,prem.14.4.Antigona 1303.2 1303.2 Z-77/CM/2018 30.4.2018 06.06.2018
1180853 STC MARTIN,s.r.o. E.B.Lukáča 2, 03601 Martin, SK 36427993 Kozmetika 1504.5 1504.5 O/2018-499;Z-201/EaTPÚ/20 30.4.2018 06.06.2018
1180847 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubyt.20.-23.4.,Divadlo Petrohrad 11371.2 11371.2 O/2018-265 30.4.2018 06.06.2018
1180861 Skiller s.r.o. Roľnícka 9312/169, 83107 , SK 47755261 WIFI 145 145 P-30042018 30.4.2018 18.05.2018

Seiten