Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1181302 VOICES,s.r.o. Kremnická 26, 85101 Bratislava, SK 50022148 Um.účink.Fragile 17967.75 17967.75 Z-432/B/2018 22.6.2018 18.07.2018
1181299 Kmošková Emília Raková 1329, 02351 Raková, SK 36946745 Dubové dosky 430 430 O/2018-622 22.6.2018 18.07.2018
1181305 ELET,s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK 31394981 Aktualizácia WEB stránky 48 48 O/2018-704 22.6.2018 18.07.2018
1181363 A-Z Stroj s.r.o. Trenčianska, 82107 Bratislava, SK 31327397 Rezné a brusné kotúče,nadstavce 140.87 140.87 O/2018-766 22.6.2018 18.07.2018
1181300 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ fľaše 92.82 92.82 D-801125 22.6.2018 18.07.2018
1181195 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Krasnov,ubyt.24.4.-5.6. 1974 1974 Z-171/GR/2017;O/2018-342 22.6.2018 18.07.2018
1181308 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Suchánek,ubyt.18.-19.6. 62.85 62.85 Z-171/GR/2017;O/2018-615 22.6.2018 18.07.2018
1181309 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Libertiny,ubyt.17.-20.6. 146.55 146.55 Z-171/GR/2017;O/2018-616 22.6.2018 18.07.2018
1181291 EXPANZIA,s.r.o. Holičska 6, 85105 Bratislava, SK 44038488 Um.účin.5/18 130 130 Z-559/Č/2017 21.6.2018 20.08.2018
1181291 EXPANZIA,s.r.o. Holičska 6, 85105 Bratislava, SK 44038488 Um.účin.5/18 130 130 Z-559/Č/2017 21.6.2018 13.08.2018
1181292 VALJEAN,s.r.o. Karpadská 8, 81105 Bratislava, SK 48330655 Hud.dielo Nad našu silu II 2300 2300 Z-464/Č/2018 21.6.2018 18.07.2018
1181313 SEBA,Senator Banquets,s.r.o. Saratovská 2/A, 84102 Bratislava, SK 35715782 Obč.,predst.7.6.Eurokontext 150 150 P-21062018 21.6.2018 18.07.2018
1181314 SEBA,Senator Banquets,s.r.o. Saratovská 2/A, 84102 Bratislava, SK 35715782 Obč.,predst.9.6.Eurokontext 150 150 P-21062018 21.6.2018 18.07.2018
1181294 ADAM A SYN s.r.o. Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK 35842130 Farba 129 129 P-15062018 21.6.2018 18.07.2018
1181287 VICOM s.r.o. Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK 35908076 Papierové utierky 1428 1428 O/2018-759;Z370/EaTPÚ/201 20.6.2018 20.08.2018
1181285 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK 31338551 Výstupy kopír.stroja 220.32 220.32 Z-1258/TPÚ/2014 20.6.2018 20.08.2018
1181285 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK 31338551 Výstupy kopír.stroja 220.32 220.32 Z-1258/TPÚ/2014 20.6.2018 13.08.2018
1181286 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenajom kontajner.bunky 70.8 70.8 D.č.6/Z-384/TPÚ/2011 20.6.2018 18.07.2018
1181290 Nikra TRADE s.r.o. Budatínska 21, 85105 Bratislava, SK 47018399 Catering,prem.Artaudia 177.96 177.96 O/2018-779 20.6.2018 18.07.2018
318067 Karol Suchánek Římská 526/20, 12000 Praha, CZ 74347489 Um.účink.Trochu inak 100 100 Z-427/CM/2018 20.6.2018 18.07.2018
1181288 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie 17.61 21.13 Z-099/TPÚ/2015 20.6.2018 18.07.2018
1181284 ŠD Košice Hlavná 58, 04001 Košice, SK 31299512 Um.účink.Denník Anny Frankovej 2803 2803 Z-233/B/2018 20.6.2018 18.07.2018
1181319 SEBA,Senator Banquets,s.r.o. Saratovská 2/A, 84102 Bratislava, SK 35715782 Obč.,II.prem.3.6.Tosca 145.2 145.2 P-20062018 20.6.2018 18.07.2018
1181320 SEBA,Senator Banquets,s.r.o. Saratovská 2/A, 84102 Bratislava, SK 35715782 Obč.,II.prem.3.6.Tosca 145.2 145.2 P-20062018 20.6.2018 18.07.2018
1181289 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil telefóny 796.5 796.5 Z-643/EaTPÚ/2018 20.6.2018 18.07.2018

Pages