Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1190621 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 2693.94 2693.94 Z-486/GR/2015 5.4.2019 09.05.2019
1190617 Fisch&Doz production s.r.o. Starhradská 2, 85105 Bratislava, SK 47801573 Um.účinkovanie 100 100 Z-923/Č/2018 5.4.2019 09.05.2019
1190626 Torwegge Slovensko s.r.o. ul Svornosti 50, 82106 Bratislava, SK 46940391 Kolesá 121.8 121.8 O/2019-410 5.4.2019 09.05.2019
1190627 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 133.81 133.81 Z-661/EaTPÚ/2018 5.4.2019 24.04.2019
1190628 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov. 56.4 56.4 Z-1254/TPÚ/2013 5.4.2019 24.04.2019
1190632 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 578 693.6 Z-125/CM/2019 5.4.2019 24.04.2019
1190620 LUK.dance,s.r.o. Račianska 87, 83102 Bratislava, SK 45936005 Um.účinkov.3/19 2880 2880 Z-538/Č/2015 5.4.2019 24.04.2019
1190619 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.odm.Hud.produkcia ,Freša ,Urbanca 171 171 Z-260/O/2019 5.4.2019 24.04.2019
1190625 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 156.48 156.48 HZ-164848 5.4.2019 24.04.2019
1190633 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 7568 9081.6 Z-63/B/2019 5.4.2019 24.04.2019
1190634 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 1772 2126.4 Z-63/B/2019 5.4.2019 24.04.2019
1190601 APLAUZ REAL s.r.o. Zahorská 10, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 482800151 Um.účinkovanie 100 100 Z-241/Č/2017 4.4.2019 09.05.2019
1190610 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 1945.76 2234.6 O/2019-247,277,301,351,35 4.4.2019 09.05.2019
1190611 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Bogza,ubyt.25.-29.3. 247.08 247.08 O/2019-360 4.4.2019 09.05.2019
1190615 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné stočné NB 2084.77 2084.77 Z-390/EaTPÚ/2015 4.4.2019 24.04.2019
1190616 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 1210.34 1210.34 Z-660/EaTPÚ/2018 4.4.2019 24.04.2019
1190614 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 106 106 Z-928/EaTPÚ/2018 4.4.2019 24.04.2019
1190608 Ing.Anna Čarnecká,veľkoobchod s textilom Okružná 1424, 02001 Púchov, SK 33476373 Vlizelín 329.28 329.28 O/2019-442 4.4.2019 24.04.2019
1190604 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 236.9 236.9 O/2019-188 4.4.2019 24.04.2019
1190605 ÚTŽ,o.z. Belopotockého 1, 81105 Bratislava, SK 37927485 Um.účink.IRIP 160 160 Z-892/Č/2018 4.4.2019 24.04.2019
1190613 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online techn.podpora 180 180 Z-491/EaTPÚ/2017 4.4.2019 24.04.2019
1190612 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.odm.,Prvoaprílové GALA 571.2 571.2 Z-259/O/2019 4.4.2019 24.04.2019
319050 SmartSelling a.s.. Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ 29210372 IT služby 50 50 Z-1042/CM/2018 4.4.2019 24.04.2019
1190603 Glamour Slovakia,a.s. Sládkovičova 43, 97405 Banská Bystrica, SK 36024244 Líčidlá 1800 1800 O/2019-206 4.4.2019 24.04.2019
1190607 Martin Šimko Suché Miesto 124, 90025 Chorvátsky Grob, SK 11662263 Program.služby,systém ubyt. 200 200 O/2019-420 4.4.2019 24.04.2019

Stránky