Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
5180045 Google Ireland Limited Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE 06388047 Reklamné služby 541.75 541.75 Z-Ú08112018 7.12.2018 19.12.2018
1182278 DOMINI s.r.o. Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK 50595636 Um.účink. 390 390 Z-224,603/Č/2017 7.12.2018 19.12.2018
1182280 ALTITUDE,a.s. Cesta na Kamzík 14, 83101 Bratislava, SK 45929424 Obč.konferencie ,ETC 369.7 369.7 O/2018-1340 7.12.2018 19.12.2018
1182268 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil.telefóny 80.01 80.01 Z-MK-92/2013/M 7.12.2018 19.12.2018
1182267 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Dávkovač,koncent.mydlo.peny 435.6 435.6 O/2018-1318 7.12.2018 19.12.2018
1182273 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž vody HB 130.5 130.5 Z-661/EaTPÚ/2018 7.12.2018 19.12.2018
1182279 Palsan,s.r.o. Družstevná 841/18, 97901 Rimavská Sobota, SK 47636165 Um.účink.12/18 120 120 Z-1038/Č/2018 7.12.2018 19.12.2018
1182264 FIREcontrol SK,s.r.o. Táborská 6, 82104 Bratislava, SK 51927861 Kontr.požiar.klapiek 4763.88 4763.88 O/2018-1101 6.12.2018 09.01.2019
1182249 Real money Plus,s.r.o. Dohňany 333, 02051 Dohňany, SK 50557696 Um.účink.Nad našu silu,Bál 162 162 Z-924/Č/2017 6.12.2018 09.01.2019
1182258 J&G s.r.o. Drotárska cesta 56, 81102 Bratislava, SK 44751494 Opr.klarinetu 450 450 O/2018-1292 6.12.2018 09.01.2019
1182255 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 1378.92 1378.92 O/2018-1331;Z-613/EaTPÚ/2 6.12.2018 09.01.2019
1182245 Zuzana Tlučková Vavrinecká 26, 83101 Bratislava, SK Um.účink.Je úžasná 216 216 Z-1131/Č/2015 6.12.2018 09.01.2019
1182254 SMY s.r.o. Dunajská 4441/24, 81108 Bratislava, SK 45483779 Činn.ext.zboru 500 500 Z-613/GR/2010 6.12.2018 09.01.2019
1182251 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.a údržba šij.strojov 288 288 O/2018-028 6.12.2018 09.01.2019
1182253 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Suspenzory 473 473 O/2018-1233 6.12.2018 09.01.2019
1182246 Sjju s.r.o. Vajnorská 92, 83104 Bratislava, SK 47361654 Um.účink.Je úžasná 60 60 Z-938/Č/2013 6.12.2018 09.01.2019
1182250 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nálup PH 2930.52 2930.52 Z-486/GR/2015 6.12.2018 09.01.2019
1182252 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 165.1 165.1 HZ-164848 6.12.2018 09.01.2019
1182259 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Zholdak,Machabeli,ubyt.22.-24.11. 603.36 603.36 Z-171/GR/2017 6.12.2018 09.01.2019
1182260 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Šrejma,Kačirková,ubyt.28.-30.11. 150 150 Z-171/GR/2017;O/2018-1256 6.12.2018 09.01.2019
1182248 APLAUZ REAL s.r.o. Zahorská 10, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 482800151 Um.účinkovanie 100 100 Z-241/Č/2017 6.12.2018 19.12.2018
1182257 Agentúra PS,s.r.o. Nám.M. Benku č.26, 81107 Bratislava, SK 44460872 Um.účinkovanie 600 600 Z-3/Č/2018 6.12.2018 19.12.2018
1182261 ĽUBICA s.r.o. Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava, SK 50982516 Ochr.prac.odevy 1200 1200 Z201845702 Z 6.12.2018 19.12.2018
1182266 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 21.84 25.12 O/2018-11 6.12.2018 19.12.2018
1182262 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 1535.78 1535.78 Z-660/EaTPÚ/2018 6.12.2018 19.12.2018

Stránky