Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1181399 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 155.95 155.95 HZ-164848 6.7.2018 13.08.2018
1181401 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.6/18 park.HB 31.44 31.44 MKč99037912948 6.7.2018 13.08.2018
1181395 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Lekárske vyšetrenie 313.5 313.5 Z-1013/GR/2016 4.7.2018 19.09.2018
1181385 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Monitoring a prečistenie kanalizácie 1801 1801 O/2018-776;Z1067/EaTPÚ/20 4.7.2018 19.09.2018
318080 Bärenreiter Praha s.r.o. nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ 40527352 Naj.hud.mat. 1260 1260 Z-236/O/2016 4.7.2018 19.09.2018
318081 Bärenreiter Praha s.r.o. nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ 40527352 Náj.hud.mat. 2120 2120 Z-577,900,901,903,/O/2017 4.7.2018 19.09.2018
418023 BIGBANG studio s.r.o. Obrancov mieru 50, 90201 Pezinok, SK 48302759 Výt.stvár.scény,Vojna a mier 4000 4000 Z-911/Č/2017 4.7.2018 05.09.2018
1181386 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 192 192 Z-554/CM/2017 4.7.2018 05.09.2018
1181390 STSZ,a.s. Ružindolská 19, 91701 Trnava, SK 34130250 Opr.prívesu ,BA 290 YZ 7147.27 7147.27 O/2018-543 4.7.2018 05.09.2018
1181388 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Pracovná zdrav.služba 115.8 115.8 Z-1013/GR/2016 4.7.2018 05.09.2018
1181393 Mgr.Blanka Mongu Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 1313.5 1313.5 O/2018-809;Z-93/CM/2018 4.7.2018 05.09.2018
1181391 ILCA s.r.o. Stred 313, 02311 Zákopčie, SK 47730463 Úm.účink.6/18 150 150 Z-127/Č/2016 4.7.2018 20.08.2018
1181392 Skiller s.r.o. Roľnícka 9312/169, 83107 , SK 47755261 Power BI Pro 1209.6 1209.6 O/2018-754 4.7.2018 20.08.2018
1181394 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.popl.hud.diel 3592.43 3592.43 Z-817/GR/2018 4.7.2018 20.08.2018
1181389 SAKON servis Hálova 2, 85101 Bratislava, SK 40770613 Údržba kávovaru 22 22 O/2018-803 4.7.2018 20.08.2018
1181394 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.popl.hud.diel 3592.43 3592.43 Z-817/GR/2018 4.7.2018 13.08.2018
1181389 SAKON servis Hálova 2, 85101 Bratislava, SK 40770613 Údržba kávovaru 22 22 O/2018-803 4.7.2018 13.08.2018
1181392 Skiller s.r.o. Roľnícka 9312/169, 83107 , SK 47755261 Power BI Pro 1209.6 1209.6 O/2018-754 4.7.2018 13.08.2018
5180028 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 371.4 371.4 O/2018-813 4.7.2018 18.07.2018
5180029 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 71.16 71.16 O/2018-813 4.7.2018 18.07.2018
1181387 RIBON,s.r.o. Hálkova 1, 82107 Bratislava, SK 35975148 Gombíky,krajka,skracovač noh. 410.98 410.98 Z-29092005 4.7.2018 18.07.2018
1181382 Tomáš Kaiser s.r.o. Jelenia 15, 81105 Bratislava, SK 45614661 Opr.slákov 1178 1178 O/2018-271 3.7.2018 19.09.2018
1181356 Občianske združenie Divadlo oProti DK Kunov 64, 90501 Senica, SK 30793220 Um.účink.,DOD 100 100 Z-880/CM/2017 3.7.2018 05.09.2018
318078 LOESJE SANDERS LIMITED The Old Rectory,Church road,Limpenhoe,Norwich, Nemecko, DE 04796323 Honorár,Tulák Chaplin 1500 1500 Z-1266/B/2017 3.7.2018 05.09.2018
1181376 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 501.6 501.6 O/2018-780;Z-977/GR/2015 3.7.2018 20.08.2018

Stránky