Objednávky 2025

Číslo faktúry Popis Celková suma bez DPH Celková suma s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Dátum zverejnenia
nákup revultexu do hry B/077 2375 1000093465 30.5.2025 SILIKONY s.r.o. Slovenská alej 2166/16, 326 00 Plzeň 04351908 27.08.2025
zamaty odevné 1482.59 1000088917 7.5.2025 Fucotex GmbH & Co,KG Burgfriedenstr.23 0, 86316 Friedberg 27.08.2025
Predĺženie certifikátu platnosti Cookiebot na 1rok 228 1000094167 5.6.2025 Aira Solutions, s.r.o. Vratislavova 57/1, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad 28489560 27.08.2025
plagáty, letáky, postery HB Duchovia sú tiež len ľ 92.25 1000089789 16.5.2025 K A S I C O, a. s. lvanská cesta 2C, 821 04 Bratislava-Ružinov 17308267 27.08.2025
nákup oceľového materiálu do hry O/133 a B/077 778.98 1000095097 6.6.2025 DOPEX - SK s. r. o. Rudolfa Mocka 1/C, 841 04 Bratislava-Karlova Ves 36284688 27.08.2025
Nákup sprejov proti hmyzu 168.82 1000090476 19.5.2025 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 27.08.2025
Parking validacie licencia 472.32 1000095746 17.6.2025 VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 31682731 27.08.2025
výmena filtračných vložiek 6602.64 1000091192 23.5.2025 František Konečný - V.F.Klima Orechová 56, 900 42 Dunajská Lužná 37154419 27.08.2025
školenie 108 1000087480 30.4.2025 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 27.08.2025
diagnostika poškodenia vstupných dverí OPERA 0 1000096334 12.6.2025 dormakaba Slovensko s.r.o. Prievozská 1318/14, 821 09 Bratislava-Ružinov 31355552 27.08.2025
citylighty Večer tanečného umenia VŠMU 35.67 1000092374 11.6.2025 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava 35736534 27.08.2025
nákup kolies do hry O/133 Z/416/O/2024 1473 1000088219 5.5.2025 KOBI INDUSTRY, s.r.o. Konopná 3200/3, 900 25 Chorvátsky Grob 46610197 27.08.2025
Autobusová preprava 1080 1000097409 18.6.2025 Slovak Lines Express, a. s. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava-Ružinov 44667345 27.08.2025
Kancelárske potreby 1463.96 1000093641 2.6.2025 Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 31628605 27.08.2025
Alkohol Bar Dvorana 2386.26 1000088934 14.5.2025 METRO Cash & Carry SR s. r. o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 27.08.2025
Káva bar Dvorana 1234 1000094248 5.6.2025 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto 31318932 27.08.2025
citylighty Duchovia sú tiež len ľudia 35.67 1000089791 16.5.2025 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava 35736534 27.08.2025
Matica pre mikrodojazd 308.43 1000095136 10.6.2025 TOS Olomouc, s.r.o. Tovární 1180/30, 779 00 Olomouc 43965156 27.08.2025
II. štvrťročná odborná prehliadka (revízia) výťahu 612.54 1000090623 23.5.2025 Tipet s.r.o. Dudvážska 8, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice 50361511 27.08.2025
Parking - výmena poškodeného ramena 245.02 1000095749 23.6.2025 VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 31682731 27.08.2025
S. Phavorin- transfer 26.5.-8.6.2025 bal. majster 130 1000091431 2.6.2025 Transfer Service, s. r. o. Grösslingova 25, 811 09 Bratislava-Staré mesto 45420360 27.08.2025
Catering k 30.4.2025 NETREBKO 1650 1000087523 30.4.2025 Zemegula, s.r.o. Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 35865393 27.08.2025
Preprava dekorácie - zájazd Trnava 625 1000096370 13.6.2025 ŠPEDSERVIS, spol. s r.o. Pri Suchom Mlyne 21, 811 04 Bratislava 31369839 27.08.2025
150 1000092418 16.6.2025 CREATIV s. r. o. Vajnorská 244/31 , 831 03 Bratislava 44165935 27.08.2025
nákup stmievača s príslušenstvom do hry č/232 Duch 1137.95 1000088260 12.5.2025 JB Laboratories s. r. o. Lietavská 3095/9, 851 06 Bratislava-Petržalka 46682791 27.08.2025

Seiten