Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1142042 Dowina,s.r.o. Medená 20, 81102 Bratislava, SK 36735540 ND na hud.nástr. 699,49 € 699,49 € O/2014-886 3.10.2014 23.11.2016
1142043 DIVESTA-Ing.P.Bartek Gorkého 5, 82107 Bratislava, SK 35001437 Catering 21.9.Banská Bystrica 115,00 € 115,00 € O/2014-1404 3.10.2014 23.11.2016
1142044 Krin,s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 46726667 Umel.účink.Bohéma 26.9. 1 100,00 € 1 100,00 € Z-477/O/2014 3.10.2014 23.11.2016
1142046 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Kim, let.16.-18.10., 23.-25.10. 587,75 € 587,75 € Z-484/TPÚ/2012;O/2014-152 3.10.2014 23.11.2016
1142047 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Ehinger, let.2.-6.12. 254,21 € 254,21 € Z-484/TPÚ/2012;O/2014-143 3.10.2014 23.11.2016
1142048 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Chudovský, Jakubek, let.Gdansk 17.-18.10, 718,92 € 718,92 € Z-484/TPÚ/2012;O/2014-147 3.10.2014 23.11.2016
1142049 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Andreev, let.30.9.-2.10. 461,41 € 461,41 € Z-484/TPÚ/2012;O/2014-149 3.10.2014 23.11.2016
314097 Sansha Praha s.r.o. Čajkovského 1416/5, 13000 Praha, CZ 28432738 Baletné špičky 17,00 € 17,00 € O/2014-1286 2.10.2014 23.11.2016
1142020 PAM-ak s.r.o. Triblavinska 47, 90025 Chorvátsky Grob, SK 35811536 Pamakryl 335,10 € 335,10 € O/2014-1326 2.10.2014 23.11.2016
1142023 LEXMED-Ing.Ivan Šimončič Osloboditeľov 811, 91621 Čachtice, SK 32778845 Kalibrácia detektorov 156,00 € 156,00 € O/2014-1435 2.10.2014 23.11.2016
1142021 DOMINTEX-Pavol Šenkár Školská 16, 90051 Zohor, SK 45998809 Ponorné kalové čerpadlo 169,00 € 169,00 € O/2014-1455 2.10.2014 23.11.2016
1142022 REIN 3,spol.s.r.o. Líščie nivy 6, 82108 Bratislava, SK 35778971 Opr.vysávača 100,00 € 100,00 € O/2014-1470 2.10.2014 23.11.2016
1142025 HOPE spol. sr.o. Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, SK 36000248 Opr.čistiaceho stroja 249,54 € 249,54 € O/2014-1471 2.10.2014 23.11.2016
1142027 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 18,31 € 21,97 € O-002/01/41/2014 2.10.2014 23.11.2016
1142079 MURTEL,spol.s r.o. Radničné nám 1, 82105 Bratislava, SK 17334977 Akubatéria 52,42 € 52,42 € P-02102014 2.10.2014 23.11.2016
314098 Staubach + Kuckertz DieffenbachstraBe 37, D1091 Berlín, DE 90364424 Kuckertz, , cest.Nemecko 208,25 € 208,25 € Z-281/O/2014 2.10.2014 23.11.2016
1142028 FANstudio,s.r.o. Stará vinárska 3, 81104 Bratislava, SK 35970561 DVD Angelika 240,00 € 240,00 € Z-755/B/2014 2.10.2014 23.11.2016
1142029 Sjju s.r.o. Vajnorská 92, 83104 Bratislava, SK 47361654 Um.účink., Je úžasná 19., 26.9. 120,00 € 120,00 € Z-938/Č/2013 2.10.2014 23.11.2016
1142018 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr., záj.Nitra 28.9. 799,79 € 799,79 € O/2014-1413 2.10.2014 23.11.2016
1142019 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 Stravné lístky 51 183,60 € 51 183,60 € O/2014-1497 2.10.2014 23.11.2016
1142024 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 484,00 € 484,00 € Z-1205/TPÚ/2013 2.10.2014 23.11.2016
1142030 DECS CONSULTING spol.s r.o. Mierová 83, 82105 Bratislava, SK 31322271 Mech.viazač 252,00 € 252,00 € O/2014-1446 2.10.2014 23.11.2016
1142017 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 Technické plyny 152,26 € 152,26 € O/2014-1366 1.10.2014 23.11.2016
1142006 INTERLUX Lighting spol.s r.o. Tomášikova 30, 82101 Bratislava, SK 35804751 Svietidlá 1 956,00 € 1 956,00 € O/2014-1378 1.10.2014 23.11.2016
1142013 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 Program.plagát 232,00 € 278,40 € O/2014-1391/81 1.10.2014 23.11.2016

Seiten