Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1181218 Servis Verbis,s.r.o. Kominárska 6, 83104 Bratislava, SK 50158996 Um.účink.Branné ... 60 60 Z-716/Č/2016+ 11.6.2018 18.07.2018
1181216 Arcalis s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 51021820 Um.účink.Tosca 3.6. 3700 3700 Z-407/O/2018 11.6.2018 18.07.2018
318059 Rembrandt s.r.o. Všenorská 265, 25229 Dobřichovice, CZ 25215850 Opr.hoboja 331 331 O/2017-1507 11.6.2018 18.07.2018
318060 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 00174866 Lic.odm.The Effect 120 120 Z-571/Č/2018 11.6.2018 18.07.2018
318061 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 00174866 Lic.odm. The Effect 671.32 671.32 Z-571/Č/2018 11.6.2018 18.07.2018
1181205 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 Brožúry,Abonentky 878 1053.6 O/2018-684 11.6.2018 18.07.2018
1181213 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 431.71 431.71 Z-1065/EaTPÚ/2017 11.6.2018 18.07.2018
1181201 KON-RAD s.r.o. Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK 00684104 Potraviny 95.52 114.62 O/2018-22 11.6.2018 18.07.2018
1181214 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 756.4 756.4 Ú-397/2008 11.6.2018 18.07.2018
1181202 KOLORIA a.s. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Tkaniny 7181.17 7181.17 O/2018-740 11.6.2018 18.07.2018
1181211 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.5/18 397.8 397.8 MK-109/07/M 11.6.2018 18.07.2018
1181206 Igor Keseli -SEREP Záborského 1, 83103 Bratislava, SK 40476596 Inštal.bannera HB,polep folií NB 276 276 O/2018-582 11.6.2018 20.06.2018
1181207 Igor Keseli -SEREP Záborského 1, 83103 Bratislava, SK 40476596 Inštal.bannerov,Eurokontext 240 240 O/2018-683 11.6.2018 20.06.2018
1181212 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónie 4042.51 4042.51 MK-109/07/M 11.6.2018 20.06.2018
1181197 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Práce na webe,Eurokontext 95.46 95.46 Z-554/CM/2017 11.6.2018 20.06.2018
1181198 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Úpr.webstránky 1264.2 1264.2 O/2018-681 11.6.2018 20.06.2018
1181199 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 192 192 Z-554/CM/2017 11.6.2018 20.06.2018
1181209 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB,parkov 5/18 56.4 56.4 Z-1254/TPÚ/2013 11.6.2018 20.06.2018
1181210 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 134.93 134.93 Z-250/GR/2008 11.6.2018 20.06.2018
5180026 Google Ireland Limited Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE 06388047 Reklamné služby 457.23 457.23 O/2018-746 11.6.2018 20.06.2018
1181222 ADAM A SYN s.r.o. Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK 35842130 Fólia colour 110 110 P-06062018 11.6.2018 20.06.2018
1181182 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 78 93.6 Z-392/CM/2018 8.6.2018 18.01.2019
1181180 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.,Schwechat 4.6,6.6. 615.82 615.82 O/2018-707 8.6.2018 20.08.2018
1181180 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.,Schwechat 4.6,6.6. 615.82 615.82 O/2018-707 8.6.2018 13.08.2018
1181187 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.UDD 1910.22 1910.22 Z-1315/EaTPÚ/2017 8.6.2018 18.07.2018

Seiten