Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1190343 Lucia Faltinová ul.Mateja Bela 2, 81106 Bratislava, SK 31739172 Prekladateľské služby 1111.5 1111.5 O/2019-198 4.3.2019 22.03.2019
1190356 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK 31333524 Inzerát 90 90 O/2019-157 4.3.2019 22.03.2019
1190354 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK 31333524 Inzerát 230 276 O/2019-145 4.3.2019 22.03.2019
1190335 Chicoactor s.r.o. Hollého 2220/11, 81108 Bratislava, SK 47632411 Um.účink.1,2/19 860 860 Z-050/Č/154;Z-368/Č/14;Z- 1.3.2019 22.03.2019
1190336 Button Systems,s.r.o. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 36354058 Softvérové podporné služby 42.19 42.19 O/2017-12 1.3.2019 22.03.2019
1190337 Button Systems,s.r.o. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 36354058 Softvérové podporné služby 41.94 41.94 O/2018-199 1.3.2019 22.03.2019
1190338 Button Systems,s.r.o. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 36354058 Softvérové podporné služby 35.94 35.94 O/2018-1329 1.3.2019 22.03.2019
1190339 Button Systems,s.r.o. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 36354058 Softvérové podporné služby 35.94 35.94 O/2018-1329 1.3.2019 22.03.2019
1190340 Button Systems,s.r.o. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 36354058 Softvérové podporné služby 35.94 35.94 áO/2018-1329 1.3.2019 22.03.2019
1190334 ZulChuckNoris, s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, SK 50003232 Um.účink.1/19 876 876 Z-1261/Č/17;Z-269/Č/18;Z- 1.3.2019 22.03.2019
1190325 Fisch&Doz production s.r.o. Starhradská 2, 85105 Bratislava, SK 47801573 Um.účinkovanie 200 200 Z-923/Č/2018 28.2.2019 22.03.2019
1190355 TME Slovakia s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336, 01001 Žilina, SK 45241791 Relé 11.64 11.64 P-28022019 28.2.2019 22.03.2019
319026 Divadelní služby Plzeň s.r.o. Sukova 26, 30100 , CZ 29122651 Zdvojený jazdec 200.6 200.6 O/2019-124 27.2.2019 22.03.2019
1190314 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Kurucová,let.18.-20.3. 152 152 O/2019-262 27.2.2019 22.03.2019
1190312 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK 31333524 Inzerát 329.3 395.16 O/2019-157 27.2.2019 22.03.2019
319025 Divadelní služby Plzeň s.r.o. Sukova 26, 30100 , CZ 29122651 Baletizolové pásky 273 273 O/2019-244 26.2.2019 22.03.2019
1190298 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Guyonvarch,let.,12.-16.3. 168 168 O/2019-240 25.2.2019 22.03.2019
1190261 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 945.85 945.85 O/2019-236;Z-613//EaTPÚ/2 21.2.2019 22.03.2019
1190254 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 46.74 56.09 Z-1315/EaTPÚ/2017 21.2.2019 22.03.2019
1190257 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Laurinská 97.47 97.47 Z-1315/EaTPÚ/2017 21.2.2019 22.03.2019
1190278 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 541.91 600.13 O/2019-108;O/2019-79 21.2.2019 22.03.2019
1190242 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 VIP kartičky 83.6 100.32 O/2019-20 15.2.2019 22.03.2019
1190243 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Vizitky 249.36 249.36 O/2019-123 15.2.2019 22.03.2019
1190244 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Plagát Sadko 96.6 115.92 O/2019-132 15.2.2019 22.03.2019
1190240 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 1160.16 1160.16 O/2019-204;Z-613/EaTPÚ/20 14.2.2019 22.03.2019

Seiten