Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1182280 ALTITUDE,a.s. Cesta na Kamzík 14, 83101 Bratislava, SK 45929424 Obč.konferencie ,ETC 369.7 369.7 O/2018-1340 7.12.2018 19.12.2018
1182248 APLAUZ REAL s.r.o. Zahorská 10, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 482800151 Um.účinkovanie 100 100 Z-241/Č/2017 6.12.2018 19.12.2018
1182257 Agentúra PS,s.r.o. Nám.M. Benku č.26, 81107 Bratislava, SK 44460872 Um.účinkovanie 600 600 Z-3/Č/2018 6.12.2018 19.12.2018
1182261 ĽUBICA s.r.o. Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava, SK 50982516 Ochr.prac.odevy 1200 1200 Z201845702 Z 6.12.2018 19.12.2018
1182335 Miroslav Katrenčík - Kremík Lučatín 25, 97661 Lučatín, SK 32023154 Čalúnnic.nite,špendlíky 99.07 99.07 P-05122018 5.12.2018 19.12.2018
1182223 Syrys s.r.o. Rumančekova 857/30, 82101 Bratislava, SK 46919376 Nite 253.06 253.06 O/2018-1322 4.12.2018 19.12.2018
1182225 qMp s.r.o. Sekurisova 14, 84102 Bratislava, SK 50640909 Um.účink.,Korene 300 300 Z-876/Č/2018 4.12.2018 19.12.2018
1182217 Fisch&Doz production s.r.o. Starhradská 2, 85105 Bratislava, SK 47801573 Um.účinkovanie 800 800 Z-923/Č/2018 3.12.2018 19.12.2018
1182306 Skiller s.r.o. Roľnícka 9312/169, 83107 , SK 47755261 Wifi 149 149 P-30112018 30.11.2018 19.12.2018
1182308 Skiller s.r.o. Roľnícka 9312/169, 83107 , SK 47755261 Wifi 298 298 P-30112018 30.11.2018 19.12.2018
1182265 Lipt, s.r.o. Železničná 110/38, 91442 Horné Srnie, SK 45571686 Masérske potreby 53.68 53.68 P-30112018 30.11.2018 19.12.2018
1182198 DREVONA INTERIORS s.r.o. Výhonská 1, 83106 Bratislava, SK 47188049 Preglejka 1180.37 1180.37 O/2018-1224 29.11.2018 19.12.2018
1182199 DREVONA INTERIORS s.r.o. Výhonská 1, 83106 Bratislava, SK 47188049 Preglejka 1431.31 1431.31 O/2018-1265 29.11.2018 19.12.2018
1182200 DREVONA INTERIORS s.r.o. Výhonská 1, 83106 Bratislava, SK 47188049 Preglejka 227.04 227.04 O/2018-1276 29.11.2018 19.12.2018
1182203 Margaréta SK s.r.o. Partizánska 6, 90021 Svätý Jur, SK 47360429 Kvetinová výzdoba 20 20 O/2018-1220 29.11.2018 19.12.2018
1182190 AUDOV spol.sr.o. M.R.Štefánika 19, 91101 Trenčín, SK 36800619 Tkaniny 377.29 377.29 O/2018-1286 28.11.2018 19.12.2018
1182185 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK 31333524 Noviny 219 219 O/2018-1272 26.11.2018 19.12.2018
1182183 ILCA s.r.o. Stred 313, 02311 Zákopčie, SK 47730463 Um.účink.10/18 150 150 Z-127/Č/2016 26.11.2018 19.12.2018
1182182 ÚTŽ,o.z. Belopotockého 1, 81105 Bratislava, SK 37927485 Um.účink.,IRIP 160 160 Z-892/Č/2018 26.11.2018 19.12.2018
1182171 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Bull.Vysoka škola diváckeho umenia 842.6 1011.12 Z-977/GR/2015;O/2018-1122 23.11.2018 19.12.2018
1182172 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Bull.Predaná nevesta 1166.6 1399.92 O/2018-1094;Z-977/GR/2015 23.11.2018 19.12.2018
6180062 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Opr.automat.dverí 269.05 269.05 O/2018-1214;Z-*943/EaTPÚ/ 23.11.2018 19.12.2018
1182177 Dalibor Jenis,s.r.o. Trstinska 7896/40, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 50296817 Um.účink.Nabucco 2500 2500 Z-515/O/2016 23.11.2018 19.12.2018
1182165 DOPEX-SK s.r.o. Teplická 1378/17, 83102 Bratislava, SK 36284688 Jakl 13626 13626 O/2018-1250 22.11.2018 19.12.2018
6180061 DOPEX-SK s.r.o. Teplická 1378/17, 83102 Bratislava, SK 36284688 Guľatina 273.9 273.9 O/2018-1251 22.11.2018 19.12.2018

Seiten