Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180424 WBI,s.r.o. Pluhová 50/A, 83103 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81.4 81.4 Z-819/CM/2016 6.3.2018 20.04.2018
1180426 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Ostatné služby Engie 2/18 45890.2 45890.2 Z-1067/EaTPÚ/2017 6.3.2018 20.04.2018
1180404 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Laurinská 93.48 93.48 Z-1615/EaTPÚ/2017 5.3.2018 20.04.2018
1180405 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 45.83 55 Z-1315/EaTPÚ/2017 5.3.2018 20.04.2018
1172664 ELESKO Trading a.s. , 81101 Bratislava, SK 45947741 Víno 2400 2400 Z-72/CM/2017 16.1.2018 20.04.2018
1180732 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov 3/18 56.4 56.4 Z-1254/TPÚ/2013 12.4.2018 20.04.2018
1180733 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné HB 198.38 198.38 Z-250/GR/2008 12.4.2018 20.04.2018
1180734 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 134.93 134.93 Z-250/GR/2008 12.4.2018 20.04.2018
1180735 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 721.06 721.06 Z-250/GR/2008 12.4.2018 20.04.2018
1180713 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Rendoš,ubyt.21.-22.3. 68 68 O/2018--255 11.4.2018 20.04.2018
1180726 HOPE spol. sr.o. Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, SK 36000248 Organické chemikálie 137.82 137.82 O/2018-349 11.4.2018 20.04.2018
1180689 Anna Maríková Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK 40641333 Obedy 3/18 153.78 184.54 O/2018-314;Z-1/1003;D-5/2 10.4.2018 20.04.2018
1180707 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Kim,ubyt.3.-5.4. 145.12 145.12 Z-171/GR/2017;O/2018-276 10.4.2018 20.04.2018
1180695 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné stočné NB 2010.01 2010.01 Z-390/EaTP=U/2015 10.4.2018 20.04.2018
1180696 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody stočné NB 1339.63 1339.63 Z-390/EaTPÚ/2015 10.4.2018 20.04.2018
1180690 BORGIS,spol.s r.o. Bojnická 3, 83104 Bratislava, SK 35824221 Obraz 216 216 O/2018-459 10.4.2018 20.04.2018
1180671 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 21995.95 21995.95 Z-29092005 9.4.2018 20.04.2018
1180668 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 157.82 157.82 HZ-164848 6.4.2018 20.04.2018
1180665 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Klobúky 1059.78 1059.78 O/2018-447 6.4.2018 20.04.2018
1180646 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 19.1 21.97 O/2018-11 5.4.2018 20.04.2018
1180651 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 42.66 42.66 O*/2018-383 5.4.2018 20.04.2018
1180652 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 28.44 28.44 O/2018-317 5.4.2018 20.04.2018
1180634 ORSI SLOVAKIA,s.r.o. Na vrátkach 1 B-3, 84101 Bratislava, SK 35836512 Kravaty 67.44 67.44 P-27032018 4.4.2018 20.04.2018
1180640 RIBON,s.r.o. Hálkova 1, 82107 Bratislava, SK 35975148 Zipsy,krajka,guma,stuha 94.69 94.69 Z-29092005 4.4.2018 20.04.2018
1180639 LUK.dance,s.r.o. Račianska 87, 83102 Bratislava, SK 45936005 Um.účinkov.3/18 2880 2880 Z-538/Č/2015 4.4.2018 20.04.2018

Seiten