Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180357 ZO Živá Ratolesť Košariská 95, 90615 Košariská, SK 42025567 Um.účink.Trochu inak 12.2.. 300 300 Z-26/CM/2018 28.2.2018 22.03.2018
1180347 LENMAR SOLUTION s.r.o. Študentská 2047/40, 06901 Snina, SK 46557695 Opr.čist.stroja,čist.prostriedky 206.79 206.79 O/2018-279 27.2.2018 22.03.2018
1180354 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Letenky 585.4 585.4 O/2018-239 27.2.2018 22.03.2018
1180349 SAKON servis Hálova 2, 85101 Bratislava, SK 40770613 Údržba kávovaru 22 22 O/2018-222 27.2.2018 22.03.2018
1180353 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Kurucová,let.19.3. 260 260 O/2018-260 27.2.2018 22.03.2018
1180351 KORART s.r.o. Hradská 20200/F, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 50490401 Um.účinkovanie 400 400 Z-591/O/2016 27.2.2018 22.03.2018
318019 Blickle,a.s. Maříkova 32, 62100 Brno, CZ 25577158 Kolesá 519.31 519.31 O/2018-179 27.2.2018 22.03.2018
1180342 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE,a.s. Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce, SK 34104780 Catering,prem.3.2.Hedda Gablerová 1303.2 1303.2 Z-77/CM/2018 26.2.2018 22.03.2018
1180345 RIA spol. s r.o. Podzáhradná 106, 82106 Bratislava, SK 35740647 Baletná obuv 232.2 232.2 O/2018-217 26.2.2018 22.03.2018
1180326 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 VIP kartičky 31.87 38.24 O/2018-111;Z-977/GR/2015 22.2.2018 22.03.2018
1180327 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Vizitky 190.01 190.01 O/2018-31 22.2.2018 22.03.2018
1180325 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Pozvánky,VIP kartičky 331.63 384.01 O/2018-205;Z-977/GR/2015 22.2.2018 22.03.2018
1180329 Show support s.r.o. Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava, SK 50474065 Zabezpeč.akrobat.vystúpenia 270 270 Z-1291/O/2017 22.2.2018 22.03.2018
1180320 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné špičky 1044 1044 O/2018-243 21.2.2018 22.03.2018
1180312 CORBIS s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 50338943 Um.účink. 2600 2600 Z-633/O/2017 21.2.2018 22.03.2018
5180007 Google Ireland Limited Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE 06388047 Reklamné služby 279.24 279.24 O/2018-249 19.3.2018 22.03.2018
418009 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Brainer,let.6.-13.4. 1334.86 1334.86 O/2018-306;Z-119/B/2018 14.3.2018 22.03.2018
6180011 RAVEN, a.s. Šoltésovej 420/2, 01701 Považská Bystrica, SK 31595804 Hutný materiál 181.14 181.14 P-08032018 9.3.2018 22.03.2018
1180451 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 651.38 651.38 Z-250/GR/2008 8.3.2018 22.03.2018
1180452 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 121.66 121.66 Z-250/GR/2008 8.3.2018 22.03.2018
1180453 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.2/18 50.87 50.87 Z-1254/TPÚ/2013 8.3.2018 22.03.2018
1180448 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie 47.15 56.58 Z-099/TPÚ/2015 8.3.2018 22.03.2018
1180449 LL,s.r.o. Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 35735210 Analýza odpad.vôd L.Ján 13.94 16.73 O/2018-77 8.3.2018 22.03.2018
1180415 PRE SENT, s.r.o. Súťažná 10, 82108 Bratislava, SK 35688513 Prenájom inf.plôch 139.5 167.4 Z-137/CM/2018 5.3.2018 22.03.2018
1180418 FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5, 81525 Bratislava, SK 44845995 Vysielanie reklamy 1000 1200 Z-1297/CM/2017 5.3.2018 22.03.2018

Seiten