Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1142934 FULL SERVIS s.r.o. Černyševského 29, 82107 Bratislava, SK 35785772 Opr.kopír.strojov 370,20 € 370,20 € O/2014-2071 22.12.2014 23.11.2016
1142938 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Káva, sekr.balet 43,20 € 43,20 € O/2014-2074 22.12.2014 23.11.2016
1142919 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 18,31 € 21,97 € O-002/01/41/2014 22.12.2014 23.11.2016
1142946 Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Tuhovská 5, 83107 Bratislava, SK 35780754 Prenájom mot.voz.VII.-XII./14 6 000,00 € 6 000,00 € Z-031/CM/2014 22.12.2014 23.11.2016
1142933 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Ostatné služby Cofely 12/14 43 994,68 € 43 994,68 € Z-1044/TpÚ/2014 22.12.2014 23.11.2016
1142929 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 1 707,41 € 1 707,41 € Z-1124/TPÚ/2014;O/2014-20 22.12.2014 23.11.2016
1142941 Divadlo JGT Zvolen Divadelná 3, 96077 Zvolen, SK 35989572 Um.účink.Svet (podľa) Urbana 313,73 € 313,73 € Z-1167/Č/2014 22.12.2014 23.11.2016
1142920 Slovenský výbor pre UNICEF Nám.SNP 13, 81000 Bratislava, SK 30845793 Reklamné služby UNICEF 60,00 € 60,00 € Z-1194/CM/2014 22.12.2014 23.11.2016
1142932 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Vodoinštalačný materiál 187,02 € 187,02 € Z-175/TPÚ/2014;O/2014-201 22.12.2014 23.11.2016
1142937 Palsan,s.r.o. Družstevná 841/18, 97901 Rimavská Sobota, SK 47636165 Um.účink.12/14 490,00 € 490,00 € Z-430,431,432/Č/2014 22.12.2014 23.11.2016
314134 TACT INT,ART MANAGEMENT Tefelenstraat 120, 1107 Amsterdam, NL Um.účink., Puritáni 1 900,00 € 1 900,00 € Z-737/O/2014 22.12.2014 23.11.2016
1142914 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 CO fľaše tech.plyn 59,92 € 59,92 € D-801125 19.12.2014 23.11.2016
1142913 SWAN, a.s. Borská 6, 82107 Bratislava, SK 35680202 Poplatok za doménu 31,87 € 31,87 € MK-109/07/M 19.12.2014 23.11.2016
1142916 pro JGS s.r.o. Elektrárenská 1/12361, 83104 Bratislava, SK 34106529 Opr.scén.svietidiel 420,00 € 420,00 € O/2014-1755 19.12.2014 23.11.2016
1142905 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Líčidlá 555,13 € 555,13 € O/2014-1856 19.12.2014 23.11.2016
1142908 Igor Keseli -SEREP Polárna 6, 82102 Bratislava, SK 40476596 Výlep plagátov 180,00 € 180,00 € O/2014-1928/81 19.12.2014 23.11.2016
1142910 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Jamrich, Vašáryová, let.16.-19.1., 8.-11.2. 579,68 € 579,68 € O/2014-1981 19.12.2014 23.11.2016
1142907 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 Plagát UP Down 195,60 € 195,60 € O/2014-1988/81 19.12.2014 23.11.2016
1142911 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Badaeva, let.18.1.-1.2. 206,91 € 206,91 € O/2014-2007 19.12.2014 23.11.2016
1142904 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Nappi, let.15.-18.12. 279,37 € 279,37 € O/2014-2008 19.12.2014 23.11.2016
1142915 Drogéria u Kovára s.r.o. Kuklovská 2, 84104 Bratislava, SK 45641242 Kozmetika 1 778,38 € 1 778,38 € O/2014-2040;Z-173/TPÚ/201 19.12.2014 23.11.2016
1142906 KULLA SK,s.r.o. Trnavská cesta 110/B, 82101 Bratislava, SK 31321003 Stromy 2 383,68 € 2 383,68 € O/2014-2048 19.12.2014 23.11.2016
1142917 REIN 3,spol.s.r.o. Líščie nivy 6, 82108 Bratislava, SK 35778971 Prísl.k vysávačom 139,70 € 139,70 € O/2014-2059 19.12.2014 23.11.2016
1142903 GrianStrings spol.s r.o. Toryská 5060/12, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 45537615 ND na hud.nástr. 718,74 € 718,74 € O/2014-904 19.12.2014 23.11.2016
1142902 GrianStrings spol.s r.o. Toryská 5060/12, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 45537615 ND na hud.nástr. 211,20 € 211,20 € O/2014-910 19.12.2014 23.11.2016

Seiten