Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180293 ORSI SLOVAKIA,s.r.o. Na vrátkach 1 B-3, 84101 Bratislava, SK 35836512 Manžetové gombíky 291.96 291.96 O/2018-235 19.2.2018 12.03.2018
1180279 Ing.Anna Čarnecká,veľkoobchod s textilom Okružná 1424, 02001 Púchov, SK 33476373 Syntetické tkaniny 3519.96 3519.96 O/2018-215 16.2.2018 12.03.2018
1180287 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 190.08 190.08 HZ-164848 16.2.2018 12.03.2018
418004 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Medvedev,ubyt.7.-21.1. 826 826 O/2017-1591;Z-1242/B/2017 16.2.2018 12.03.2018
1180255 SEZAM s.r.o. Kvačalova 1/1, 01004 Žilina, SK 00633194 Preglejka 8033.41 8033.41 O/2018-148 15.2.2018 12.03.2018
1180259 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 19.1 21.97 O/2018-11 15.2.2018 12.03.2018
1180269 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 922.8 922.8 Z-390/EaTPÚ/2015 15.2.2018 12.03.2018
1180270 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,zráž.vody,stočné,NB 1799.27 1799.27 Z-390/EaTPÚ/2015 15.2.2018 12.03.2018
1180249 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard VÚB 5964.62 5964.62 M/29/10/M 14.2.2018 12.03.2018
1180242 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účin.chlapč.zboru 300 300 Z-166/O/2017 14.2.2018 12.03.2018
1180247 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Koncent.mydlo.peny,plast.vrecká 1080 1080 O/2018-158 14.2.2018 12.03.2018
1180238 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 2784.22 2784.22 Z-MK-92/2013/M;O/2017-142 13.2.2018 12.03.2018
1180236 TOREKO-Tomáš Ščepko M.R. Štefánika 582, 91622 Podolie, SK 32784571 Koža odevná 8458.81 8458.81 O/2018-167 13.2.2018 12.03.2018
1180239 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 1096.15 1096.15 Ú- 397/2008 13.2.2018 12.03.2018
1180228 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 9165.17 9165.17 Z-1065/ EaTPÚ/2017 12.2.2018 12.03.2018
1180214 RENOST s.r.o. Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK 36380784 Kolesá 399.11 399.11 O/2018-132 12.2.2018 12.03.2018
1180218 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Zaytseva,Pikalova,ubyt.13.-15.1. 290.24 290.24 O/2017-1593,O/2018-040 12.2.2018 12.03.2018
1180219 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubytov.Izraelské divadlo 2313 2313 O/2017-1527 12.2.2018 12.03.2018
1180232 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Dávkovač mydlo.peny 306 306 O/2018-186 12.2.2018 12.03.2018
1180186 PRE SENT, s.r.o. SV.Vincenta 2, 82103 Bratislava, SK 35688513 Prenájom inf.plôch 69.75 83.7 Z-137/CM/2018 9.2.2018 12.03.2018
1180187 PRE SENT, s.r.o. SV.Vincenta 2, 82103 Bratislava, SK 35688513 Prenájom inf.plôch 69.75 83.7 Z-137/CM/2018 9.2.2018 12.03.2018
1180188 PRE SENT, s.r.o. SV.Vincenta 2, 82103 Bratislava, SK 35688513 Prenájom inf.plôch 69.75 83.7 Z-137/CM/2018 9.2.2018 12.03.2018
1180206 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Vodoinštal.mat. 2048.22 2048.22 O/2018-143;Z-252/EaTPÚ/20 9.2.2018 12.03.2018
1180202 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 82105 Bratislava, SK 35823542 Zamer.trasy tepelnej siete 180 180 O/2018-135 9.2.2018 12.03.2018
1180196 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účin.chlapč.zboru 1000 1000 Z-954/B/2013 9.2.2018 12.03.2018

Seiten