Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18,066 01 Humenné 44514557 Náplň do dymostroja 374.98 461.23 1000110764 17.9.2025 21.10.2025
CORBIS s.r.o. Agátová 3428/5D,841 01 Bratislava 50338943 Um.účinkovanie Nabucco 4500 4500 1000098519 17.9.2025 21.10.2025
Shockbons s.r.o. Na piesku 6A,821 05 Bratislava 55790739 Cukrovinky 449.3 534.67 1000110577 17.9.2025 21.10.2025
ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10,811 02 Bratislava 31365213 Zneškodnenie,zhodnotenie a odvoz odpadu 5655 6955.65 1000099827;Z2025936 16.9.2025 21.10.2025
Flowers drive s.r.o Pribinova 25,811 09 Bratislava 53396953 Kvetinové aranžmány 40.65 50 1000110120 16.9.2025 21.10.2025
Fertucha, s.r.o. Pri strelnici 16649/3,821 04 Bratislava 47812745 Koláče gastro 758.99 903.2 1000108791 16.9.2025 21.10.2025
Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A,831 04 Bratislava 53528654 SHELL karty 737.7 905.58 1000087152 16.9.2025 21.10.2025
MUSIC FORUM v.o.s. Jungmanova 18,Na Vršku 1,811 01 Bratislava 31339191 Prenájom not.materiálu 1436.65 1767.08 1000109446 16.9.2025 21.10.2025
Perplex s.r.o. Poľovnícka 1456/24A,900 28 Ivanka pri Dunaji 55621333 Umel.dozor pre insc.Krvavá svadba 135 135 Z-609/Č/2024;1000113542 16.9.2025 21.10.2025
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370 Vyúčtovacia faktúra 13.8.-12.9.2025 999.37 1229.23 16.9.2025 21.10.2025
A Walder & Cie 24 rue August-Comte 69002 Lyon Zamaty,mušelín,dyšes 3404.84 3404.84 1000109701 16.9.2025 21.10.2025
Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Potraviny 196.09 233.35 1000112569;1000112558 16.9.2025 21.10.2025
A Walder & Cie 24 rue August-Comte 69002 Lyon Zamat 534 534 1000111741 16.9.2025 21.10.2025
A Walder & Cie 24 rue August-Comte 69002 Lyon Zamat 1260 1260 1000109606 16.9.2025 21.10.2025
Zemegula, s.r.o. Sládkovičova 4,811 06 Bratislava 35865393 Catering-29.6.2025 1200 1260 1000100212 12.9.2025 21.10.2025
KONTI a.s. Hraničná 18,821 05 Bratislava 35857464 Stavebné práce 60684.85 60684.85 Z-136/GR/2024 12.9.2025 21.10.2025
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 banská Bystrica 36631124 Poštové služby 8/2025 190.8 192.2 Ú397/2008;1000090035 12.9.2025 21.10.2025
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1,031 01 Liptovský Mikuláš 183636 Prenájom kontajnera 8/2025 5 6.15 1000097816;Z-944/TPÚ/2024 12.9.2025 21.10.2025
KONTI a.s. Hraničná 18,821 05 Bratislava 35857463 Stavebné práce 12025.96 12025.96 Z-136/GR/2024 12.9.2025 21.10.2025
SWAN, a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava 35680202 Licencie-MSCP-Exchange Online 3.7 4.55 1000098247;Z-1090/TPÚ/2022 12.9.2025 21.10.2025
Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road, Dublin 4 Reklamné služby 0.03 0.03 12.9.2025 21.10.2025
Aura-Pont s.r.o. Radlická 99/2487,150 00 Praha 5 00174866 Lic.odmena -Apartmán v hot.Bristol 1332.7 1332.7 Z-501/Č/2025 12.9.2025 21.10.2025
ST. NICOLAUS Group a.s. Trnavská cesta 100,821 01 Bratislava 2 35880821 Nápoje, prepravky -0.76 -0.88 1000112133 12.9.2025 21.10.2025
OUR MEDIA SR a.s. Kalinčiakova 14083/33,831 04 Bratislava 51267055 Inzercia 210 258.3 1000110208 12.9.2025 21.10.2025
Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road, Dublin 4 Reklamné služby 472.38 472.38 1000102479 12.9.2025 21.10.2025

Seiten