Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241356 | Matej Sipos -ALEAS | Krížna 26, 81107 Bratislava, SK | 35156406 | Opr.hud.nástrojov | 125.2 | 125.2 | O/2024-846 | 3.7.2024 | 07.08.2024 |
1241345 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81109 Bratislava, SK | 00685852 | Nájom za oceľ.flaše | 248.4 | 248.4 | HZ-164848 | 3.7.2024 | 05.08.2024 |
1241347 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | Kopčianska 10, 85101 Bratislava, SK | 35730714 | Prenáj.stánkov s prísl.Letná Gala | 885.6 | 885.6 | O/2024-781 | 3.7.2024 | 05.08.2024 |
424039 | Dávid Paška | Vajanského 8, 90001 Modra, SK | Vytvor.dramat.diela Tatarka | 2000 | 2000 | Z-101/Č/2024 | 3.7.2024 | 05.08.2024 | |
1241351 | Xepap, spol.s r.o. | Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | Víno,Gastro | 2077.2 | 2492.64 | O/2024-809;Z-527/ÚKO/2024 | 3.7.2024 | 05.08.2024 |
1241352 | Xepap, spol.s r.o. | Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | Víno,Gastro | 830.88 | 997.06 | O/2024-814;Z-527/ÚKO/2024 | 3.7.2024 | 05.08.2024 |
1241354 | Agentúra PS,s.r.o. | Nám.M. Benku č.26, 81107 Bratislava, SK | 44460872 | Umel.výkon P.Šimuna - Hotel Bistrol | 200 | 200 | Z-3/Č/2018 | 3.7.2024 | 05.08.2024 |
324245 | Daniel Sirbu | Běluňská 1840/6, 19300 Praha,ČR, CZ | 04484231 | Kúzelný flash papier | 137.24 | 137.24 | PK-19062024 | 3.7.2024 | 09.07.2024 |
324246 | Victory Square Media Inc./dba Later/ | 555-88 Pender Street East Vancouver,British Columbia, V6A3X3 Canada, GB | 837021591 | Licencia pre aplikáciu Link.in BIO LATER 1 rok | 480 | 480 | PK-17062024 | 3.7.2024 | 09.07.2024 |
1241338 | IGGY-TRADE s.r.o. | Čajkov 126, 93524 Čajkov, SK | 46729445 | Chladničky komb.rychl.kanvice,mikr.rúra | 1981.98 | 1981.98 | Z-642/TPÚ/2024 | 2.7.2024 | 05.09.2024 |
1241330 | DANGLAR, s.r.o. | Podkolibská 2165/15, 83101 Bratislava, SK | 35927933 | Udelenie licencia,vytvor.ilustrácie | 720 | 720 | Z-638/ÚKO/2023 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241332 | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 82107 Bratislava, SK | 31359884 | Odbor.prehl.výťahov za II.Q.24 | 6719.98 | 6719.98 | O/2024-843;Z-155/TPÚ/2024 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241333 | Tritonsystems spol.s r.o. | Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK | 48060658 | Online tech.podpora | 120 | 144 | Z-1046/TPÚ/2022 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241334 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Um.účink.Kým prídu Stoni | 270 | 270 | O/2023-273 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241335 | Slovak Lines Express, a.s. | Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava, SK | 44667345 | Prepr.osôb.BA-Zvolen,14.-15.6.24 | 1976.57 | 1976.57 | O/2024-841 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241336 | macca s.r.o. | Jelačičova 506/20, 82108 Bratislava, SK | 47903970 | Um.výkon M.Cmoreja,Blázni z Venecie,Celé zle a pod | 1750 | 1750 | Z-345/Č/2024;Z-1103/Č/201 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241340 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Drlička,Šajgalíková,Maderič-25.-26.6.24 Matrin | 283.8 | 283.8 | O/2024-810;Z-548/GR/2024 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241284 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Um.účink.Kým prídu Stoni | 270 | 270 | O/2023-273 | 2.7.2024 | 07.08.2024 |
1241341 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvetinová výzdoba | 944 | 944 | O/2024-688 | 2.7.2024 | 07.08.2024 |
1241337 | Oleg Latták-Arco s.r.o. | Švabinského 908/22, 85101 Bratislava, SK | 47169613 | Opr.slákov | 170 | 170 | O/2024-845 | 2.7.2024 | 07.08.2024 |
1241342 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvetinová výzdoba | 180 | 180 | O/2024-868 | 2.7.2024 | 07.08.2024 |
324243 | SmartSelling a.s.. | Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ | 29210372 | IT služby | 170.59 | 170.59 | Z-1177/ÚKO/2023 | 2.7.2024 | 05.08.2024 |
1241331 | SONET Slovakia s.r.o. | Pluhová 2, 83103 Bratislava, SK | 36354767 | Popl.prevádzka a správa bezobslužného terminálu | 136 | 163.2 | Z-402/TPÚ/2023 | 2.7.2024 | 05.08.2024 |
1241339 | MEDIAGE, spol.s r.o. | H.Meličkovej 22, 84105 Bratislava, SK | 35776391 | Inzercia, MIAU 1.polrok 2024 | 600 | 720 | Z-20/ÚKO/2024 | 2.7.2024 | 05.08.2024 |
1241343 | Ministerstvo kultúry SR | Námestie SNP č.33, 81101 Bratislava, SK | 00165182 | Konzul.-analyt.služby SOFTIP | 159.34 | 159.34 | Z-MK132/07/M | 2.7.2024 | 05.08.2024 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »