Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1221705 macca s.r.o. Jelačičova 506/20, 82108 Bratislava, SK 47903970 Umel.výkon,Nebojsa,Celé zle 450 450 Z-406/Č/2022 6.10.2022 07.11.2022
322168 Legat Trade,s.r.o. Husova 819, 73301 Karviná, CZ 27770494 Vymedzovací stĺpik 318.48 318.48 O/2022-1167 6.10.2022 07.11.2022
1221706 Igor Iliť - RádioPrint Blumentálska 24, 81107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 101.12 101.12 O/2022-18 6.10.2022 07.11.2022
1221707 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie 109.92 109.92 O/2021-898 6.10.2022 07.11.2022
1221708 Benefit Systems Slovakia s.r.o Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK 48059528 Multisport karty 10/22 2143 2143 Z-208/CM2019;D1;D2;D3 6.10.2022 07.11.2022
1221709 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 730 730 O/2022-989 6.10.2022 07.11.2022
1221710 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.9/22,park.HB 32.01 33.43 MK9903712948 6.10.2022 07.11.2022
1221687 SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16, 04011 Košice, SK 31703186 ISO karta 286.35 286.35 PK-20092022 6.10.2022 20.10.2022
1221697 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 Predplatné-Pers.a mzd.poradca 445.25 445.25 O/2022-1088 6.10.2022 20.10.2022
5220041 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 750 750 O/2022-1125 6.10.2022 20.10.2022
1221724 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK 36562939 Filamenty k tlačiarňam 216.6 216.6 P-6092022 6.10.2022 20.10.2022
1221656 Súkromná základná umelecká škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 1600 1600 Z-693/O/2022;Z-698/O/2022 5.10.2022 23.11.2022
1221655 PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK 35790253 Podcasty SME NÁRODNÉ 600 720 Z-45/CM/2021;D2-45/CM/202 5.10.2022 07.11.2022
1221665 NP PATISSERIE s.r.o. Rustaveliho 9, 83106 Bratislava, SK 52106209 Zákusky,Gastro 397.9 477.48 O/2022-956; Z-637/ÚKO/202 5.10.2022 07.11.2022
1221666 BE COOL s.r.o. Krajinská 37, 82106 Bratislava, SK 35751452 Catering,akcia DELL 21.9.2022 1115 1338 O/2022-1082; Z-335/ÚKO/20 5.10.2022 07.11.2022
1221667 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov, SK 46754768 Zber a odvoz odpadu,Gastro 20.25 24.3 Z-457/ÚKO/2021 5.10.2022 07.11.2022
1221668 Ringier Slovakia Media s.r.o. Prievozská 14, 82109 Bratislava, SK 53708792 Mediálna spolupráca 9/22 54 54 Z-92/ÚKO/2022 5.10.2022 07.11.2022
1221669 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.odm. 6 6 Z-828/GR/2022 5.10.2022 07.11.2022
1221670 Slovak Lines Express, a.s. Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava, SK 44667345 Autob.prepr.BA-Piešťany 29.9.-30.9.22 1043.13 1043.13 O/2022-1062 5.10.2022 07.11.2022
1221671 Zuzana Tlučková Vavrinecká 26, 83101 Bratislava, SK Um.účink.Je úžasná za 10/22 180 180 Z-1131/Č/2015 5.10.2022 07.11.2022
1221672 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 69.12 69.12 Z-318/EaTPÚ/2019 5.10.2022 07.11.2022
1221673 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 469.64 469.64 Z-318/EaTPÚ/2019 5.10.2022 07.11.2022
1221674 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.park.HB,byt 117.51 121.64 Z-318/EaTPÚ/2019 5.10.2022 07.11.2022
1221675 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB,HB,UDD 24778.09 24778.09 Z-318/EaTPÚ/2019 5.10.2022 07.11.2022
1221678 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,zr.vody,stočné HB 251.54 251.54 Z-661/EaTPÚ/2018 5.10.2022 07.11.2022

Pages