Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1221753 MH Teplárenský holding,a.s. Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK 36211541 Spotr.tepla NB 688.87 688.87 Z-528/TPÚ/2021 12.10.2022 23.11.2022
1221754 ADJ Group s.r.o. Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.Divadelný román 313.2 313.2 Z-117/Č/2020 12.10.2022 23.11.2022
322177 Markus Lorenz,Mgr.-opravár Talgasse 19, 2620 Neunkirchen, AT Opr.hud.nástroja 700 700 O/2022-1138 12.10.2022 23.11.2022
1221750 Advokátska kanc.JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. Staré Grunty 162, 84104 Bratislava, SK 36740951 Právne služby 3300 3300 Z-789/GR/2022 12.10.2022 23.11.2022
1221743 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB,HB,UDD 27412.96 27412.96 Z-318/EaTPÚ/2019 11.10.2022 23.11.2022
322170 Perfect System, s.r.o. Radlická 3301/68, 15000 Praha 5, CZ 26480981 Školenie zamestnancov v ovládaní IS 420 420 Z-325/ÚKO/2022 10.10.2022 23.11.2022
322174 Perfect System, s.r.o. Radlická 3301/68, 15000 Praha 5, CZ 26480981 Zriadenie dostupnosti IS 38920 38920 Z-325/ÚKO/2022 10.10.2022 23.11.2022
1221728 PanGen s.r.o. Pribinova 4, 81109 Bratislava, SK 44100035 Poradenské služby 2604 2604 Z-369/GR/2022 10.10.2022 23.11.2022
1221714 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 1028.75 1028.75 Z-318/EaTPÚ/2019 7.10.2022 23.11.2022
1221698 KASON, s.r.o. Dvorčianska 815, 94905 Nitra, SK 51662787 Chladnička s mrazničkou,umyvačka,kanvica 919.99 919.99 KZ Z202210181_Z/Z-818/TPÚ 6.10.2022 23.11.2022
1221711 Adv.kanc.JUDr.Marianna Kuchtová s.r.o. Cintorínska 22, 81108 Bratislava, SK 36854531 Právne služby 2160 2160 Z-362/GR/2022 6.10.2022 23.11.2022
1221656 Súkromná základná umelecká škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 1600 1600 Z-693/O/2022;Z-698/O/2022 5.10.2022 23.11.2022
1221645 Divadlo na peróne Paulínyho 720/43, 04011 Košice, SK 53394461 Tržby z predst.Niekoľko skíc k vl.samovražde 370 370 Z-733/č/2022 3.10.2022 23.11.2022
1221621 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 1336.5 1603.8 Z-653/ÚKO/2022 29.9.2022 23.11.2022
1221496 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky za 9/22 867.11 867.11 O/2022-1031;MK-68/2019/M 9.9.2022 23.11.2022
1221497 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky 67.74 67.74 O/2022-1032;MK-68/2019/M 9.9.2022 23.11.2022
1221159 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 627 752.4 Z-91/CM/2021 1.7.2022 23.11.2022
322204 Berger - Huck s.r.o. Vanišova 552, 53374 Horní Jelení, CZ 45535264 Ochranná sieť 1011.84 1011.84 PK-18102022 7.11.2022 07.11.2022
1221912 NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava, SK 35739487 WACOM INTUOS,grafický tablet 299.99 299.99 PK-07102022 7.11.2022 07.11.2022
1221914 Ing.Peter Mongel STOREX Dopravná 5, 95501 Topoľčany, SK 11743140 Patentky, Prymky, Gombík 1051.5 1051.5 PK-21102022 7.11.2022 07.11.2022
1221916 RIBON,s.r.o. Hálkova 1, 82107 Bratislava, SK 35975148 Prámik 450.3 450.3 PK-24102022 7.11.2022 07.11.2022
1221917 Ing.Peter Turner- CONTACT Areál Jokey, 94501 Komárno, SK 14071100 Kukla 41.5 41.5 PK-25102022 7.11.2022 07.11.2022
1221894 COTTON MERCER s.r.o. Jarmočná 169/3, 06401 Stará Ľubovňa, SK 31681018 Šikmý prúžok 85.34 85.34 PK-07102022 4.11.2022 07.11.2022
1221895 RIBON,s.r.o. Hálkova 1, 82107 Bratislava, SK 35975148 Prámik,krajka, madeira, zamatka,gombík, strapce 278.1 278.1 PK-11102022 4.11.2022 07.11.2022
1221896 PEGA SLOVAKIA,s.r.o. Necpalská cesta 34b, 97101 Prievidza, SK 36460630 Guma dierová 29.04 29.04 PK19102022 4.11.2022 07.11.2022

Pages