Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1192108 ARCHIJOBAS,s.r.o. Klenova 9, 83101 Bratislava, SK 45935637 Stolík 84 84 O/2019-1284 11.11.2019 04.12.2019
1192099 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie 37.7 45.24 Z-99/TPÚ/2015 11.11.2019 19.11.2019
1192101 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody park HB 56.4 56.4 Z-1254/TPÚ/2013 11.11.2019 19.11.2019
1192102 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 133.81 133.81 Z-661/EaTPÚ/2018 11.11.2019 19.11.2019
1192103 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 818.05 818.05 Z-660/EaTP=U/2018 11.11.2019 19.11.2019
1192112 LL,s.r.o. Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 35735210 Analýza odpad.vôd L.Ján 14 16.8 Z-2018-77 11.11.2019 19.11.2019
1192114 AIR LIQUIDE SLOVAKIA ,s.r.o. Prievozská 4/A, 82109 Bratislava, SK 35788283 Prenáj.héliovej fľaše 16.08 16.08 O/2019-387 11.11.2019 19.11.2019
1192117 Dalibor Jenis,s.r.o. Trstinska 7896/40, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 50296817 Um.účink.Carmen 2500 2500 Z-515/O/2016 11.11.2019 19.11.2019
1192089 SOLITEA WBI,s.r.o. Pluhová 50/A, 83103 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81.4 81.4 Z-1053/CM/2018 8.11.2019 19.12.2019
1192093 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Lekárske vyšetrenie 1551 1551 Z-1013/GR/2016 8.11.2019 04.12.2019
1192088 BORITEX-sk s.r.o. Kozia 27, 81103 Bratislava, SK 36031101 Úplety,bavlna 1856.68 1856.68 O/2019-1280 8.11.2019 04.12.2019
1192090 N Press,s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava, SK 46887491 Inzerát 360 360 O/2019-1044 8.11.2019 04.12.2019
1192095 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Učinkov.chlapč.zboru 940 940 Z-141/O/2019;Z-508/O/18 8.11.2019 04.12.2019
1192091 VOICES,s.r.o. Kremnická 26, 85101 Bratislava, SK 50022148 Um.účink.,Fragile 5474.5 5474.5 Z-621/B/2019 8.11.2019 04.12.2019
1192084 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 12.9 12.9 Z-486/GR/2015 8.11.2019 19.11.2019
1192087 KOLORIA a.s. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Ľan,tyl,zamat 7400.46 7400.46 O/2019-1271 8.11.2019 19.11.2019
319164 SmartSelling a.s.. Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ 29210372 IT služby 92.65 92.65 Z-1042/CM/2018 8.11.2019 19.11.2019
1192092 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.popl.Fregaile Batet SND 1764 1764 ,Z-148/B/2019 8.11.2019 19.11.2019
419045 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Voitenko,let.18.-23.11. 259 259 O/2019-1234 8.11.2019 19.11.2019
319162 Producciones Artisticas D.Scrimgeours.L. Apartado 905, 41080 Sevilla, ES Popoluška,choreogr.,režia,KV 1788.59 1788.59 Z-389/B/2019 7.11.2019 19.12.2019
1192066 K.G.V.Security ,s.r.o. Námestie hraničiarov 19, 85103 Bratislava, SK 45262918 Strážna služba 10/19 22934.1 22934.1 Z-333/EaTPÚ/2019 7.11.2019 19.12.2019
1192072 ADJ Group s.r.o. Bačíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Dymostroj 534 534 O/2019-1278 7.11.2019 19.12.2019
1192081 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky 18828 ks 72370.84 72370.84 O/2019-1275 7.11.2019 19.12.2019
1192057 ADJ Group s.r.o. Bačíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.Fyzici 423 423 Z-551/Č/2019 7.11.2019 04.12.2019
419053 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubyt.30.-31.10. 46.7 46.7 O/2019-1233 7.11.2019 04.12.2019

Pages