Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1191826 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.9/19 park.HB 31.44 31.44 MK-9903712948 9.10.2019 07.11.2019
1191827 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 108.78 108.78 O/2019-1063 9.10.2019 07.11.2019
1191830 ÚTŽ,o.z. Belopotockého 1, 81105 Bratislava, SK 37927485 UM.účink.IRIP 80 80 Z-892/Č/2018 9.10.2019 07.11.2019
1191831 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Bílková,ubyt.26.-27.9. 65 65 O/2019-1007 9.10.2019 07.11.2019
419040 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Smekalov,ubyt.26.-27.9. 75 75 O/2019-377 9.10.2019 07.11.2019
419041 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Corder,Uchiumi,ubyt.22.-28.9. 870.72 870.72 O/2019-662 9.10.2019 07.11.2019
1191815 moja-tlac.sk,s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 35901179 Program.bloky 174 174 O/2019-1008 9.10.2019 21.10.2019
1191819 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.9/19 54.19 54.19 Z-1254/TPÚ/2016 9.10.2019 21.10.2019
1191820 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 129.4 129.4 Z-661/EaTPÚ/2018 9.10.2019 21.10.2019
1191829 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 196.8 196.8 Z-574/CM/2019 9.10.2019 21.10.2019
1191801 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK 33768897 Čistiace a pracie prostriedky 966 966 Z-952/TPÚ/2019 8.10.2019 07.11.2019
1191802 Ringier Axel Springer SK, a.s. Prievozská 14, 82109 Bratislava, SK 51251761 Inzerát 63 63 Z-65/oCM/2018 8.10.2019 07.11.2019
1191806 Az kovo s.r.o. Galvaniho 14, 82104 Bratislava, SK 35739932 Oceľ.platne 595.2 595.2 O/2019-1094 8.10.2019 07.11.2019
1191807 DOPEX-SK s.r.o. Teplická 1378/17, 83102 Bratislava, SK 36284688 Jakl 794.16 794.16 O/2019-1130 8.10.2019 07.11.2019
6190052 DOPEX-SK s.r.o. Teplická 1378/17, 83102 Bratislava, SK 36284688 Plech,tyč 685 685 O/2019-1037 8.10.2019 07.11.2019
1191808 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.záj.,Nitra 30.9. 479.57 479.57 O/2019-1049 8.10.2019 07.11.2019
1191809 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Učinkov.chlaoč.zboru 270 270 Z-141/O/2009 8.10.2019 07.11.2019
1191810 GINKA, s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice, SK 36185108 Kvetinová výzdoba 4000 4000 O/2019-970 8.10.2019 07.11.2019
1191811 CORBASSO s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 51778441 Um.účinkovanie 1500 1500 Z-620/O/2019 8.10.2019 07.11.2019
1191812 CORBASSO s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 51778441 Um.účinkovanie 1500 1500 Z-620/O/2019 8.10.2019 07.11.2019
1191813 SAD,s.r.o. Cesta osloboditeľov 8, 97703 Brezno, SK 31564003 Žiarovky 312 312 Z-201928114 8.10.2019 07.11.2019
1191803 COTTON MERCER s.r.o. Jarmočná 169/3, 06401 Stará Ľubovňa, SK 31681018 Prúžky 72.43 72.43 P-02102019 8.10.2019 21.10.2019
1191805 Syrys s.r.o. Rumančekova 857/30, 82101 Bratislava, SK 46919376 Nite gramax 286.56 286.56 P-04102019 8.10.2019 21.10.2019
319146 MarLen s.r.o. Botanická 606/24, 60200 Brno-mesto, CZ 26310830 Šatky,látka 117.12 117.12 O/2019-1113 8.10.2019 21.10.2019
1191791 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenajom kontanera a likvid.odpadu 194.66 194.66 O/2019-989;Z-69/UDD/2019; 7.10.2019 07.11.2019

Pages