Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1190441 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Program.plagát 4/19 123 147.6 O/2019-220 12.3.2019 24.04.2019
1190452 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 1442.07 1730.48 Z-1315/EaTPÚ/2017 12.3.2019 24.04.2019
1190456 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 547.67 547.67 O/2019-345;Z-613/EaTPÚ/20 12.3.2019 24.04.2019
1190451 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.NB 11596.56 11596.56 Z-1315/EaTPÚ/2017 12.3.2019 04.04.2019
1190444 HotSky s.r.o. Kpt.Jána Raša 3147/21, 84101 Bratislava, SK 47969482 Um.účink.Galakoncert ... 1700 1700 Z-17/O/2019 12.3.2019 04.04.2019
1190445 HotSky s.r.o. Kpt.Jána Raša 3147/21, 84101 Bratislava, SK 47969482 Um.účink.Carmen 9.3. 1700 1700 Z-1142/O/2019 12.3.2019 04.04.2019
1190432 KORART s.r.o. Hradská 20200/F, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 50490401 Um.účinkovanie 220 220 Z-591/O/2016 12.3.2019 04.04.2019
1190436 VICOM s.r.o. Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK 35908076 Toaletný papier 2517.58 2517.58 Z-370/EaTPÚ/2018 12.3.2019 04.04.2019
1190430 Potokár s.r.o. Popradská 64/1, 04011 Košice, SK 47680890 Um.účink.,2/19 800 800 Z-708/O/2018 12.3.2019 04.04.2019
1190431 Arcalis s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 51021820 Um.účink.Carmen,9.3. 1750 1750 Z-1014/O/2017 12.3.2019 04.04.2019
1190453 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 8568.49 8568.49 Z853/EaTPÚ/2018 12.3.2019 04.04.2019
1190435 ADAM A SYN s.r.o. Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK 35842130 Svetelné zdroje 7500 7500 Z20195276_Z 12.3.2019 04.04.2019
1190447 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla UDD -3244.2 620.96 Z-1035/EaTPÚ/2018 12.3.2019 04.04.2019
1190438 KOLORIA a.s. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Tkaniny 3165.86 3165.86 O/2019-336 12.3.2019 04.04.2019
1190439 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 938 1125.6 Z-67/CM/2019 12.3.2019 04.04.2019
1190440 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 975 1170 Z-67/CM/2019 12.3.2019 04.04.2019
1190450 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.UDD 3116.3 3116.3 Z-1315/EaTPÚ/2017 12.3.2019 04.04.2019
1190443 DANIELA TRANS s.r.o. Sputniková 14, 82102 Bratislava, SK 46679294 Preprava 26.4 26.4 O/2019-42 12.3.2019 22.03.2019
1190455 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 D7-384/TPÚ/2011 12.3.2019 22.03.2019
1190448 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.2/19 351.98 351.98 Z-MK-109/07/M 12.3.2019 22.03.2019
1190449 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Služby IP telefónia 4042.51 4042.51 MK-109/07/M 12.3.2019 22.03.2019
1190434 TM Sound,s.r.o. Bytčianska 490/122, 01003 Žilina, SK 44293801 Hud.nástroj 203 203 O/2019--321 12.3.2019 22.03.2019
1190442 Neinvestičný fond ArtMusic Björnsonova 4, 81105 Bratislava, SK 42166659 Um.účinkovanie 200 200 Z-345/Č/2017 12.3.2019 22.03.2019
1190454 FULL SERVIS s.r.o. Černyševského 29, 82107 Bratislava, SK 35785772 Opr.kopír.stroja 214.8 214.8 O/2019-331 12.3.2019 22.03.2019
1190437 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Zvár.argón,CO tech.plyn. 237.19 237.19 HZ-164848;O/2019-316 12.3.2019 22.03.2019

Pages