Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180147 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online techn.podpora 180 180 Z-491/EaTPÚ/2017 6.2.2018 21.02.2018
1180153 František KLIMENT Struhárova 14, 90051 Zohor, SK 17737044 Prenájom sklad.priestor. 916.5 916.5 Z-1314/UDD/2017 6.2.2018 21.02.2018
1180152 Anna Maríková Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK 40641333 Obedy 1/18 100.19 120.23 Z-2/2003;D-5/2010;O/2018- 6.2.2018 21.02.2018
1180154 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 20.93 24.12 O/2018-11 6.2.2018 21.02.2018
1180158 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Tabarro-Triptych 2040 2040 Z-11133/O/2013 6.2.2018 21.02.2018
1180140 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 45.83 55 Z-1315/EaTPÚ/2017 5.2.2018 22.03.2018
1180138 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 1284.48 1284.48 O/2018-156;Z-874/GR/2014 5.2.2018 12.03.2018
1180143 ONE s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 44412223 Obálky-potlač 152.4 152.4 O/2018-45 5.2.2018 12.03.2018
1180139 SOFTIP,a.s. Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK 36785512 Diskrétne obálky 720 720 O/2018-131 5.2.2018 12.03.2018
1180142 Igor Keseli -SEREP Záborského 1, 83103 Bratislava, SK 40476596 Polep folií 276 276 O/2018-6 5.2.2018 21.02.2018
1180135 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 216 216 Z-1064/EaTPÚ/2017 5.2.2018 21.02.2018
1180137 TEXCENTRUM s.r.o. Robotnícka 9, 83103 Bratislava, SK 35748869 Opr.el.strojov 43.8 43.8 O/2018-130 5.2.2018 21.02.2018
1180134 AEE-URAP spol.s.r.o. gen.M.R.Śtefánika 19, 91101 Trenčín, SK 30997780 Meranie znečisťujúcich látok 1152 1152 O/2018-52 5.2.2018 21.02.2018
1180136 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 56.88 56.88 O/2018-55 5.2.2018 21.02.2018
1180141 BE-SOFT a.s. Štúrova 6, 04001 Košice, SK 36191337 Školenie,Malina 60 60 O/2018-92 5.2.2018 21.02.2018
1180121 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 1164.68 1297.3 O/2018-20;O/2018-44;Z-977 2.2.2018 12.03.2018
1180122 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny,bull.Sadko,Krotká,Ilúzie 2628.28 3153.94 O/2018-68;0/2017-1574;O/2 2.2.2018 12.03.2018
1180119 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 1590.11 1590.11 O/2018-127;MK-47/2015/M 2.2.2018 12.03.2018
1180120 VICOM s.r.o. Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK 35908076 Papierové utierky 1259.66 1259.66 Z-1294/EaTPÚ/2017 2.2.2018 12.03.2018
6180004 STEREX s.r.o. Vitálišovcce 362, 03104 Liptovský Mikuláš, SK 44484640 Opr.čerpadla vody,L.Ján 628.5 628.5 O/2018-78 2.2.2018 21.02.2018
1180118 Syrys s.r.o. Rumančekova 857/30, 82101 Bratislava, SK 46919376 Nite Astra 495.88 495.88 O/2018-125 2.2.2018 21.02.2018
1180117 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Látky 4190.96 4190.96 O/2018-144 2.2.2018 21.02.2018
1180132 PHC Slovakia s.r.o. Kolmá 4, 85101 Bratislava, SK 35889781 Notebook 54 54 P-16012018 2.2.2018 05.02.2018
1180124 PEGA SLOVAKIA,s.r.o. Necpalská cesta 34b, 97101 Prievidza, SK 36460630 Primka,paspula 142.8 142.8 P-31012018 2.2.2018 05.02.2018
1180126 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Slepnava,Frankfurt,let.1.-5.2. 509 509 O/2018-139 1.2.2018 12.03.2018

Pages