Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1190997 Mgr.Ivan Martinka Botanická 3, 94901 Nitra, SK Um.výrobky 769.1 769.1 O/2019-643 24.5.2019 19.06.2019
1190986 KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82107 Bratislava, SK 31359884 Uradná skúška výťahov 13416 13416 O/2019-423;Z-269/EaTPÚ/20 23.5.2019 19.06.2019
1190987 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné stočné UDD 1153.91 1153.91 Z-535/EaTPÚ/2018 23.5.2019 19.06.2019
6190027 Talajka,s.r.o. Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov, SK 47062436 Opr.doprav.značenia 159 159 O/2019-622 23.5.2019 19.06.2019
1190989 AUDOV spol.sr.o. M.R.Štefánika 19, 91101 Trenčín, SK 36800619 Tkaniny 297.3 297.3 O/2019-605 23.5.2019 19.06.2019
1190990 Ing.Anna Čarnecká,veľkoobchod s textilom Okružná 1424, 02001 Púchov, SK 33476373 Zamat 368.94 368.94 O/2019-640 23.5.2019 19.06.2019
1190977 KOLORIA a.s. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Tkaniny 3796.58 3796.58 O/2019-642 22.5.2019 19.06.2019
1190959 Alab,spol.s r.o. Gruzínska 28, 82105 Bratislava, SK 45842167 Kalibrácia a kontr.prístr. 250.2 250.2 O/2019-545 21.5.2019 19.06.2019
1190962 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 149.28 149.28 O/2019-623;Z-613/EaTPÚ/20 21.5.2019 19.06.2019
1190964 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 VIP kartičky 33.86 40.63 O/2019-499 21.5.2019 19.06.2019
1190967 BigMedia spol.sr.o. Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 43999999 Reklamné služby 478 573.6 O/2019-470 21.5.2019 19.06.2019
1190968 BigMedia spol.sr.o. Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 43999999 Reklamné služby 478 573.6 O/2019-584 21.5.2019 19.06.2019
1190970 BigMedia spol.sr.o. Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 43999999 Reklamné služby,Erokontext 478 573.6 O/2019-471 21.5.2019 19.06.2019
1190971 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 CO2 fľaše tech.plyn 61.39 61.39 HZ-164848;o/2019-624 21.5.2019 19.06.2019
1190958 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Pozvánky,Hoffmanove poviedky 124.01 148.81 O/2019-524 20.5.2019 19.06.2019
419028 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ferenčík,let.7.-10.6. 257 257 O/2019-573 20.5.2019 19.06.2019
1190939 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Toner 70.8 70.8 O/2019-618 17.5.2019 19.06.2019
1190940 ÚTŽ,o.z. Belopotockého 1, 81105 Bratislava, SK 37927485 Um.účink.IRIP 80 80 Z-892/Č/2018 17.5.2019 19.06.2019
319074 Blickle,a.s. Maříkova 32, 62100 Brno, CZ 25577158 Kolesá 1095.17 1095.17 O/2019--601 17.5.2019 19.06.2019
1190944 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.záj.Zlín 12.-13.5. 1520.09 1520.09 O/2019-568 17.5.2019 19.06.2019
1190929 ADJ Group s.r.o. ul.Bencíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.4/19 542.4 542.4 Z-645/Č/2018 16.5.2019 19.06.2019
1190931 NEWTON Media,spol.s.r.o. Palisády 56, 81106 Bratislava, SK 44253320 Monitoring médií 100 100 Z159/CM/2019 16.5.2019 19.06.2019
1190915 CORBASSO s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 51778441 Um.účinkovanie 1500 1500 Z-637/O/2018 15.5.2019 19.06.2019
1190924 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 608.87 608.87 O/2019-612;Z-613/EaTPÚ/20 15.5.2019 19.06.2019
1190925 HS technology s.r.o. Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, SK 52081061 Chladničky 449.99 449.99 Z201914225_Z 15.5.2019 19.06.2019

Pages