Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1190320 RIBON,s.r.o. Hálkova 1, 82107 Bratislava, SK 35975148 Guma,gombíky,aplikácie 400.3 400.3 Z-29092005 27.2.2019 04.03.2019
1190315 TECHNOTEX s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota, SK 36622877 Ihly 79.8 79.8 P-25022019 27.2.2019 04.03.2019
1190308 AMJ Trade Slovensko s.r.o. Staré Nosice 53, 02001 Púchov, SK 36319660 Košele 16.56 16.56 P-07022019 25.2.2019 04.03.2019
1190305 TATRASVIT SVIT-SOCKS,a.s. Mierová 1, 05921 Svit, SK 31707289 Ponožky 295.48 295.48 P-21022019 25.2.2019 04.03.2019
1190292 BORGIS,spol.s r.o. Bojnická 3, 83104 Bratislava, SK 35824221 Nažehľovačky 120 120 O/2019-239 25.2.2019 04.03.2019
1190284 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 202.7 202.7 O/2019-241 22.2.2019 04.03.2019
1190274 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Lic.odm. 7785.68 7785.68 Z-402/O/2008 až Z-697/Č/2 21.2.2019 04.03.2019
1190266 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 146.02 146.02 HZ-164848 21.2.2019 04.03.2019
1190256 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Koncent.mydl.peny,vrecká 1080 1080 O/2019-174 21.2.2019 04.03.2019
6190005 KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82107 Bratislava, SK 31359884 Opr.výťahov 2031.68 2031.68 O/2019-160 21.2.2019 04.03.2019
1190264 Výsk.úst.zváračský SR Račianska 71, 83102 Bratislava, SK 36065722 Školenie zváračov UDD 792 792 O/2019-150 21.2.2019 04.03.2019
1190259 2B Medium s.r.o. Úprkova 43, 81104 Bratislava, SK 36365301 Vyhot.pečiatky 47.62 47.62 O/2019-192 21.2.2019 04.03.2019
1190216 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 16.38 18.84 O/2019-133 19.2.2019 04.03.2019
319020 DILIA Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ 65401875 Lic.popl.1/19 1363.07 1363.07 Z-597-8/Č/2017;Z-598/Č/20 18.2.2019 04.03.2019
1190238 RENOST s.r.o. Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK 36380784 Kolesá 1306.06 1306.06 O/2019-193 15.2.2019 04.03.2019
1190234 KOLORIA a.s. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Odevné látky 7452.72 7452.72 O/2019-207 14.2.2019 04.03.2019
1190195 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 2942.76 2942.76 O/2018/1311 13.2.2019 04.03.2019
1190198 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla NB 1/19 6155.27 6155.27 Z-1034/EaTPÚ/2018 13.2.2019 04.03.2019
1190220 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 964.1 964.1 Ú-397/2008 13.2.2019 04.03.2019
1190219 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 11341.86 11341.86 Z-835/EaTPÚ/2018 12.2.2019 04.03.2019
1190194 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Krasnov,ubyt.4.-7.2. 197.1 197.1 O/2018-1414 12.2.2019 04.03.2019
419013 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Doyle,ubyt.29.1.-7.2. 495 495 O/2019-37 12.2.2019 04.03.2019
1190186 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.1/19 373.94 373.94 MK109/07/M 12.2.2019 04.03.2019
1190222 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 86.9 86.9 O/2019-166 12.2.2019 04.03.2019
1190215 KON-RAD s.r.o. Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK 00684104 Potraviny 606.79 728.15 O/2019/47 11.2.2019 04.03.2019

Pages