Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180534 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Zaytseva,Nightingale,ubyt. 290.24 290.24 O/2018-289,300 20.3.2018 05.04.2018
418012 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Pikalová,ubyt.7.-12.3. 362.8 362.8 O/2018-289 20.3.2018 05.04.2018
1180513 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.popl.Trochu inak 608.4 608.4 Z-247//CM/2018 19.3.2018 05.04.2018
1180516 KON-RAD s.r.o. Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK 00684104 Potraviny 364.88 437.86 O/2017-106 19.3.2018 05.04.2018
1180514 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Lic.odm.2/18 14437.98 14437.98 Z-399/O/2008 až Z-197/Č/2 19.3.2018 05.04.2018
1180520 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Prenájom za oceľ.fľaše 62.58 62.58 D-801125 19.3.2018 05.04.2018
418008 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Saether,ubyt.14.-16.3. 130 130 O/2018-351 19.3.2018 05.04.2018
318033 DILIA Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ 65401875 Lic.popl.Eliity,Fanny ... 577.73 577.73 Z-597/Č/2017;Z-561/Č/2016 19.3.2018 05.04.2018
1180517 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné,stočné NB 2309.92 2309.92 Z-390/EaTPÚ/2015 19.3.2018 05.04.2018
1180518 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 1638.32 1638.32 Z-390/Ea TPÚ/2015 19.3.2018 05.04.2018
1180527 BORGIS,spol.s r.o. Bojnická 3, 83104 Bratislava, SK 35824221 Šablony 300 300 O/2018-359 19.3.2018 05.04.2018
1180523 Slov.komorné divadlo Martin Divadelná 1, 03601 Martin, SK 36145301 Účink.SKD Martin 9.3. 820.55 820.55 Z-138/Č/2018 19.3.2018 05.04.2018
1180497 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 147.96 147.96 HZ-164848 16.3.2018 05.04.2018
1180508 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard VÚB 4179.72 4179.72 M/29/10/M 16.3.2018 05.04.2018
6180013 DOPEX s.r.o. K lomu č.5, 81104 Bratislava, SK 44210540 Plech,tyče 197.25 197.25 O/2018-352 16.3.2018 05.04.2018
1180490 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 19.1 21.97 O/2018-11 14.3.2018 05.04.2018
318031 Tűchler jevištní & textilní technika spol. s r.o. Komenského 427, 66453 Újezd u Brna, CZ 41604270 Satén 370.8 370.8 O/2018-331 14.3.2018 05.04.2018
1180491 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.a údržba šij.strojov,žehl.tech. 160 160 O/2018-257 14.3.2018 05.04.2018
1180488 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.vložiek a kľúčov 1076.22 1076.22 O/2018-302 13.3.2018 05.04.2018
1180489 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 14.22 14.22 O/2018-304 13.3.2018 05.04.2018
1180485 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.a údržba šij.strojov 288 288 O/2018-028 13.3.2018 05.04.2018
1180472 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 2769.12 2769.12 Z-MK-92/2013/M;O/2017-142 12.3.2018 05.04.2018
1180480 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil 216 216 Z-294/EaTPÚ/2018 12.3.2018 05.04.2018
1180478 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 82105 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla NB 11843.32 11843.32 Z-1220/EaTPÚ/2017 12.3.2018 05.04.2018
1180455 PRE SENT, s.r.o. Súťažná 10, 82108 Bratislava, SK 35688513 Prenájom inf.plôch 69.75 83.7 Z-1256/CM/2017 9.3.2018 05.04.2018

Pages