Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1182456 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 PF 2019 287.4 287.4 O/2018-1338 2.1.2019 05.02.2019
1182452 APLAUZ REAL s.r.o. Zahorská 10, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 482800151 Um.účinkovanie 100 100 Z-241/Č/2017 2.1.2019 05.02.2019
1182453 ADJ Group s.r.o. ul.Bencíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.Tužba po nepriateľovi 142.44 142.44 Z-463/Č/2017 2.1.2019 05.02.2019
1182454 ADJ Group s.r.o. ul.Bencíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.,Vojna a mier 813.6 813.6 Z-645/Č/2018 2.1.2019 05.02.2019
1182446 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 1202.22 1202.22 O/2018-1419;Z-613/EaTPÚ/2 2.1.2019 05.02.2019
1182447 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil.telefón 261 261 MK-92/2013/M 2.1.2019 05.02.2019
1182445 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava, SK 31359451 Chemikália na úpr.vody 281.1 281.1 O/2018-1264 2.1.2019 18.01.2019
1182448 Europapier Slovensko,s.r.o. Panónska cesta 40, 85104 Bratislava, SK 31344381 Obálky,Darček.poukážky 660.32 660.32 O/2018-1383 2.1.2019 18.01.2019
1182455 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Bull.Tak sa na mňa ... 609.12 730.94 O/2018-1336°0/2018-1352 2.1.2019 18.01.2019
1182449 ZulChuckNoris, s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, SK 50003232 Um.účink.marta Kubišová,Vysoká škola ... 1692 1692 Z-1261/Č/2017;Z-893,921/Č 2.1.2019 18.01.2019
1182427 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Vouchery r.2019 402.24 402.24 O/2018-1328 28.12.2018 05.02.2019
1182428 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Plagát,CTL 167.1 200.52 O/2018-1350 28.12.2018 05.02.2019
1182437 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Vizitky 195.98 195.98 O/2018-1344 28.12.2018 05.02.2019
1182431 Arcalis s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 51021820 Um.účink.Nabucco 29.12, 1750 1750 Z-1014/O/2017 28.12.2018 18.01.2019
1182441 VINI spol.s.r.o. Rudnayovo nám.2, 81101 Bratislava, SK 46654232 Obč.,posedenie um.zložky 300 300 O/2018-1365 28.12.2018 18.01.2019
1182439 GEPI s.r.o. 317, 08622 Kľušov, SK 50210050 Ručné mechanické náradie 666.66 666.66 Z201854400_Z 28.12.2018 18.01.2019
1182442 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účink.chlapč.zboru 7500 7500 Z-954/B/2013 28.12.2018 18.01.2019
1182443 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účink.chlapč.zboru 1770 1770 Z-847/09;141/09;734/14;50 28.12.2018 18.01.2019
1182432 MUSIC FORUM V.O.S. Na Vŕsku 1, 81101 Bratislava, SK 31339191 Náj.hud.mat. 1504.94 1504.94 Z-46310/2013 28.12.2018 18.01.2019
1182438 MAGNET PRESS,s.r.o. nám.SNP 12, 82107 Bratislava, SK 31356958 Predpl.periodík.r.2019 123.7 123.7 O/2018-1384 28.12.2018 18.01.2019
1182434 Neinvestičný fond ArtMusic Björnsonova 4, 81105 Bratislava, SK 42166659 Um.účinkovanie 100 100 Z-345/Č/2017 28.12.2018 18.01.2019
1182429 FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5, 81525 Bratislava, SK 44845995 Vysielanie reklamy 1066.67 1200 Z-1297/CM/2017 28.12.2018 18.01.2019
1182426 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Program.plagát,Január 123 147.6 O/2018-1320 28.12.2018 18.01.2019
1182435 A production s.r.o. Palkovičová 15, 82101 Bratislava, SK 48287377 Tech.zabezpeč.predstavenia 60 60 Z-219/Č/2016 28.12.2018 18.01.2019
1182347 A production s.r.o. Palkovičová 15, 82101 Bratislava, SK 48287377 Tech.zabezpeč.predstavenia 480 480 ;Z-950/Č/2018 28.12.2018 18.01.2019

Pages