Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
6180075 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Opr.plyn.horáka 468.1 468.1 O/2018-1394 20.12.2018 09.01.2019
6180076 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Opr.PTZ 252.84 252.84 O/2018-1379 20.12.2018 09.01.2019
6180077 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Opr.PTZ 772.56 772.56 O/2018-1086 20.12.2018 09.01.2019
1182406 STC MARTIN,s.r.o. E.B.Lukáča 2, 03601 Martin, SK 36427993 Mydla 92 92 O/2018-1337;Z-201/EaTPÚ/2 20.12.2018 09.01.2019
1182407 STC MARTIN,s.r.o. E.B.Lukáča 2, 03601 Martin, SK 36427993 Utierky 75 75 O/2018-1170;Z-201/EaTPÚ/2 20.12.2018 09.01.2019
1182408 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 69.12 69.12 O/2018-1404;Z-613/EaTPÚ/2 20.12.2018 09.01.2019
1182404 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.a údržba šij.strojov 288 288 O/2018-028 20.12.2018 09.01.2019
318155 VER SACRUM,uprizoritvene umetnosti Diego de Brea s.p. Osterčeva ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 37913476 Režia,lic.pol.séna,Don Carlo,,KV 20500 20500 Z-887/O/2018;Z-889/O/2018 20.12.2018 09.01.2019
1182411 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 88.38 88.38 D-801125 20.12.2018 09.01.2019
1182405 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 21.84 25.12 O/2018-11 20.12.2018 09.01.2019
1182402 CLEANING spol.s.r.o. Partizánska cesta 33, 97401 Banská Bystrica, SK 31571441 Čistiace prostriedky 1685.46 1685.46 O/2018-1370;Z20186465 19.12.2018 09.01.2019
1182400 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát 492 492 Z-216/CM/2018 19.12.2018 09.01.2019
1182401 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát 120 120 Z-216/CM/2017 19.12.2018 09.01.2019
1182391 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát 312 312 Z-216/CM/2018 19.12.2018 09.01.2019
1182397 MUSICTECH Slovakia s.r.o. Dolná Rosinská 252, 01322 Rosina, SK 45328111 Púzdro 1094.4 1094.4 O/2018-859 19.12.2018 09.01.2019
1182390 Koncerty s.r.o. Zámocká 22, 81101 Bratislava, SK 45508232 Spolupr.pri org.Vian.konc. 15592.5 15592.5 Z-754/O/2018 19.12.2018 09.01.2019
1182398 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne zastupovanie 600 600 Z-1123/GR/2015 19.12.2018 09.01.2019
1182399 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne zástupovanie 1200 1200 Z-1123/GR/2015 19.12.2018 09.01.2019
1182392 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne poradenstvo 3600 3600 Z-509/GR/2016 19.12.2018 09.01.2019
1182393 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne poradenstvo 3000 3000 Z-509/GR/2016 19.12.2018 09.01.2019
1182394 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne poradenstvo 2400 2400 Z-509/GR/2016 19.12.2018 09.01.2019
1182395 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne zastupovanie 1200 1200 Z-1123/GR/2015 19.12.2018 09.01.2019
1182396 Aerophone s.r.o. Tallerova 4, 81102 Bratislava, SK 46883444 ND na hud.nástroje 9139.88 9139.88 O/2017-1503 19.12.2018 09.01.2019
1182389 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 158.22 158.22 D-801125 19.12.2018 09.01.2019
1182372 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 670 670 Z-141/09;508/18 18.12.2018 18.01.2019

Pages