Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1181595 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 188.86 188.86 HZ-164848 6.9.2018 02.10.2018
1181603 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.8/18 park.HB 31.44 31.44 Z-MK-9903712948 6.9.2018 02.10.2018
1181602 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.a údržba šij.strojov 85 85 O/2018-762 6.9.2018 02.10.2018
1181596 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Poľská krv 2040 2040 Z-1113/O/2013+D3 6.9.2018 02.10.2018
1181597 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Poľská krv 2040 2040 Z-1113/O/2013+D3 6.9.2018 02.10.2018
1181598 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.,Tosca 2040 2040 Z-1113/O/2013+D4 6.9.2018 02.10.2018
1181599 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Triptych-Tabarro 2040 2040 Z-1113/O/2013+D2 6.9.2018 02.10.2018
1181600 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Krútňava 2040 2040 Z-1113/O/2013+D1 6.9.2018 02.10.2018
1181601 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Poľská krv 3360 3360 Z-1113/O/2013+D3 6.9.2018 02.10.2018
1181582 Roland STACH Jókaiho 46, 82106 Bratislava, SK 37616706 Oprava hud.nástroja 50 50 O/2018-824 3.9.2018 02.10.2018
318097 Bärenreiter Praha s.r.o. nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ 40527352 Náj.hud.mat. 810 810 Z-714,715,719/O/2018 28.8.2018 02.10.2018
1181449 WBI,s.r.o. Pluhová 50/A, 83103 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81.4 81.4 Z-819/CM/2016 12.7.2018 02.10.2018
5180043 MyFonts Inc 600 Unicom Park Drive, 01801 Woburn MA, US Font písma 119.88 119.88 O/2018-929 19.9.2018 19.09.2018
1181587 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online tech podpora 180 180 Z-491/EaTPÚ/2017 5.9.2018 19.09.2018
5180039 MyFonts Inc 600 Unicom Park Drive, 01801 Woburn MA, US Font písma,Lic.popl na 1rok 119.88 119.88 O/2018-929 5.9.2018 19.09.2018
5180040 MyFonts Inc 600 Unicom Park Drive, 01801 Woburn MA, US Font písma,Lic.popl.na 1rok 119.88 119.88 O/2018-929 5.9.2018 19.09.2018
1181583 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 192 192 Z-554/CM/2017 5.9.2018 19.09.2018
1181588 Tatiana Staňová MODEM Kolačno, 95841 Kolačno, SK 22810722 Ochr.prac.pom. 2353.99 2353.99 Z201831531_Z 5.9.2018 19.09.2018
1181592 PARTNER AUDIT, s.r.o. Bajkalská 5A/12188, 83104 Bratislava, SK 36342807 Audit projektu,Eurokontext 780 780 O/2018-900 5.9.2018 19.09.2018
5180038 Dinamo GmbH Breyer&Harb Schönaustrasse 46, 4058 Basel,Switzerland, CH Font na zalamovanie Portálu 90 90 O/2018-928 4.9.2018 19.09.2018
6180045 STRECHFINAL, s.r.o. Brezová 12/A, 82107 , SK 35683538 Zvitok PZ 160 160 O/2018-885 3.9.2018 19.09.2018
1181548 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera a likvid.odpadu 193.6 193.6 Z2018440_Z;O/2018-126 14.8.2018 19.09.2018
1181505 František KLIMENT Struhárova 14, 90051 Zohor, SK 17737044 Prenájom sklad.priestor. 916.5 916.5 Z-1314/UDD/2017 8.8.2018 19.09.2018
1181507 High Mont s.r.o. Pernek 138, 90053 Pernek, SK 44842015 Um.účink.Predaná nevesta 6/18 84 84 Z-467/O/2018 8.8.2018 19.09.2018
1181496 STC MARTIN,s.r.o. E.B.Lukáča 2, 03601 Martin, SK 36427993 Kozmetika 697.51 697.51 O/2018-848;Z-201/EaTPÚ/20 7.8.2018 19.09.2018

Pages