Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1190479 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 3207.58 3207.58 O/2018-1311 15.3.2019 22.03.2019
1190476 A-Z Stroj s.r.o. Trenčianska, 82107 Bratislava, SK 31327397 Vŕtačka,hoblík 675.96 675.96 O/2019-344 15.3.2019 22.03.2019
1190458 PROELING s.r.o. Mánesovo nám 3, 85101 Bratislava, SK 31340229 Zosilňovače a procesor 1800 1800 O/2019-155 13.3.2019 22.03.2019
1190454 FULL SERVIS s.r.o. Černyševského 29, 82107 Bratislava, SK 35785772 Opr.kopír.stroja 214.8 214.8 O/2019-331 12.3.2019 22.03.2019
1190437 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Zvár.argón,CO tech.plyn. 237.19 237.19 HZ-164848;O/2019-316 12.3.2019 22.03.2019
1190446 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla NB 2343.97 2343.97 Z-1034/Ea TPÚ/2018 12.3.2019 22.03.2019
1190433 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 940 940 Z-508/O/2018 12.3.2019 22.03.2019
419021 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Doyle,ubyt.19.-27.2. 440 440 O/2019-037 11.3.2019 22.03.2019
1190417 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Borin,ubyt.19.-22.2. 300 300 O/2019-257 11.3.2019 22.03.2019
1190418 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Potokár,ubyt.22.-24.2. 131.4 131.4 O/2019-257 11.3.2019 22.03.2019
1190419 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Zurabishvili,ubyt.12.-17.2. 362.8 362.8 Z-179/GR/2017;O/2018-1494 11.3.2019 22.03.2019
1190422 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné HB 443.57 443.57 Z-651/EaTPÚ/2018 11.3.2019 22.03.2019
1190409 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 84.83 84.83 D-801125 8.3.2019 22.03.2019
1190407 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné stočné ,NB 2297.75 2297.75 Z-390/EaTPÚ/2015 8.3.2019 22.03.2019
1190408 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr,vody ,stočné NB 1386.44 1386.44 Z-660/EaTPÚ/2018 8.3.2019 22.03.2019
1190402 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 272.2 272.2 O/2019-319 8.3.2019 22.03.2019
1190392 RENOST s.r.o. Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK 36380784 Kolesá 224.58 224.58 P-05032019 7.3.2019 22.03.2019
1190393 RENOST s.r.o. Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK 36380784 Koliesko 10.64 10.64 P-06032019 7.3.2019 22.03.2019
1190386 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž,vody HB parkov. 2/19 50.87 50.87 Z-1254/TPÚ/2013 7.3.2019 22.03.2019
1190387 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 120.54 120.54 Z-661/EaTPÚ/2018 7.3.2019 22.03.2019
1190375 pro JGS s.r.o. Tulipánova 1, 90301 Senec, SK 34106529 Opr.scén.svetiel 2959.2 2959.2 O/2019-136 6.3.2019 22.03.2019
1190379 PEREX a.s. Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava, SK 00685313 Inzerát 169 202.8 O/2019-154 6.3.2019 22.03.2019
1190351 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 106 106 Z-928/EaTPÚ/2018 4.3.2019 22.03.2019
1190347 TOREKO-Tomáš Ščepko Farská 31, 91622 Podolie, SK 32784571 Obuvnícka koža 1076.46 1076.46 O/2019-295 4.3.2019 22.03.2019
1190346 RENOST s.r.o. Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK 36380784 Kolesá 435.94 435.94 O/2019-294 4.3.2019 22.03.2019

Pages