Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1181317 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Poistné plnenie,opr.voz.BL 102 OE 148.97 148.97 Z.č.130009730 25.6.2018 20.08.2018
1181316 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 21.84 25.12 O/2018-11 25.6.2018 20.08.2018
1181322 Show support s.r.o. Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava, SK 50474065 Tech.zabezpeč.predst. 150 150 O/2017-1440 25.6.2018 13.08.2018
1181323 Show support s.r.o. Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava, SK 50474065 Tech.zabezpeč.predst. 187 187 Z-713/O/2017 25.6.2018 13.08.2018
1181316 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 21.84 25.12 O/2018-11 25.6.2018 13.08.2018
318069 Tűchler jevištní & textilní technika spol. s r.o. Komenského 427, 66453 Újezd u Brna, CZ 41604270 Baletizol 7225.2 7225.2 O/2018-731 25.6.2018 13.08.2018
1181317 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Poistné plnenie,opr.voz.BL 102 OE 148.97 148.97 Z.č.130009730 25.6.2018 13.08.2018
1181318 Pavol Zachar-ELEKTROSERVIS Hornočepenská 4579/129, 92601 Sereď, SK 40217299 Motor 1LE1002 ... 900 900 O/2018-720 25.6.2018 18.07.2018
318070 Národní divadlo moravskoslezké Čs.legií 148/14, 70104 Ostrava - Moravská Ostrava, CZ 00100528 Um.účink.Lady Macbeth,Eurokontext 3000 3000 Z-210/O/2018 25.6.2018 18.07.2018
1181321 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE,a.s. Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce, SK 34104780 Catering ,prem.31.5.,2.6.,9.6. 3043.2 3043.2 Z-77/CM/2018 25.6.2018 18.07.2018
1181311 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 28.97 28.97 O/2018-734 25.6.2018 18.07.2018
418022 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Micevskij,ubyt.13.-16.6. 165 165 Z-171/GR/2017;O/2018-742 25.6.2018 18.07.2018
1181312 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Hundeling,ubyt.12.-14.6. 135.74 135.74 Z-171/GR/2017;O/2018-742 25.6.2018 18.07.2018
1181315 HOPE spol. sr.o. Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, SK 36000248 Opr.čist.stroja 317.28 317.28 O/2018-739 25.6.2018 18.07.2018
1181306 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 975 1170 Z-172/CM/2018 22.6.2018 05.09.2018
1181307 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 850 1020 Z-182/CM/2018 22.6.2018 05.09.2018
1181301 IMAO electric,s.r.o. Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica, SK 44007841 Žiarovky 1560 1560 Z201816271_Z-385/EaTPÚ/20 22.6.2018 05.09.2018
1181296 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.záj.Zvolen 13.6. 843.12 843.12 O/2018-753;Z-699/GR/2014 22.6.2018 20.08.2018
1181298 AUDOV spol.sr.o. M.R.Štefánika 19, 91101 Trenčín, SK 36800619 Oblekovka 604.8 604.8 O/2018-763 22.6.2018 20.08.2018
1181304 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.popl.Trochu inak 608.4 608.4 Z-589/CM/2018 22.6.2018 20.08.2018
1181297 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.záj.Budapešť 13.-14.6. 772.65 772.65 O/2018-745;Z-699/GR/2014 22.6.2018 20.08.2018
1181298 AUDOV spol.sr.o. M.R.Štefánika 19, 91101 Trenčín, SK 36800619 Oblekovka 604.8 604.8 O/2018-763 22.6.2018 13.08.2018
1181304 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.popl.Trochu inak 608.4 608.4 Z-589/CM/2018 22.6.2018 13.08.2018
1181297 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.záj.Budapešť 13.-14.6. 772.65 772.65 O/2018-745;Z-699/GR/2014 22.6.2018 13.08.2018
1181310 Model obaly ,s.r.o. E.B.Lukáča 2, 03601 Martin, SK 34118543 Boxy na šaty 270 270 O/2018-757 22.6.2018 18.07.2018

Pages