Objednávky 2025

Číslo faktúry Popis Celková suma bez DPH Celková suma s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Dátum zverejnenia
výroba kľúčov 157.24 1000076471 27.2.2025 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra 31436749 18.09.2025
Kvetinové aranžmány 69.36 1000096379 11.6.2025 Flowers drive s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto 53396952 18.09.2025
3534.91 1000097248 16.6.2025 Clarina SK s.r.o. Sibírska 13, 831 02 Bratislava 47622032 18.09.2025
rádiospot Otvárací kocert Gabriela Beňačková 300 1000108127 20.8.2025 DVARTIST s.r.o. Mlynarovičova 1596/3, 851 03 Bratislava-Petržalka 48269921 18.09.2025
Tovar ZP 66.49 1000097790 18.6.2025 DMi TRADING SK, s. r. o. Žitavská 16, 821 07 Bratislava 35836075 18.09.2025
ovocie a zelenina Gastroprevádzky 181.46 1000109026 22.8.2025 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 18.09.2025
Servis vozidla 271.45 1000072160 6.2.2025 SERVIS IJ, s.r.o. Prievozská 32 32, 821 05 Bratislava 35920891 18.09.2025
Pokladňa vstup. aktualizacia DPH 482.16 1000073229 12.2.2025 HMPRINT s. r. o. Škultétyho 1, 831 03 Bratislava 46306013 18.09.2025
J. Bourn - supervízia Onegin 1293.5 1000073921 17.2.2025 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 35787201 18.09.2025
odevné látky 5075.48 1000091042 15.5.2025 Hodváby s. r. o. Š. Králika 21, 841 07 Bratislava 45365806 18.09.2025
členský príspevok 480 1000098330 23.6.2025 Bratislavská organizácia cestovného ruchu Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava-Staré Mesto 42259088 18.09.2025
Štvrťročná kontola EPS 5941.64 1000099829 27.6.2025 Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves 31349307 18.09.2025
oprava výťahu č. 5 a 6 432.96 1000072029 6.2.2025 KONE s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava 31359884 18.09.2025
Licencia čitanie OP 369 1000073049 12.2.2025 D.V.O. s. r. o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-Nové Mesto 50210971 18.09.2025
školenie zamestnávanie cudzincov na území SR 207.87 1000073974 17.2.2025 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 18.09.2025
školenie vodičov UDD 34.44 1000090847 15.5.2025 Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov 35856793 18.09.2025
odevy,obuv,bižutéria,doplnky 2408.02 1000098374 23.6.2025 Perfilm s.r.o. Ostrovní 1448/24, 110 00 Praha 18.09.2025
podpora digi. kampaní na soc.sieť. mesiac 07/2025 2952 1000098881 1.7.2025 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour 0, D04 X2K5 Dublin 2 18.09.2025
odvoz a likvidácia odpadu 2/2025 1500 1000072728 11.2.2025 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 831 07 Bratislava 47973871 18.09.2025
Nákup hudobného nástroja - Kukučky 650 1000073191 12.2.2025 Clarina SK s.r.o. Sibírska 13, 831 02 Bratislava 47622032 18.09.2025
Oprava garážovej brány 1690.18 1000074105 18.2.2025 J O L L Y J O K E R , a.s. Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava-Nové Mesto 00685810 18.09.2025
II. štvrťročná odborná prehliadka (revízia) výťahu 612.54 1000090623 14.5.2025 Tipet s.r.o. Dudvážska 8, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice 50361511 18.09.2025
Školenie zamestnancov 1675 1000099896 1.7.2025 Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov 35856793 18.09.2025
ubytovanie - J. Roig, scénograf - Romeo a Julia 398 1000072768 11.2.2025 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 35787201 18.09.2025
ubytovanie - D. Eckmann, kost. návr. Onegin 153.6 1000073447 13.2.2025 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 35787201 18.09.2025

Stránky