Objednávky
Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) | Celková hodnota obj. s DPH | Celková hodnota obj. bez DPH | Identifikácia zmluvy | Údaje o podpisujúcom - meno | Údaje o podpisujúcom - funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030/03/51/2013 | 8.3.2013 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | inštalačný materiál | 754,69 € | 628,91 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
031/03/51/2013 | 8.3.2013 | Softip, a.s., Europa Business Center | Na troskách26, Banská Bystrica | 36785512 | príprava prostredia SOFTIP | 239,00 € | 199,17 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
024/03/10/2013 | 7.3.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. | Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 | letenka p. Munteanu | 708,61 € | 708,61 € | Z-484/TPU/2012 | p. Haider | riaditeľ |
023/03/51/2013 | 7.3.2013 | LASER servis,spol.s.r.o. | Na Bielenisku 4, Pezinok | 35755989 | tonery | 635,68 € | 529,73 € | Z-070/TPU/2012 | Ing. Mušec | riaditeľ |
016/03/41/2013 | 6.3.2013 | TOREKO - Tomáš Ščepko | M.R.Štefánika 582, Podolie | 32784571 | obuvnícka a odevná koža | 1 963,56 € | 1 636,30 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
017/03/51/2013 | 6.3.2013 | Schindler výťahy a eskalátory | Karadžičova 8, Bratislava | 31402828 | Výkon opakovanej úradnej skúšky výťahov | 1 022,40 € | 852,00 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
020/03/51/2013 | 6.3.2013 | Steel Transfer, s.r.o. | Krížna 30, Nové Zámky | 20144632 | oprva parných žehličiek | 435,00 € | 362,50 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
021/03/51/2013 | 6.3.2013 | Apoštol kuriér, s.r.o. | Michalská 9, Bratislava | 46486712 | rozvoz krabíc pre partnerov za rok 2012 | 91,08 € | 75,90 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
022/03/51/2013 | 6.3.2013 | Korako plus, s.r.o. | Bielická 369, 958 04 Partizánske | 43959954 | pracovné odevy | 1 544,00 € | 1 286,67 € | Z-561/TPU/2012 | Ing. Mušec | riaditeľ |
013/03/20/2013 | 5.3.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie pre štáb | 2 919,00 € | 2 432,50 € | Mgr.art.Chudovský | generálny riaditeľ | |
014/03/31/2013 | 5.3.2013 | KOLORIA s.r.o. | Syslia 40, Bratislava | 31331751 | líčidlá | 193,86 € | 161,55 € | p. Polák | riaditeľ | |
015/03/31/2013 | 5.3.2013 | PYRA, s.r.o. | Vajnorská 103, Bratislava | 31396623 | pyrotechnické efekty | 224,80 € | 187,33 € | p. Polák | riaditeľ | |
018/03/51/2013 | 5.3.2013 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | utierky, laky, gely, krémy | 1 294,06 € | 1 078,38 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
019/03/51/2013 | 5.3.2013 | WALDEX | Holíčska 12, Bratislava | 33765766 | žiarovka, predlžovačka, lampa | 409,93 € | 341,61 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
008/03/31/2013 | 5.3.2013 | SATUR TRANSPORT a.s. | Studená 4, Bratislava | 35787228 | autobus do Nitry | 360,00 € | 300,00 € | Z-202/TPU/2011 | Mgr. Janků | riaditeľ |
009/03/81/2013 | 5.3.2013 | IQ DESIGN studio,spol. s r.o. | Radlinského 52, Bratislava | 31362231 | zalomenie a výtvarná koncepcia Bratia Karamazovci | 2 205,60 € | 1 838,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ | |
010/03/81/2013 | 5.3.2013 | STORNO | ||||||||
011/03/20/2013 | 5.3.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie p. Dolínsky | 95,00 € | 79,17 € | Mgr.art.Chudovský | generálny riaditeľ | |
012/03/31/2013 | 5.3.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie zájazd Praha | 4 649,00 € | 3 874,17 € | Mgr.art.Chudovský | generálny riaditeľ | |
006/03/51/2013 | 4.3.2013 | ŠEVT, a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | popisovače a značkovače | 66,64 € | 55,53 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
007/03/61/2013 | 4.3.2013 | EU Generation | Erlachgasse 12/16, Wien, AT | školenie pracovné právo 2013 | 312,00 € | 260,00 € | Mgr.art.Chudovský | generálny riaditeľ | ||
004/03/51/2013 | 1.3.2013 | ant, s.r.o. | Staré Grunty 17/A, Bratislava | 36363090 | príslušenstvo k čistiacemu stroju | 437,21 € | 364,34 € | Ing. Mušec | riaditeľ | |
005/03/20/2013 | 1.3.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie Moricone, Toromani, Macaj, Dallalpi , Sheraton | 1 760,00 € | 1 466,67 € | p. Dolinský | riaditeľ | |
001/03/41/2013 | 1.3.2013 | Anna Maríková | Plavecké podhradie 263 | 40641333 | stravné lístky 400ks | 559,20 € | 559,20 € | Mgr. Janků | riaditeľ | |
002/03/81/2013 | 1.3.2013 | Satur Travel a.s. | Miletičova 3/A, Bratislava | 35787201 | ubytovanie p. Koščová | 102,00 € | 85,00 € | Bc. Rabina | riaditeľ |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- …
- nasledujúca ›
- posledná »