Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150002 | MediaTech Central Europe,a.s. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 35772581 | Opr.reproduktora | 1 402,80 € | 1 402,80 € | O/2014-2061 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150003 | BARCA s.r.o. | Dlhá 118, 94901 Nitra, SK | 36561720 | Fólia | 671,96 € | 671,96 € | O/2015-2110 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150007 | W Press,a.s. | Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK | 35907266 | Inzerát | 567,00 € | 567,00 € | Z-1153/CM/2014;O/2014-197 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150008 | PRE SENT, s.r.o. | Súťažná 10, 82108 Bratislava, SK | 35688513 | Prenájom inf.plôch | 167,40 € | 167,40 € | O/2014-2062/81 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1143008 | MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. | Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK | 685852 | Nájom za oceľ.fľaše, zvár.argón | 430,97 € | 430,97 € | HZ 164848;O/2014-2068 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1143009 | Miro Dvorský s.r.o. | Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK | 47003111 | Um.účink.Netopier | 2 040,00 € | 2 040,00 € | Z-1113/O/2013 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1143010 | Miro Dvorský s.r.o. | Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK | 47003111 | Um.účink.Piková Dáma | 2 160,00 € | 2 160,00 € | Z-1114/O/2013 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1143011 | Miro Dvorský s.r.o. | Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK | 47003111 | Um.účink.Carmen | 2 160,00 € | 2 160,00 € | Z-1113/O/2013 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1143012 | Miro Dvorský s.r.o. | Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK | 47003111 | Um.účink.AIDA | 2 160,00 € | 2 160,00 € | Z-663/O/2014 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1143015 | Chicoactor s.r.o. | Hollého 2220/11, 81108 Bratislava, SK | 47632411 | Um.účink.12/14 | 1 010,00 € | 1 010,00 € | Z-362,363,365,367,368/Č/2 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150010 | MARTIN ČREP | Muškátová 2, pozri Pezinok, SK | 33721211 | Vyhot.umel.foto | 840,00 € | 840,00 € | Z-1045/CM/2014 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150013 | RINGIER AXEL SPRINGER SLOVAKIA a.s. | Prievozská 14, 82105 Bratislava, SK | 678155 | Inzerát | 334,80 € | 334,80 € | O/2014-2078/81 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150014 | Marco Polo Cafe,s.r.o. | Kresánkova 7/8, 84105 Bratislava, SK | 46390651 | Káva | 95,90 € | 95,90 € | O/2015-2128 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150016 | ORANGE Slovensko a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Mobilný telefón | 8,10 € | 8,10 € | Z-MK-92/2013-M | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150020 | VALL s.r.o. | Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK | 35768924 | Lano | 291,41 € | 291,41 € | P-09012015 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150022 | VALL s.r.o. | Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK | 35768924 | Lano, skrutky | 206,68 € | 206,68 € | P-09012015 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150001 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK | 33765766 | El.materiál | 73,74 € | 73,74 € | O/2014-2087 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150004 | TERCOPLAST,a.s. | Zátišie 1, 83103 Bratislava, SK | 35749296 | Akraplus číry | 2 963,30 € | 2 963,30 € | Z-267/TPÚ/2012;O/2014-209 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150006 | AJFA+AVIS,s.r.o. | Klemensova 34, 01001 Žilina, SK | 31602436 | Čo má vedieť mzdová účt. | 49,50 € | 49,50 € | O/2014-2022 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1143013 | MIOMED s.r.o. | Špitálska 10, 81108 Bratislava, SK | 44729081 | Lekárske vyšetrenie | 1 952,50 € | 1 952,50 € | Z-802/GR/2012 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150005 | AREAPRINT s.r.o. | Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK | 35707437 | CLV Modrý salón | 19,00 € | 22,80 € | O/2014-2049/81 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1143014 | COFELY,a.s. | Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK | 35966289 | Požiar.asist.služby NB a HB | 8 551,02 € | 8 551,02 € | Z-1044/TPÚ/2014 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150011 | JCDecaux | Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK | 35695412 | Prenájom rekl.plôch | 1 090,89 € | 1 309,07 € | O/2014-2056/81 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150012 | JCDecaux | Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK | 35695412 | Prenájom rekl.plôch | 513,19 € | 615,83 € | O/2014-2070/81 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
1150015 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | 31331131 | Kanc.potreby | 385,10 € | 385,10 € | Z-1124/TPÚ/2014;O/2014-20 | 9.1.2015 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 1010
- 1011
- 1012
- 1013
- 1014
- 1015
- 1016
- 1017
- 1018
- …
- nasledujúca ›
- posledná »