Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141415 | Tomáš Kaiser s.r.o. | Jelenia 15, 81105 Bratislava, SK | 45614661 | Opr.sláčika | 35,00 € | 35,00 € | O/2014-868 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141419 | GrianStrings spol.s r.o. | Toryská 5060/12, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK | 45537615 | ND na hud.nástr. | 1 481,17 € | 1 481,17 € | O/2014-904 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141421 | GrianStrings spol.s r.o. | Toryská 5060/12, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK | 45537615 | ND na hud.nástr. | 1 594,38 € | 1 594,38 € | O/2014-910 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141420 | GrianStrings spol.s r.o. | Toryská 5060/12, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK | 45537615 | ND na hud.nástr. | 5 657,57 € | 5 657,57 € | O/2014-924 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141414 | Tomáš Kaiser s.r.o. | Jelenia 15, 81105 Bratislava, SK | 45614661 | Opr.violy | 538,00 € | 538,00 € | O-218/02/10/2014 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141429 | Gastro Time Group s.r.o. | Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava, SK | 44259514 | Catering, prem.Desatoro 31.5. | 789,12 € | 789,12 € | Z-100/CM/2014 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141430 | Gastro Time Group s.r.o. | Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava, SK | 44259514 | Catering, prem.Tempest 30.5. | 499,39 € | 499,39 € | Z-100/CM/2014 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141431 | Gastro Time Group s.r.o. | Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava, SK | 44259514 | Catering., prem.12.6. | 789,12 € | 789,12 € | Z-100/CM/2014 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141417 | Palsan,s.r.o. | Družstevná 841/18, 97901 Rimavská Sobota, SK | 47636165 | Um.účink., 6/14 | 450,00 € | 450,00 € | Z-430,431,432/Č/2014 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141432 | Fonsiuris s.r.o. | Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK | 47240318 | Pracovno-právne poradenstvo | 2 585,00 € | 2 585,00 € | Z-447/GR/2014 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141426 | blo.ball productions s.r.o. | Trstice 1019, 92542 Trstice, SK | 46795545 | Umel.účink., Rechnitz 19.6. | 80,00 € | 80,00 € | Z-529/Č/2012 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141425 | Chicoactor s.r.o. | Hollého 2220/11, 81108 Bratislava, SK | 47632411 | Um.účink.6/14 | 2 060,00 € | 2 060,00 € | Z-535/Č/2014 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141423 | ELIZARA,s.r.o. | Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK | 47335343 | Um.účink., Nabucco 23.6. | 1 700,00 € | 1 700,00 € | Z-781/O/2013 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141418 | veselo,s.r.o. | malý lég 232, 93037 Lehnice, SK | 47319496 | Um.účink., Rechnitz 19.6. | 180,00 € | 180,00 € | Z-1163/Č/2013 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141433 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | Stravné lístky | 108 388,80 € | 108 388,80 € | O/2014-1060 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141434 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK | 33765766 | Káva, cukor, sekr.Opera | 74,38 € | 74,38 € | O/2014-1051 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
314061 | TEATR NARODOWY | Plac Teatralny 3, 00077 Warszawa, PL | 13057317 | Um.hosť., Anonymné ... 21.6. | 12 605,00 € | 12 605,00 € | Z-586/Č/2014 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141428 | C.E.N.s.r.o. | Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK | 35780886 | Vysielanie reklamy | 540,00 € | 648,00 € | Z-1230/CM/2013 | 26.6.2014 | 23.11.2016 |
1141413 | STRUKTURA,s.r.o. | Karloveská 5, 84104 Bratislava, SK | 44828993 | Účinkov.umelcov 16.6. | 200,00 € | 200,00 € | Z-598/2014 | 25.6.2014 | 23.11.2016 |
1141411 | GrianStrings spol.s r.o. | Toryská 5060/12, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK | 45537615 | ND na hud.nástr. | 1 049,15 € | 1 049,15 € | O/2014-923 | 25.6.2014 | 23.11.2016 |
1141344 | 3 again, s.r.o. | Bebravská 3, 82107 Bratislava, SK | 36695891 | Opr.vlajky na stožiari | 630,00 € | 630,00 € | O/2014-930 | 25.6.2014 | 23.11.2016 |
1141406 | SLOV.VODOHOSP.PODNIK š.p. | Karloveská 2, 84104 Bratislava, SK | 36022047 | Analýza odpad.vôd | 184,82 € | 184,82 € | O-099/01/41/2014 | 25.6.2014 | 23.11.2016 |
1141410 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody, stočné UDD | 441,35 € | 441,35 € | Z-250/GR/2008 | 25.6.2014 | 23.11.2016 |
1141412 | DOLIS,s.r.o. | Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK | 35698586 | Bull.Nabucco | 1 450,00 € | 1 740,00 € | Z-643/TPÚ/2012;O/2014-972 | 25.6.2014 | 23.11.2016 |
1141407 | CLEAN TONERY, s.r.o. | Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK | 35891866 | Tonery | 445,20 € | 445,20 € | O/2014-1022 | 25.6.2014 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- …
- nasledujúca ›
- posledná »