Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140309 | else - media s.r.o. | Rajecká 40, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK | 45962162 | Um.účink.Večer rocovej poézie | 240,00 € | 240,00 € | Z-1006/Č/2013 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140310 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Guilliani, let.17.-21.3. | 906,43 € | 906,43 € | O-268/02/20/2014 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140311 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Abrahámová, let.Brussel 13.-16.3. | 403,19 € | 403,19 € | O-311/02/30/2014 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140314 | ALENA GOGOVÁ | Bojná 116, 95601 Bojná, SK | 22812741 | Teplovzdušný ventilátor | 92,80 € | 92,80 € | O-316/02/51/2014 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140316 | Oleg Latták -ARCO | Švabinského 22, 82107 Bratislava, SK | 43476261 | Opr.sláčikov | 332,00 € | 332,00 € | O-292/02/10/2014 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140317 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. | Hlavná 18, 04001 Košice, SK | 36606286 | Kim, let.2.-4.3. | 243,59 € | 243,59 € | Z-484/TPÚ/12;O-302/02/10/ | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140321 | Creative Web, s.r.o. | Mlynarovičova 10, 85103 Bratislava, SK | 36830178 | Popl.Creative | 119,34 € | 119,34 € | Z-108/CM/114;208/02/81/14 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140315 | MURAT s.r.o. | Bratislavská č.87,P.O.BOX 83, 90201 Pezinok, SK | 31431852 | Elektroinštal.mat. | 744,96 € | 744,96 € | O-171/02/51/2014 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140320 | DREVONA GROUP s.r.o. | Výhonská 1, 83106 Bratislava, SK | 45895856 | Laťovka | 3 046,11 € | 3 046,11 € | O-230/02/41/2014 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140312 | KOMINÁR s.r.o. | Tupelova 24, 85101 Bratislava, SK | 47229632 | Kominárske práce | 130,00 € | 130,00 € | O-239/02/51/2014 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140322 | veselo,s.r.o. | malý lég 232, 93037 Lehnice, SK | 47319496 | Um.účink.Szidi Lipovskej Tobias | 180,00 € | 180,00 € | Z-1163/Č/2013 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140313 | CLEAN TONERY, s.r.o. | Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK | 35891866 | Tonery | 356,16 € | 356,16 € | Z-156/TPÚ/14;O-270/02/51/ | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140319 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK | 33765766 | Nealko, čaj, cukor, sekr.CM | 110,11 € | 110,11 € | Z-161/GR/14;O-231/02/81/1 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140307 | blo.ball productions s.r.o. | Trstice 1019, 92542 Trstice, SK | 46795545 | Um.účink.G.Tóth 2/14 | 260,00 € | 260,00 € | Z-556,529/Č/2012 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140308 | KRAMART spol.s r.o | Fraňa Kráľa 1, 81105 Bratislava, SK | 35734523 | Um.účink.Kramár | 240,00 € | 240,00 € | Z-734/Č/2009,D1 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140318 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK | 33765766 | Káva, smotana , sekr.Opera | 36,98 € | 36,98 € | Z-161/GR/14;O/2014-428 | 27.2.2014 | 23.11.2016 |
1140297 | Univerzita Komenského v Bratislave | Šafarikovo nám. 6 P.O.BOX 440, 81102 Bratislava, SK | 397865 | Prenájom priestorov | 175,00 € | 175,00 € | O-135/01/20/2014 | 26.2.2014 | 23.11.2016 |
1140298 | libroo,s.r.o. | Na Brezinách 2, 81105 Bratislava, SK | 47534001 | Prekladateľské služby | 108,75 € | 108,75 € | Z-109/Č/14;O-260/02/30/14 | 26.2.2014 | 23.11.2016 |
1140299 | KOLORIA s.r.o. | Syslia 40, 82107 Bratislava, SK | 31331751 | Látka noris, santos | 6 300,56 € | 6 300,56 € | O-310/02/41/2014 | 26.2.2014 | 23.11.2016 |
1140300 | 2U spol.s r.o. | Trnavská cesta 70, 82102 Bratislava, SK | 17315786 | Zástavy s logom SND | 652,80 € | 652,80 € | O-149/01/81/2014 | 26.2.2014 | 23.11.2016 |
1140301 | MediaTech Central Europe,a.s. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 35772581 | DMX kábel | 228,00 € | 228,00 € | O-143/01/10/2014 | 26.2.2014 | 23.11.2016 |
1140302 | Divadlo Malá scéna STU | Dostojevského rad 7, 81109 Bratislava, SK | 42177405 | Um.účink.Predaná nevesta | 2 600,00 € | 2 600,00 € | O-136/0/2009 | 26.2.2014 | 23.11.2016 |
1140303 | Divadlo Malá scéna STU | Dostojevského rad 7, 81109 Bratislava, SK | 42177405 | Um.účink.Divadla a.ha | 1 300,00 € | 1 300,00 € | Z-136/O/2009 | 26.2.2014 | 23.11.2016 |
1140304 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | Za dráhou 33, 90201 Pezinok, SK | 35948655 | Etanol | 888,00 € | 888,00 € | O-130/01/51/2014 | 26.2.2014 | 23.11.2016 |
1140305 | FULL SERVIS s.r.o. | Černyševského 29, 82107 Bratislava, SK | 35785772 | Opr.kopír.stroja | 55,56 € | 55,56 € | O-255/02/51/2014 | 26.2.2014 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 1118
- 1119
- 1120
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- …
- nasledujúca ›
- posledná »