Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132368 | DOLIS,s.r.o. | Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK | 35698586 | Tlačoviny, Luskáčik | 805,10 € | 937,80 € | Z-643/12;O-177/10/81/13 | 14.11.2013 | 23.11.2016 |
1132355 | BRATISLAVSKÁ TEPLÁRE | Bajkalská 21/A, 81109 Bratislava, SK | 35823542 | Spotr.tepla UDD | -2 381,00 € | 266,80 € | Z-782/GR/2011 | 14.11.2013 | 23.11.2016 |
1132348 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | 31331131 | Kanc.potreby | 5,34 € | 5,34 € | Z-808/13;O-050/11/54/13 | 14.11.2013 | 23.11.2016 |
1132372 | C.E.N.s.r.o. | Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK | 35780886 | EUR | 2 880,00 € | 2 880,00 € | Vysielanie reklamy | 14.11.2013 | 23.11.2016 |
1132370 | EXPRES MEDIA k.s. | Vrútocká 48, 82104 Bratislava, SK | 35792094 | Vysielanie reklamy | 429,00 € | 429,00 € | Z-672/CM/2012 | 14.11.2013 | 23.11.2016 |
1132336 | VÚB a.s. | Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava | 31320155 | Popl.za eCard VÚB | 1 865,29 € | 1 865,29 € | M-29/10/M | 13.11.2013 | 23.11.2016 |
1132339 | IVAN JOZEF Ing. | Kríková 4, 82107 Bratislava | 11894237 | Revízia VTZ-tlak.plyn.zariad. | 844,27 € | 844,27 € | O-089/09/51/2013 | 13.11.2013 | 23.11.2016 |
1132341 | Vladimír Ritomský | Gagarinova 1003, 90061 Gajary | 45970581 | Opr.a údržba šij.strojov | 260,00 € | 260,00 € | O-070/01/41/2013 | 13.11.2013 | 23.11.2016 |
1132342 | DREVEX EU,s.r.o. | Pravenec, 97216 Pravenec | 36835463 | Stoličky s dreveným sedákom | 996,48 € | 996,48 € | O-053/11/41/13 | 13.11.2013 | 23.11.2016 |
1132343 | MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. | Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK | 685852 | Oxid uhličitý | 100,98 € | 100,98 € | HZ-1648481;O-030/11/41/13 | 13.11.2013 | 23.11.2016 |
1132340 | TUSTAR-TUROS | Rajská 1, 81108 Bratislava, SK | 17358302 | Opr.kresiel HB | 3 299,45 € | 3 299,45 € | O-108/06/51/2013 | 13.11.2013 | 23.11.2016 |
1132335 | LAYOUT ARCHITECTS s.r.o. | Tallerova 6, 81102 Bratislava, SK | 35971819 | Graf.sprac.progr.plag. | 785,00 € | 785,00 € | O-122/09/81/2013 | 13.11.2013 | 23.11.2016 |
1132334 | DOLIS,s.r.o. | Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK | 35698586 | Bull.Dorian Gray | 1 825,00 € | 2 190,00 € | O-135/10/81/2013 | 13.11.2013 | 23.11.2016 |
1132337 | MIOMED s.r.o. | Špitálska 10, 81108 Bratislava, SK | 44729081 | Lekárske vyšetrenie | 2 036,00 € | 2 036,00 € | Z-802/GR/2012 | 13.11.2013 | 23.11.2016 |
1132338 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | 31331131 | Kanc.potrreby | 174,30 € | 174,30 € | Z-808/13;O-036/11/51/13 | 13.11.2013 | 23.11.2016 |
1132331 | Sjju s.r.o. | Vajnorská 92, 83104 Bratislava | 47361654 | Um.účink.Je úžasná | 180,00 € | 180,00 € | Z-938/Č/2013 | 12.11.2013 | 23.11.2016 |
1132314 | TOREKO-Tomáš Ščepko | M.R. Štefánika 582, 91622 Podolie | 32784571 | Obuvnícka, odevná koža | 1 545,26 € | 1 545,26 € | O-042/11/41/2013 | 12.11.2013 | 23.11.2016 |
1132194 | ORANGE Slovensko a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | Telef.popl./mobil/ | 4 188,67 € | 4 188,67 € | Z-MK-87/07/M | 12.11.2013 | 23.11.2016 |
1132315 | Západosl.energetika | Čulenova 6, 82107 Bratislava | 36677281 | Spotr.elektr.NB | 7 511,30 € | 7 511,30 € | Z-714/TPÚ/2012 | 12.11.2013 | 23.11.2016 |
1132316 | SWAN, a.s. | Borská 6, 82107 Bratislava | 35680202 | Tel.popl.za 10/13 | 725,98 € | 725,98 € | Z-MK-109/07/M | 12.11.2013 | 23.11.2016 |
1132317 | Slov.plynár.priemys. | Mlynské nivy 44/a, 82511 | 35815256 | Spotr.plynu HB | 665,50 € | 665,50 € | Z-798/GR/2011 | 12.11.2013 | 23.11.2016 |
1132318 | Liptovská vodárenská spol.,a.s | Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš | 36672441 | Odvoz fekálií | 90,32 € | 108,38 € | O-127/10/51/2013 | 12.11.2013 | 23.11.2016 |
1132319 | Peter Sebestyén | Čakany 271, 93040 Čakany | 41703120 | Opr.fásady | 9 980,00 € | 9 980,00 € | O-195/06/51/2013 | 12.11.2013 | 23.11.2016 |
1132320 | Ing.Stanislav Šutliak | Podjavorinskej 664, 02743 Nižná | 45587761 | Exp.posudok k opr.zatekania | 2 240,00 € | 2 240,00 € | O-107/06/51/2013 | 12.11.2013 | 23.11.2016 |
1132322 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82107 Bratislava | 35787201 | Dolinský, ubyt.4.-6.10. | 542,00 € | 542,00 € | O-009/10/20/2013 | 12.11.2013 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 1153
- 1154
- 1155
- 1156
- 1157
- 1158
- 1159
- 1160
- 1161
- …
- nasledujúca ›
- posledná »