Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1250409 Advokátska kancelária ANDRAŠOV Lemontovova 14, 81101 Bratislava 36860018 Právne služby 2047.5 2518.43 45751 15.05.2025
1250411 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava 30811431 PPAH,Balet 3/2025 2243.96 2760.07 45751 15.05.2025
1250413 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava 44729081 Lek. preventív.priehladky 995.1 995.1 45754 15.05.2025
1250414 macca s.r.o. Jelačičova 506/20, 82108 Bratislava 47903970 Um.výkon M.Cmorejová 3/2025 350 350 45755 15.05.2025
1250416 LL,s.r.o. Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš 35735210 Rozbor odpad.vody 51.1 63.84 45754 15.05.2025
1250417 VALJEAN,s.r.o. Sibírska 27, 83102 Bratislava 48330655 Hriech,Deti,hotel,Kým prídu,Pred očami 2100 2583 45769 15.05.2025
1250418 KAHLO,s.r.o. Pod Vachmajstrom 1, 83101 Bratislava 47446722 Um.hosť.,licencia,Z.Studenková 700 861 45763 15.05.2025
1250427 KOMINÁR s.r.o. Tupolevova 24, 85101 Bratislava 47229632 Kominárske práce 150 150 45756 15.05.2025
1250429 DIVADLO BEZ MASKY Košická 38, 82108 Bratislava 54779821 50 z tržby za vstupenky Falošná nota 2480 2480 45758 15.05.2025
5250010 Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road, D04X2K5, Dublin 4 09692928 Reklamné služby 472 472 45727 15.05.2025
5250011 Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road, D04X2K5, Dublin 4 09692928 Reklamné služby 101.85 101.85 45727 15.05.2025
5250012 Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road, D04X2K5, Dublin 4 09692928 Reklamné služby 25.41 25.41 45727 15.05.2025
6250008 JOLLY JOKER, a.s. Ďumbierska 3, 83372 Bratislava 00685810 Opr.špirál.garáž.brány 1374.23 1374.23 45733 15.05.2025
6250009 JOLLY JOKER, a.s. Ďumbierska 3, 83372 Bratislava 00685810 Opr.špirál.garáž.brány 120 120 45741 15.05.2025
6250010 dormakaba Slovensko s.r.o. Prievozská 1318/14, 82109 Bratislava 31355552 Oprava vstup.otoč.dverí 140 140 45741 15.05.2025
6250011 DOPEX - SK s.r.o. Rudolfa Mocka 1/C, 84104 Bratislava 36284688 Rúry, pasovina 4821.46 5857.89 45744 15.05.2025
6250012 TRASER spol.s r.o. Priemyselná 12, 82401 Galanta 30999120 Oprav a údržba protipož.zariadení 692 692 45750 15.05.2025
6250013 KONTI a. s. Hraničná 18, 82105 Bratislava 35857463 Stavebné práce,Dodatok č.2 341816.15 341816.15 45759 15.05.2025
6250014 KONTI a. s. Hraničná 18, 82105 Bratislava 35857463 Staveb. práce Dodatok č.1,č.2 66194.09 66194.09 45757 15.05.2025
1250328 Mgr.art.Simona Smutná - SIMART Narcisová 799/8, 82101 Bratislava 46476997 Účink.žiakov Pernik.chalupka 300 300 45741 15.05.2025
1250329 Mgr.art.Simona Smutná - SIMART Narcisová 799/8, 82101 Bratislava 46476997 Účink.žiakov Pernik.chalupka 150 150 45741 15.05.2025
1250330 Mgr.art.Simona Smutná - SIMART Narcisová 799/8, 82101 Bratislava 46476997 Účink.žiakov Pernik.chalupka 150 150 45741 15.05.2025
1250331 Mgr.art.Simona Smutná - SIMART Narcisová 799/8, 82101 Bratislava 46476997 Účink.žiakov Pernik.chalupka 650 650 45741 15.05.2025
1250332 Ľubomír Bagin Narcisová 8, 82101 Bratislava Um.výkon prehliad.HB 450 450 45741 15.05.2025
1250333 REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. V. Clementisa 64, 91701 Trnava 44012748 Smrekové rezivo 3350 4120.5 45742 15.05.2025

Stránky