Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230949 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Postery Malé ženy | 50 | 60 | O/2023-520;Z-1055/ÚKO/202 | 23.5.2023 | 24.07.2023 |
1230950 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Plagáty,letáky,Deti | 157 | 188.4 | O/2023-524;Z-1055/ÚKO/202 | 23.5.2023 | 24.07.2023 |
1230954 | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK | 35755521 | Nápoje,Gastro | 174.84 | 209.81 | O2023-662;Z-348/ÚKO/2023 | 23.5.2023 | 24.07.2023 |
1230951 | Flowers Drive, s.r.o. | Legionárska 7735/31B, 91101 Trenčín, SK | 53396952 | Kvetinové aranžmány | 39 | 39 | O/2023-646 | 23.5.2023 | 05.06.2023 |
1230952 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | Webinár dopl.zdravot.poist. | 72 | 72 | O/2023-545 | 23.5.2023 | 05.06.2023 |
1230953 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvet.výzdoba | 48 | 48 | O/2023-637 | 23.5.2023 | 05.06.2023 |
5230026 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 79.8 | 79.8 | O/2023-563 | 23.5.2023 | 05.06.2023 |
5230027 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 750 | 750 | O/2023-563 | 23.5.2023 | 05.06.2023 |
1230955 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | Farského 9, 85101 Bratislava, SK | 17054281 | Produktív.práca žiakov | 140 | 140 | Z-42/ÚKO/2023 | 23.5.2023 | 05.06.2023 |
1230956 | Tomáš Ščepko - TOREKO | Podolie 31, 91622 Podolie, SK | 32784571 | Telacia koža | 955.58 | 955.58 | O/2023-648 | 23.5.2023 | 05.06.2023 |
323150 | Jana Šrejma Kačírková | Vidov 28, 370 07 České Budějovice, CZ | Um.výkon Rusalka | 1500 | 1500 | Z-395/O/2023 | 22.5.2023 | 24.07.2023 | |
323151 | Jana Šrejma Kačírková | Vidov 28, 370 07 České Budějovice, CZ | Um.výkon Rusalka | 1500 | 1500 | Z-395/O/2023 | 22.5.2023 | 24.07.2023 | |
1230943 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK | 00684104 | Potraviny,záloh.plech,Gastro | 168.18 | 196.78 | O/2023-634 | 22.5.2023 | 20.06.2023 |
323152 | Aura-Pont s.r.o. | Radlická 99, 15000 Praha, CZ | 00174866 | Lic.odm.I.Q.2023 | 704.16 | 704.16 | D1-295/Č/2018;Z-57/Č/2021 | 22.5.2023 | 20.06.2023 |
1230940 | News and Media Holding a.s. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK | 47256281 | Inzercia | 1080 | 1080 | O/2022-1306 | 22.5.2023 | 05.06.2023 |
1230941 | N Press,s.r.o. | Jarošova 1, 83103 Bratislava, SK | 46887491 | Inzerát | 360 | 360 | O/2023-145;Z-1112/ÚKO/202 | 22.5.2023 | 05.06.2023 |
1230942 | BIKRO, Catering & Kitchen supply, s.r.o. | Kopčianska 63, 85101 Bratislava, SK | 47334592 | Poháre | 2217 | 2660.4 | O/2023-639 | 22.5.2023 | 05.06.2023 |
1230944 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvet.výzdoba | 200 | 200 | O/2023-656 | 22.5.2023 | 05.06.2023 |
1230945 | TECHNOTEX s.r.o. | Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota, SK | 36622877 | Krajčírske nožnice 8 ks | 115.2 | 115.2 | PK-03052023 | 22.5.2023 | 05.06.2023 |
1230946 | Ing.Peter Mongel STOREX | Dopravná 5, 95501 Topoľčany, SK | 11743140 | Ihly,gumy,špendlíky,traky | 100.1 | 100.1 | PK-04052023 | 22.5.2023 | 05.06.2023 |
1230947 | inaqo s. r. o. | P.J.Šafárika 379/21, 92701 Šaľa, SK | 52398501 | Um.výkon Čarovná flauta | 6000 | 6000 | Z-947/O/2022 | 22.5.2023 | 05.06.2023 |
1230932 | PALK, a.s. | Prostredná 13/49, 90021 Svätý Jur, SK | 46818481 | Víno,Gastro | 1770 | 2124 | O/2023-623;Z-174/ÚKO/2023 | 19.5.2023 | 20.06.2023 |
6230016 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | 31402828 | Opr.výťahu NB | 45 | 45 | O/2023-597;Z-354/TPÚ/2023 | 19.5.2023 | 20.06.2023 |
1230934 | BE-SOFT a.s. | Krakovská 2398/23, 04001 Košice, SK | 36191337 | Odb.príprava technika | 60 | 60 | O/2023-582 | 19.5.2023 | 20.06.2023 |
1230935 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Bulletin Carmina Burana | 1522.5 | 1674.75 | O/2023-574;Z-1055/ÚKO/202 | 19.5.2023 | 20.06.2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- …
- nasledujúca ›
- posledná »