Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1222349 Eventland, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 6, 81102 Bratislava, SK 52059979 Mediálna spolupráca 60 60 Z-94/ÚKO/2022 29.12.2022 19.01.2023
5220051 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 20 20 O/2022-1421 29.12.2022 05.01.2023
5220052 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 30 30 O/2022-1421 29.12.2022 05.01.2023
5220053 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 2 2 O/2022-1421 29.12.2022 05.01.2023
5220054 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 2 2 O/2022-1421 29.12.2022 05.01.2023
5220055 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 2 2 O/2022-1421 29.12.2022 05.01.2023
5220056 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 2 2 O/2022-1421 29.12.2022 05.01.2023
5220057 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 4 4 O/2022-1421 29.12.2022 05.01.2023
5220058 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 6 6 O/2022-1421 29.12.2022 05.01.2023
5220059 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 6 6 O/2022-1421 29.12.2022 05.01.2023
5220060 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 9 9 O/2022-1421 29.12.2022 05.01.2023
5220061 Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 12 12 O/2022-1421 29.12.2022 05.01.2023
1222336 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 1. mája 113, 03128 , SK 50239473 Vrat.flaše,prepravky,minerálky,Gastro 3391.19 3881.38 O/2022-1462;O/2022-1442;O 28.12.2022 07.02.2023
1222335 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. Kadnárova 99, 83151 Bratislava, SK 44013141 Obedové menu,Gastro 900 1080 O/2022-1463;Z-339/ÚKO/202 28.12.2022 05.01.2023
322252 Sansha Praha s.r.o. Čajkovského 1416/5, 13000 Praha, CZ 28432738 Baletné špičky 310.65 310.65 O/2022-1257 28.12.2022 05.01.2023
1222339 PDO s.r.o. Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK 36612081 Um.účink.Salemské Bosorky 200 200 Z-151/Č/2022 28.12.2022 05.01.2023
1222340 A production s.r.o. Palkovičová 15, 82108 Bratislava, SK 48287377 Tech.zabezpeč.predstavenia 204 204 Z-140/Č/2021 28.12.2022 05.01.2023
1222341 A production s.r.o. Palkovičová 15, 82108 Bratislava, SK 48287377 Tech.zabezpeč.predstavenia 102 102 Z-140/Č/2021 28.12.2022 05.01.2023
1222328 BUDIŠ a.s. Budiš, 03823 Dubové, SK 36396591 Minerálne vody,vr.obaly 7908.8 7908.8 O/2022-1359;Z-14/ÚKO/2022 27.12.2022 20.06.2023
1222329 BUDIŠ a.s. Budiš, 03823 Dubové, SK 36396591 Nápoje,Gastro 3969.46 3969.46 O/2022-1359;Z-14/ÚKO/2022 27.12.2022 20.06.2023
1222323 TOPLIGHT, s.r.o. Jazerná 5, 04012 Košice, SK 36588831 Žiarivky,elektroinštal.mat. 4127 4127 Z-1086/TPÚ/2022 27.12.2022 06.03.2023
1222325 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,zr.vody,stočné NB 2231.41 2277.74 Z-390/EaTPÚ/2015 27.12.2022 07.02.2023
1222321 Mgr. Blanka Mongu Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby NJ,Kocúrkovo 140 140 Z-1119/Č/2022 27.12.2022 05.01.2023
1222322 Zemegula, s.r.o. Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK 35865393 Cukrovinky,Gastro 150 180 O/2022-183 27.12.2022 05.01.2023
1222324 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 985.2 985.2 Z-660/EaTPÚ/2018 27.12.2022 05.01.2023

Stránky