Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230456 | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Tel.pop./mobil/ | 1337.77 | 1337.77 | MK-158/2019/M | 14.3.2023 | 06.04.2023 |
1230443 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | Višňová 2, 83101 Bratislava, SK | 35968257 | Výrub stromu | 276 | 276 | PK-13032023 | 14.3.2023 | 22.03.2023 |
5230015 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 750 | 750 | O/2023-226 | 14.3.2023 | 22.03.2023 |
1230451 | ATRIV, s.r.o. | Kovácsova 59, 85110 Bratislava, SK | 31440266 | Servír.vozíky,vedro,tácka | 3570.17 | 3570.17 | O/2023-188 | 14.3.2023 | 22.03.2023 |
1230455 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | Online konf.Prac.právo 2023 | 205.2 | 205.2 | O/2023-253 | 14.3.2023 | 22.03.2023 |
1230398 | HOTEL BLUE s.r.o. | Riazanská 38, 83103 Bratislava, SK | 45471355 | Manka M.-ubyt.2.1.-13.2.23 | 567 | 567 | O/2022-1502 | 14.3.2023 | 22.03.2023 |
1230433 | PanGen s.r.o. | Pribinova 4, 81109 Bratislava, SK | 44100035 | Poradenské služby,verej.obstarávanie | 3948 | 3948 | Z-369/GR/2022 | 13.3.2023 | 09.05.2023 |
1230439 | A production s.r.o. | Palkovičová 15, 82108 Bratislava, SK | 48287377 | Tech.zabezpeč.predstavenia | 576 | 576 | O/2023-72 | 13.3.2023 | 24.04.2023 |
1230435 | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK | 35755521 | Nápoje,Gastro | 406.95 | 488.34 | O/2023-291 | 13.3.2023 | 06.04.2023 |
1230440 | KOMOS s.r.o. | Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK | 51307642 | Um.výkon,Kubo | 210 | 210 | Z-267/Č/2020 D1 | 13.3.2023 | 06.04.2023 |
323057 | Bäckerei & Konditorei Naglreiter Ges.m.b.H. | Wienerstrasse 66, 7100 Rakúsko, AT | Croissanty,štrúdle,pečivo | 6562 | 6562 | O/2023-192;O/2023-301;Z-1 | 13.3.2023 | 06.04.2023 | |
1230434 | Stredná odborná škola | Na pántoch 9, 83106 Bratislava, SK | 00893471 | Prax žiaka za 2/2023 | 56.28 | 56.28 | Z-821/ÚKO/2022 | 13.3.2023 | 22.03.2023 |
323067 | James Ince and Sons /Umbrellas/Ltd | 63 Vyner Street, E29DQ London,United Kingdom, GB | 243186665 | Dážniky otváracie špeciálne | 431.91 | 431.91 | O/2023-307 | 13.3.2023 | 22.03.2023 |
1230436 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Odvoz a likv.odpadu | 1893 | 1893 | O/2023-265;Z-88/UDD/2023 | 13.3.2023 | 22.03.2023 |
1230437 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera,likv.odpadu | 257.58 | 257.58 | O/2023-153;Z-1141/UDD/202 | 13.3.2023 | 22.03.2023 |
1230438 | LL,s.r.o. | Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 35735210 | Analýza odpad.vôd.L.Ján | 23 | 27.6 | O/2023-127 | 13.3.2023 | 22.03.2023 |
1230441 | Nielsen SK s.r.o. | Seberíniho 9, 82103 Bratislava, SK | 50149784 | Rámy na obrazy | 1101.24 | 1101.24 | O/2023-64 | 13.3.2023 | 22.03.2023 |
1230442 | Proeling s.r.o. | Mánesovo námestie 3, 85101 Bratislava, SK | 31340229 | Opr.audio.,rekonfig.audiosiete NEXUS | 720 | 720 | O/2023-298 | 13.3.2023 | 22.03.2023 |
1230371 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | Farského 9, 85101 Bratislava, SK | 17054281 | Produktív.práca žiaka | 262.5 | 262.5 | Z-42/ÚKO/2023 | 13.3.2023 | 22.03.2023 |
1230429 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.NB,HB,UDD | 21350.94 | 21503.98 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 10.3.2023 | 09.05.2023 |
1230431 | ISPA, spol.s r.o. | Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK | 31328717 | Prenájom rekl.plôch | 900 | 1080 | O/2023-272 | 10.3.2023 | 09.05.2023 |
1230432 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zráž.vody,stočné UDD | 1731 | 1731 | Z-535/EaTPÚ/2018 | 10.3.2023 | 09.05.2023 |
423011 | ARMO-SK s.r.o. | Molecova 3583/4B, 84104 Bratislava, SK | 51838362 | Jednoihlový šij.stroj.KV,žehl.doska a pod, | 15490 | 15490 | Z-129/UDD/2023 | 10.3.2023 | 09.05.2023 |
1230430 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 305.46 | 366.56 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 10.3.2023 | 24.04.2023 |
1230427 | Barecz & Conrad Media s.r.o. | Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava, SK | 36556653 | Inzerát | 1544.4 | 1544.4 | O/2022-1357 | 10.3.2023 | 06.04.2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- …
- nasledujúca ›
- posledná »