Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230051 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Poster do vitríny pre HB Kocúrkovo | 50 | 60 | O/2023-27;Z-1055/ÚKO/2022 | 23.1.2023 | 06.03.2023 |
1230052 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Poster do vitríny pre HB Svätopluk | 50 | 60 | O/2023-32;Z-1055/ÚKO/2022 | 23.1.2023 | 06.03.2023 |
1230053 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Poster do vitríny pre HB Koncert na želanie | 50 | 60 | O/2023-29;Z-1055/ÚKO/2022 | 23.1.2023 | 06.03.2023 |
1230054 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | MINI skladačky O,B | 315 | 378 | O/2023-35;Z-1055/ÚKO/2022 | 23.1.2023 | 06.03.2023 |
323006 | Producciones Artisticas D.Scrimgeours.L. | Apartado 905, 41080 Sevilla, ES | Popoluška-lic.poplatky | 2000 | 2000 | Z-389/B/2019 | 23.1.2023 | 17.02.2023 | |
1230045 | DOMINI. s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink. | 72 | 72 | Z-224/Č/2017 | 23.1.2023 | 07.02.2023 |
1230046 | DOMINI. s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink. | 120 | 120 | Z-224/Č/2017 | 23.1.2023 | 07.02.2023 |
1230055 | DOMINI. s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink. | 240 | 240 | Z-126/Č/2022 | 23.1.2023 | 07.02.2023 |
1230056 | SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ | Radlinského 2801/28, , SK | 30778603 | Členský príspevok na r.2023 | 150 | 150 | O/2023-24 | 23.1.2023 | 07.02.2023 |
1230057 | BORGIS,spol.s r.o. | Bojnická 3, 83104 Bratislava, SK | 35824221 | Tyl,nažehlovačky | 1131.6 | 1131.6 | O/2023-93 | 23.1.2023 | 07.02.2023 |
1230058 | King Services s.r.o. | M.Schneidra Trnavského 1998/22, 84101 Bratislava, SK | 52174719 | Pranie poťahov na sedačku | 888 | 888 | O/2023-46 | 23.1.2023 | 07.02.2023 |
1230041 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky za 1/23 | 399.23 | 399.23 | O/2023-97;MK-68/2019/M | 20.1.2023 | 22.03.2023 |
322269 | THE ROBBINS RIGHTS TRUST | 156 West 56 Street, Suite 900, 10019 New York, US | Lic.Rukopisy majstrov 4.Q.22 | 1500 | 1500 | Z-238/B/2022 | 20.1.2023 | 06.03.2023 | |
323005 | Bärenreiter Praha s.r.o. | nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ | 40527352 | Kúpa not.mat. | 54.95 | 54.95 | O/2023-86 | 20.1.2023 | 06.03.2023 |
1230044 | Xepap, spol.s r.o. | Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | Kanc.potreby | 838.87 | 838.87 | O/2023-11;Z-MK-19/2020M | 20.1.2023 | 06.03.2023 |
1230043 | HTONER SLOVAKIA s.r.o. | Javorová 9001/87B, 91705 Trnava, SK | 53747747 | Tlačiareň 3D | 548 | 548 | Z58/UDD/2023 | 20.1.2023 | 17.02.2023 |
5230005 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 225 | 225 | O/2022-1505 | 20.1.2023 | 07.02.2023 |
1230042 | SEZAM, s.r.o. | Kvačalova 1/1, 01004 Žilina, SK | 00633194 | Preglejka | 2070.9 | 2070.9 | O/2023-62 | 20.1.2023 | 07.02.2023 |
323004 | Fucotex GmbH & Co,KG | Burgfriedenstr.23, 86316 Friedberg, DE | Odevné zamaty | 6697.37 | 6697.37 | O/2023-52 | 19.1.2023 | 07.02.2023 | |
1230039 | DIVADELNÝ ÚSTAV | Jakubovo nám.12, 82107 Bratislava, SK | 00164691 | Časopis Kod,predplatné 2023 | 29 | 29 | O/2023-44 | 19.1.2023 | 07.02.2023 |
1230040 | MediaTech Central Europe,a.s. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 35772581 | Káblové konektory | 184.15 | 184.15 | PK-10012023 | 19.1.2023 | 07.02.2023 |
1230037 | Sjju s.r.o. | Bagarova 24, 84101 Bratislava, SK | 47361654 | Um.účink.Je úžasná | 120 | 120 | Z-662/Č/2019 | 18.1.2023 | 17.02.2023 |
1230038 | Julius Meinl Coffee Intl., a.s. | Pribinova 25, 81011 Bratislava, SK | 31318932 | Káva,med,Gastro | 558 | 669.6 | O/2023-13 | 18.1.2023 | 17.02.2023 |
1230032 | Jaroslava Štefkovičová-KVETINÁRSTVO IRIS | Dolná Súča 568, 91332 Dolná Súča, SK | 43181856 | Korálky sklenené | 103.3 | 103.3 | PK-04012023 | 18.1.2023 | 19.01.2023 |
1230033 | JaM Trade, s.r.o. | Železničná ulica 617/32, 01864 Košeca, SK | 46691367 | Korálky sklenené brúsené | 97.64 | 97.64 | PK-04012023 | 18.1.2023 | 19.01.2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- …
- nasledujúca ›
- posledná »