Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221748 | TECHNOTEX s.r.o. | Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota, SK | 36622877 | Nože a nožnice | 515.76 | 515.76 | O/2022-1233 | 20.10.2022 | 07.11.2022 |
1221804 | Tracon Slovakia s.r.o. | Rozmarínová 10, 94505 Komárno, SK | 34140603 | Izolačné pásky | 3179.52 | 3179.52 | O/2022-1175 | 19.10.2022 | 19.12.2022 |
322196 | Birmingham Royal Ballet | Thorp Street, Birmingham B5 4 AU, United Kingdom, GB | 03320538 | Supervízia,výr.scény,kostýmov,rekviz.Zle stráž.die | 5721.94 | 5721.94 | Z-450/B/2022 | 19.10.2022 | 05.12.2022 |
1221803 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, 94901 Nitra, SK | 31436749 | Vyhot.kľúčov | 141.48 | 141.48 | O/2022-1128 | 19.10.2022 | 23.11.2022 |
422025 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Ubytovanie Kmotorová,Fabio,Feuchter,Stoll | 650 | 650 | Z-280/GR/2021;O/2022-901; | 19.10.2022 | 07.11.2022 |
1221800 | WELLDONE s.r.o. | Panenská 30, 81103 Bratislava, SK | 35939010 | Potlač mikiny | 357 | 357 | O/2022-929 | 19.10.2022 | 07.11.2022 |
1221801 | WELLDONE s.r.o. | Panenská 30, 81103 Bratislava, SK | 35939010 | Krajčírske práce -ident. štítky | 147.9 | 147.9 | O/2022-1218 | 19.10.2022 | 07.11.2022 |
1221802 | Igor Iliť - RádioPrint | Blumentálska 24, 81107 Bratislava, SK | 40247171 | Kopírovanie,viazanie | 60.48 | 60.48 | O/2022-18 | 19.10.2022 | 07.11.2022 |
1221807 | OPTIO s.r.o.. | Tešedíkova 17/B, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK | 44482108 | Prenájom projektora | 360 | 360 | Z-121/Č/2022 | 19.10.2022 | 07.11.2022 |
1221808 | DOLIS GOEN,s.r.o. | Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK | 35732431 | Tlač červenej steny, plachtovina | 720 | 720 | O/2022-1173 | 19.10.2022 | 07.11.2022 |
1221850 | ROXY CATERING,s.r.o. | Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava, SK | 36701661 | Pers.náklady | 105 | 126 | O/2022-1250;Z-314/ÚKO/202 | 19.10.2022 | 07.11.2022 |
1221851 | ROXY CATERING,s.r.o. | Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava, SK | 36701661 | Cateringové služby | 10117.5 | 12141 | O/2022-1198;Z-314/ÚKO/202 | 19.10.2022 | 07.11.2022 |
322192 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ | 65401875 | Lic.odm.Salemské bosorky | 165.81 | 165.81 | Z-2/Č/2022 | 18.10.2022 | 05.12.2022 |
1221794 | Tomáš Kaiser s.r.o. | Jelenia 15, 81105 Bratislava, SK | 45614661 | Opr.huslí | 240 | 240 | O/2022-809 | 18.10.2022 | 23.11.2022 |
1221795 | Tomáš Kaiser s.r.o. | Jelenia 15, 81105 Bratislava, SK | 45614661 | Opr.violončela | 150 | 150 | O/2022-613 | 18.10.2022 | 23.11.2022 |
1221799 | DMi TRADING SK, s.r.o. | Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK | 35836075 | Potraviny Gastro | 70.23 | 84.28 | O/2022-1243;Z-232/ÚKO/202 | 18.10.2022 | 23.11.2022 |
1221798 | ShowARTists s.r.o. | Študentská 47, 91701 Trnava, SK | 50490061 | Um.účinkovanie,Kubo | 110 | 110 | Z-268/Č/2020 D1 | 18.10.2022 | 23.11.2022 |
322191 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ | 65401875 | Lic.odm.Salemské bosorky | 165.81 | 165.81 | Z-136/Č/2022 | 18.10.2022 | 07.11.2022 |
1221793 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera,likv.odpadu | 97.61 | 97.61 | O/2022-1114; Z-723/UDD/20 | 18.10.2022 | 07.11.2022 |
322193 | Tessuti Praga s.r.o. | Bořivojova 2421/17, 13000 Praha 3, CZ | 05893593 | Odevné látky | 436.51 | 436.51 | O/2022-1185 | 18.10.2022 | 07.11.2022 |
1221796 | Ing.Anna Čarnecká,veľkoobchod s textilom | Okružná 1424, 02001 Púchov, SK | 33476373 | Plátno | 2426.87 | 2426.87 | O/2022-1238 | 18.10.2022 | 07.11.2022 |
1221797 | LUK.dance,s.r.o. | Račianska 87, 83102 Bratislava, SK | 45936005 | Um.účinkov.09/22 | 1440 | 1440 | Z-538/Č/2015 | 18.10.2022 | 07.11.2022 |
422024 | 4seasons s.r.o. | Mlynarovičova 9, 85102 Bratislava, SK | 35969181 | J.P.F.Gasquet,let 23.10.2022 | 242 | 242 | O/2022-1166 | 18.10.2022 | 07.11.2022 |
1221832 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK | 44514557 | Diaľ.ovládanie na dymostroj | 268.63 | 268.63 | P-18102022 | 18.10.2022 | 07.11.2022 |
1221790 | KOMOS s.r.o. | Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK | 51307642 | Um.výkon,Kubo | 210 | 210 | Z-267/Č/2020 D1 | 17.10.2022 | 05.12.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- …
- nasledujúca ›
- posledná »