Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5220037 | Gereonstr.43-65 | , 50670 Kolín nad Rýnom, DE | Licencia SURVIO na 1.rok | 19 | 19 | BV-05092022 | 13.9.2022 | 26.09.2022 | |
1221542 | Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. | Diaľničná cesta 27, 90301 Senec, SK | 35840790 | Papier.utierky na ruky | 197.3 | 197.3 | P-13092022 | 13.9.2022 | 26.09.2022 |
1221516 | Liptovská vodárenská spol.,a.s | Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš, SK | 36672441 | Odvoz fekálií | 82.03 | 82.03 | O/2022-908 | 12.9.2022 | 05.10.2022 |
1221517 | PeLiM,práčovne a čistiarne s.r | Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 31596347 | Pranie | 47.4 | 47.4 | O/2021-898 | 12.9.2022 | 05.10.2022 |
322148 | C Major Entertinment GmbH | Meerscheidtstrasse 8, 14057 Berlin, DE | Licencia-Lucrezia Borgia 10.9.22 | 1050 | 1050 | Z-754/O/2022 | 12.9.2022 | 05.10.2022 | |
322146 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ | 65401875 | Náj.hud.mat.Hubička | 122.88 | 122.88 | Z-647/O/2022 | 12.9.2022 | 26.09.2022 |
322147 | Alfred CARL Musiknotenhandel GmbH | Huttengasse 61, 1160 Wien, AT | 00400464 | Notový materiál | 242.03 | 242.03 | O/2022-902 | 12.9.2022 | 26.09.2022 |
1221501 | BUDIŠ a.s. | Budiš, 03823 Dubové, SK | 36396591 | Minerálne vody,vr.obaly | 1123.24 | 1123.24 | Z-14/UKO/2022 | 9.9.2022 | 22.03.2023 |
1221496 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky za 9/22 | 867.11 | 867.11 | O/2022-1031;MK-68/2019/M | 9.9.2022 | 23.11.2022 |
1221497 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky | 67.74 | 67.74 | O/2022-1032;MK-68/2019/M | 9.9.2022 | 23.11.2022 |
1221502 | Adv.kanc.JUDr.Marianna Kuchtová s.r.o. | Cintorínska 22, 81108 Bratislava, SK | 36854531 | Právne služby | 2160 | 2160 | Z-362/GR/2022 | 9.9.2022 | 20.10.2022 |
1221507 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 594.95 | 594.95 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 9.9.2022 | 20.10.2022 |
1221508 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.NB,HB,UDD | 14763.44 | 14765.79 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 9.9.2022 | 20.10.2022 |
1221337 | Lombard s.r.o. | Školská 14, 92101 Piešťany, SK | 36240125 | Obhliadka HOME-CHECK,Škoda | 136 | 136 | O/2022-976 | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
1221495 | Mário Drahoš | Titváň 39/14, 95135 Veľké Zálužie, SK | 53103092 | Drogéria,kozmetika | 1632 | 1632 | O/2022-906 | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
1221498 | Igor Iliť - RádioPrint | Blumentálska 24, 81107 Bratislava, SK | 40247171 | Kopírovanie,viazanie | 35.42 | 35.42 | O/2022-018 | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
1221500 | C.E.N.s.r.o. | Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK | 35780886 | Vysielanie reklamy | 875 | 1050 | Z-212/UKO/2022 | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
1221503 | MDclinic a.s. | Radlinského 27, 81107 Bratislava, SK | 44571747 | Lekárske vyšetrenie | 1495.7 | 1495.7 | Z-69/GR/2020 | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
1221504 | MDclinic a.s. | Radlinského 27, 81107 Bratislava, SK | 44571747 | Prac.zdrav.služba | 821.94 | 821.94 | Z-69/GR/2020 | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
1221506 | Beztech,s.r.o. | Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov, SK | 35856793 | Periodic.školenie vodičov | 14.4 | 14.4 | O/2022-935 | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
1221509 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | IP Telefónia NB,HB,UDD | 1351.2 | 1351.2 | MK-68/2021/M | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
1221510 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | Tel.popl.8/22 | 35.06 | 35.06 | MK-68/2019/M | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
1221511 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK | 35763469 | Tel.popl.8/22,park.HB | 32.01 | 33.43 | MK9903712948 | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
1221512 | LITA, autorská spoločnosť | Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK | 00420166 | Bankové popl.Glengarry Glen Ross 3-6/22 | 12 | 12 | Z-640/Č/2022 | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
322144 | Perfect System, s.r.o. | Radlická 3301/68, 15000 Praha 5, CZ | 26480981 | Služby dostupnosti IS 8/2022 | 400 | 400 | Z-325/ÚKO/2022 | 9.9.2022 | 05.10.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- …
- nasledujúca ›
- posledná »