Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324246 | Victory Square Media Inc./dba Later/ | 555-88 Pender Street East Vancouver,British Columbia, V6A3X3 Canada, GB | 837021591 | Licencia pre aplikáciu Link.in BIO LATER 1 rok | 480 | 480 | PK-17062024 | 3.7.2024 | 09.07.2024 |
1241338 | IGGY-TRADE s.r.o. | Čajkov 126, 93524 Čajkov, SK | 46729445 | Chladničky komb.rychl.kanvice,mikr.rúra | 1981.98 | 1981.98 | Z-642/TPÚ/2024 | 2.7.2024 | 05.09.2024 |
1241330 | DANGLAR, s.r.o. | Podkolibská 2165/15, 83101 Bratislava, SK | 35927933 | Udelenie licencia,vytvor.ilustrácie | 720 | 720 | Z-638/ÚKO/2023 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241332 | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 82107 Bratislava, SK | 31359884 | Odbor.prehl.výťahov za II.Q.24 | 6719.98 | 6719.98 | O/2024-843;Z-155/TPÚ/2024 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241333 | Tritonsystems spol.s r.o. | Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK | 48060658 | Online tech.podpora | 120 | 144 | Z-1046/TPÚ/2022 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241334 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Um.účink.Kým prídu Stoni | 270 | 270 | O/2023-273 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241335 | Slovak Lines Express, a.s. | Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava, SK | 44667345 | Prepr.osôb.BA-Zvolen,14.-15.6.24 | 1976.57 | 1976.57 | O/2024-841 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241336 | macca s.r.o. | Jelačičova 506/20, 82108 Bratislava, SK | 47903970 | Um.výkon M.Cmoreja,Blázni z Venecie,Celé zle a pod | 1750 | 1750 | Z-345/Č/2024;Z-1103/Č/201 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241340 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Drlička,Šajgalíková,Maderič-25.-26.6.24 Matrin | 283.8 | 283.8 | O/2024-810;Z-548/GR/2024 | 2.7.2024 | 21.08.2024 |
1241284 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Um.účink.Kým prídu Stoni | 270 | 270 | O/2023-273 | 2.7.2024 | 07.08.2024 |
1241341 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvetinová výzdoba | 944 | 944 | O/2024-688 | 2.7.2024 | 07.08.2024 |
1241337 | Oleg Latták-Arco s.r.o. | Švabinského 908/22, 85101 Bratislava, SK | 47169613 | Opr.slákov | 170 | 170 | O/2024-845 | 2.7.2024 | 07.08.2024 |
1241342 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvetinová výzdoba | 180 | 180 | O/2024-868 | 2.7.2024 | 07.08.2024 |
324243 | SmartSelling a.s.. | Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ | 29210372 | IT služby | 170.59 | 170.59 | Z-1177/ÚKO/2023 | 2.7.2024 | 05.08.2024 |
1241331 | SONET Slovakia s.r.o. | Pluhová 2, 83103 Bratislava, SK | 36354767 | Popl.prevádzka a správa bezobslužného terminálu | 136 | 163.2 | Z-402/TPÚ/2023 | 2.7.2024 | 05.08.2024 |
1241339 | MEDIAGE, spol.s r.o. | H.Meličkovej 22, 84105 Bratislava, SK | 35776391 | Inzercia, MIAU 1.polrok 2024 | 600 | 720 | Z-20/ÚKO/2024 | 2.7.2024 | 05.08.2024 |
1241343 | Ministerstvo kultúry SR | Námestie SNP č.33, 81101 Bratislava, SK | 00165182 | Konzul.-analyt.služby SOFTIP | 159.34 | 159.34 | Z-MK132/07/M | 2.7.2024 | 05.08.2024 |
1241307 | K A S I C O, a. s. | Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK | 17308267 | Program Letná Gala 24 | 135 | 162 | O/2024-816;Z-1150/ÚKO/202 | 1.7.2024 | 21.08.2024 |
1241308 | K A S I C O, a. s. | Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK | 17308267 | Leták Hekuba | 66 | 79.2 | O/2024-799;Z-1150/ÚKO/202 | 1.7.2024 | 21.08.2024 |
1241309 | K A S I C O, a. s. | Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK | 17308267 | Mesh plachty na stage Letná Gala 24 | 302 | 362.4 | O/2024-797 | 1.7.2024 | 21.08.2024 |
1241310 | Združenie správy námestia | Pribinova 17954/10, 81109 Bratislava, SK | 45737215 | Prenájom vonk.priest.Let.gala | 1.2 | 1.2 | Z-622/GR/2024 | 1.7.2024 | 21.08.2024 |
424038 | TCQ Management, s.r.o. | Račianské mýto 1D, 83102 Bratislava, SK | 47805854 | Projekt.-rekonšt.a obnova UDD | 21600 | 21600 | Z-43/GR/2024 | 1.7.2024 | 21.08.2024 |
1241312 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky | 7798.91 | 7798.91 | Z-510/ÚĽZ/2024 | 1.7.2024 | 21.08.2024 |
1241313 | Škoda Auto Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6, 82102 Bratislava, SK | 31347215 | Nájom.mot.voz. | 1400 | 1400 | Z-1181/ÚKO/2023 | 1.7.2024 | 21.08.2024 |
1241314 | OC Karpatia s.r.o. | Hlavné námestie 4, 81101 Bratislava - Staré Mesto, SK | 50075373 | Nájomné za August 2024 | 21600 | 21600 | Z-513/GR/2024 | 1.7.2024 | 21.08.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- nasledujúca ›
- posledná »